中标结果公告
一、招标单位:梁山县鲁财土地整理有限公司
二、招标代理机构:山东新策略工程咨询有限公司
联系电话:0537-2320756
三、项目编号:E3708320669000151001(LSGC-2020-68)
四、开标日期:2020年11月3日9时00分
五、开标地点:梁山县公共资源交易服务中心第一开标室
六、中标人及其信息
中标人 | 湖南世纪园林建设有限公司 | |||
中标价格 | 15248125.33元 | |||
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 证书名称 | 证书编号 |
项目负责人 | 黄慧 | 女 | 注册建造师证书 | 00043715 |
七、专家评分结果汇总表
序号 | 投标单位名称 | 总报价(元) | 偏离值 | 名次 |
1 | 湖南世纪园林建设有限公司 | 15248125.33 | 5315.91 | 1 |
2 | 济宁市辰兴建筑工程有限公司 | 15260453 | 7011.76 | 2 |
3 | 山东迈源建设工程有限公司 | 15242715.3 | 10725.94 | 3 |
4 | 济宁世纪园林市政工程有限公司 | 15275170.47 | 21729.23 | 4 |
5 | 山东御景建筑有限公司 | 15226612.01 | 26829.23 | 5 |
6 | 山东美泰置业有限公司 | 15218495.04 | 34946.20 | 6 |
7 | 中建材矿业吉林有限公司 | 15214259.43 | 39181.81 | 7 |
8 | 济宁满意市政园林有限公司 | 15210653.24 | 42788.00 | 8 |
9 | 济宁华龙房屋建设有限公司 | 15195609.17 | 57832.07 | 9 |
10 | 山东万卓市政园林工程有限公司 | 15313985.5 | 60544.26 | 10 |
11 | 山东岳圣市政园林工程有限公司 | 15178088.5 | 75352.74 | 11 |
12 | 济宁诚信园林绿化有限公司 | 15339907.23 | 86465.99 | 12 |
13 | 山东恒晟建设工程有限公司 | 15161707.3 | 91733.94 | 13 |
14 | 山东龙源市政园林工程有限公司 | 15145732.02 | 107709.22 | 14 |
15 | 山东旭东园林市政有限公司 | 15361226.72 | 107785.48 | 15 |
16 | 山东海建水利工程有限公司 | 15372236.18 | 118794.94 | 16 |
17 | 山东嘉森建筑工程有限公司 | 15128867 | 124574.24 | 17 |
18 | 山东普晟市政工程有限公司 | 15121422.53 | 132018.71 | 18 |
19 | 济宁世纪远扬建筑装饰工程有限公司 | 15113527.18 | 139914.06 | 19 |
20 | 济宁伟炀建设工程有限公司 | 15404631.85 | 151190.61 | 20 |
21 | 河南浩铭建筑工程有限公司 | 15097216.17 | 156225.07 | 21 |
22 | 山东京杭建设发展有限公司 | 15080972.96 | 172468.28 | 22 |
23 | 山东宇阔建筑工程有限公司 | 15064788.15 | 188653.09 | 23 |
24 | 山东誉天建筑工程有限公司 | 15048609.94 | 204831.30 | 24 |
25 | 河南濮利建设工程有限公司 | 15032455.96 | 220985.28 | 25 |
26 | 山东恒屹建筑工程有限公司 | 15016246.4 | 237194.84 | 26 |
27 | 济宁鑫中诚建筑有限公司 | 15501689.18 | 248247.94 | 27 |
28 | 山东济泰建筑工程有限公司 | 15504920.31 | 251479.07 | 28 |
29 | 山东润城园林工程集团有限公司 | 14999882.14 | 253559.10 | 29 |
30 | 天缘有限公司 | 15517852.23 | 264410.99 | 30 |
31 | 山东金东建设工程有限公司 | 15526200 | 272758.76 | 31 |
32 | 山东朋杰建设工程有限公司 | 14970911 | 282530.24 | 32 |
33 | 山东华康建设工程有限公司 | 15537387.94 | 283946.70 | 33 |
34 | 济宁航远建设工程有限公司 | 15550217.72 | 296776.48 | 34 |
35 | 河南水诚建设工程有限公司 | 15563774.19 | 310332.95 | 35 |
36 | 济宁市如丰园林工程有限公司 | 15571285.58 | 317844.34 | 36 |
37 | 宁夏衡昌建设工程有限公司 | 15578260.78 | 324819.54 | 37 |
38 | 山东陆通建设工程有限公司 | 15584248.31 | 330807.07 | 38 |
39 | 山东金正阳建筑工程有限公司 | 15592643.53 | 339202.29 | 39 |
40 | 山东汇景建设工程有限公司 | 15598779.03 | 345337.79 | 40 |
41 | 山东亿嘉润建设有限公司 | 15598807.11 | 345365.87 | 41 |
42 | 济宁一禾建设工程有限公司 | 15605357 | 351915.76 | 42 |
43 | 山东瑞虎建筑工程有限公司 | 15610409.85 | 356968.61 | 43 |
44 | 山东沃特建设工程有限公司 | 15614909.16 | 361467.92 | 44 |
45 | 山东天沐工程项目管理有限公司 | 15618835.91 | 365394.67 | 45 |
46 | 济宁明珠建筑工程有限公司 | 15622200 | 368758.76 | 46 |
47 | 济宁众力市政工程有限公司 | 15624106.76 | 370665.52 | 47 |
48 | 山东舜龙市政工程有限公司 | 15629059.48 | 375618.24 | 48 |
49 | 山东国灿建安有限公司 | 15635949.64 | 382508.40 | 49 |
50 | 济宁利民建筑工程有限公司 | 14869705.62 | 383735.62 | 50 |
51 | 东营力源市政工程有限公司 | 15643125.12 | 389683.88 | 51 |
52 | 山东仁诚建安有限公司 | 15647316.42 | 393875.18 | 52 |
53 | 山东瑞通市政工程有限公司 | 15647801.06 | 394359.82 | 53 |
54 | 山东钰能建筑工程有限公司 | 15652811.99 | 399370.75 | 54 |
55 | 山东衡丰建设工程有限公司 | 15663478.8 | 410037.56 | 55 |
56 | 山东鸿顺建工集团有限公司 | 15669633.57 | 416192.33 | 56 |
57 | 山西琼汇建设工程有限公司 | 15676027.04 | 422585.80 | 57 |
58 | 济宁众恒建筑工程有限公司 | 15680649.24 | 427208.00 | 58 |
59 | 山东德盛公路工程有限公司 | 15681310.54 | 427869.30 | 59 |
60 | 滕州建工建设集团有限公司 | 15685318.1 | 431876.86 | 60 |
61 | 山东履泰建筑工程有限公司 | 15695855.02 | 442413.78 | 61 |
62 | 山东济宁金塔建安有限公司 | 14804024 | 449417.24 | 62 |
63 | 香山红叶建设有限公司 | 15707502.89 | 454061.65 | 63 |
64 | 山东澳盛市政工程有限公司 | 15713824.98 | 460383.74 | 64 |
65 | 信沃建设集团第一工程有限公司 | 15718032 | 464590.76 | 65 |
66 | 山东诚金市政园林工程有限公司 | 15719114.94 | 465673.70 | 66 |
67 | 东华天泽生态科技股份有限公司 | 15740034.71 | 486593.47 | 67 |
68 | 山东亿邦建设工程有限公司 | 14743256.76 | 510184.48 | 68 |
69 | 天元乾程建设有限公司 | 15826200 | 572758.76 | 69 |
70 | 山东中都建设工程有限公司 | 14659116.37 | 594324.87 | 70 |
71 | 河北晨然市政工程有限公司 | 14560431 | 693010.24 | 71 |
72 | 山东山河公路机械有限公司 | 14484989.24 | 768452.00 | 72 |
73 | 山东普泰建筑有限公司 | 14385068 | 868373.24 | 73 |
74 | 山东耀光建筑工程有限公司 | 16128865 | 875423.76 | 74 |
75 | 江苏焕鹏环保科技有限公司 | 16132930.9 | 879489.66 | 75 |
76 | 浩天建工集团有限公司 | 16138398.53 | 884957.29 | 76 |
77 | 山东源润建安工程有限公司 | 16141504.89 | 888063.65 | 77 |
78 | 山东安宁建筑工程有限公司 | 16144001.12 | 890559.88 | 78 |
79 | 山东睿航建设工程有限公司 | 16150594.16 | 897152.92 | 79 |
80 | 山东任兴市政园林工程有限公司 | 16158714.75 | 905273.51 | 80 |
81 | 河南固川市政园林工程有限公司 | 16161299.75 | 907858.51 | 81 |
82 | 山东舜科建设工程有限公司 | 16161348.85 | 907907.61 | 82 |
83 | 山东方杰建筑工程有限公司 | 16164431.32 | 910990.08 | 83 |
84 | 济宁天顺路桥工程有限公司 | 16169820.54 | 916379.30 | 84 |
85 | 济宁德畅路桥工程有限公司 | 14304123.5 | 949317.74 | 85 |
86 | 山东诚峰建筑安装有限公司 | 14224190.65 | 1029250.59 | 86 |
87 | 山东鑫迪建筑工程有限公司 | 14126615.11 | 1126826.13 | 87 |
88 | 济宁市胜耀市政工程有限公司 | 14029211.69 | 1224229.55 | 88 |
89 | 凯鲁集团有限公司 | 13945171.64 | 1308269.60 | 89 |
90 | 山东鲁任市政园林工程有限公司 | 13851128.29 | 1402312.95 | 90 |
91 | 汶上县联发建筑安装有限公司 | 13772801.92 | 1480639.32 | 91 |
92 | 山东言恒建筑工程有限公司 | 13673220.75 | 1580220.49 | 92 |
93 | 山东联鲁建筑工程有限公司 | 13608790.2 | 1644651.04 | 93 |
94 | 汶上县顺安建筑安装有限公司 | 13513319.7 | 1740121.54 | 94 |
95 | 浩海建设集团有限公司 | 13414290.48 | 1839150.76 | 95 |
96 | 金乡金帛路桥工程有限公司 | 13317428.7 | 1936012.54 | 96 |
97 | 山东勤建市政工程有限公司 | 13251276.5 | 2002164.74 | 97 |
98 | 菏泽泰和宏顺市政工程有限公司 | 13123037.2 | 2130404.04 | 98 |
99 | 济宁市华兴路桥工程有限责任公司 | 11423999.35 | 3829441.89 | 99 |
100 | 江西海鑫建设有限公司 | 11407805.59 | 3845635.65 | 100 |
101 | 浙江达华园林建设有限公司 | 11391611.37 | 3861829.87 | 101 |
102 | 江西福乐园林有限责任公司 | 11375451.77 | 3877989.47 | 102 |
103 | 华赣城建集团股份有限公司 | 11359273.27 | 3894167.97 | 103 |
104 | 山东元达建设工程有限公司 | 11343078.86 | 3910362.38 | 104 |
招标人:梁山县鲁财土地整理有限公司
代理机构:山东新策略工程咨询有限公司
2020年11月16日