2018年棚户区改造项目(阳光城市华府)项目监理
中标结果公示
一、招标单位:梁山县建业房地产开发有限责任公司
二、招标代理机构:华辰中大项目管理有限公司
联系电话:19953313972
三、项目编号:E3708320669000154001(LSGC-2020-73)
四、开标日期:2020年11月25日9时00分
五、开标地点:梁山县公共资源交易服务中心第一开标室
六、中标单位: 山东东方监理咨询有限公司
七、中标单位及其信息:
中标单位 | 山东东方监理咨询有限公司 | |||
中标价格 | 1920000.00元 | |||
岗位名称 | 姓名 | 职称 | 证书名称 | 证书编号 |
总监 | 庞广涛 | 工程师 | 注册监理工程师 | 37019831 |
监理工程师 | 方树桐 | 工程师 | 注册监理工程师 | 37016357 |
监理工程师 | 张艳 | 工程师 | 注册监理工程师 | 37017875 |
监理工程师 | 刘兆同 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 37001250 |
监理工程师 | 戈树洲 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 37009132 |
监理工程师 | 韩坤 | 高级工程师 | 专业监理工程师 | VH20140056 |
监理工程师 | 廖然 | 工程师 | 专业监理工程师 | VH20140058 |
监理工程师 | 孔波 | 工程师 | 专业监理工程师 | VH20160016 |
监理工程师 | 王鹏 | 经济师 | 专业监理工程师 | VH20190021 |
监理员 | 段艳彤 | 助工 | 监理员 | PH20130754 |
监理员 | 李凌娇 | 技术员 | 监理员 | PH20170044 |
监理员 | 高天娇 | 助工 | 监理员 | PH20130777 |
监理员 | 解德坤 | 助工 | 监理员 | PH20150034 |
监理员 | 杨旭 | 技术员 | 监理员 | PH20170071 |
监理员 | 艾衍雪 | 技术员 | 监理员 | PH20150245 |
监理员 | 张德树 | / | 监理员 | PH20190139 |
监理员 | 张作峰 | / | 监理员 | PH20180016 |
八、专家评分汇总结果表
排名 | 投标单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 平均得分 | 最后得分 |
1 | 山东东方监理咨询有限公司 | 87.66 | 87.66 | 86.86 | 88.46 | 93.36 | 88.8 | 88.8 |
2 | 山东恒信建设监理有限公司 | 85.2 | 85 | 84.5 | 86.1 | 88.9 | 85.94 | 85.94 |
3 | 济南市建设监理有限公司 | 82.97 | 84.67 | 82.97 | 84.37 | 88.92 | 84.78 | 84.78 |
4 | 济宁市金泰建设监理有限公司 | 76.49 | 78.49 | 78.09 | 78.49 | 82.19 | 78.75 | 78.75 |
5 | 山东泉景工程咨询有限公司 | 77.1 | 76.5 | 75.9 | 78.6 | 79.55 | 77.53 | 77.53 |
6 | 泰安市正信建设工程项目管理有限公司 | 74.9 | 74 | 74.7 | 77.9 | 76.55 | 75.61 | 75.61 |
7 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 74.1 | 73.4 | 73.7 | 75.5 | 76.1 | 74.56 | 74.56 |
8 | 山东建院工程监理咨询有限公司 | 74.26 | 72.66 | 73.86 | 75.26 | 74.16 | 74.04 | 74.04 |
9 | 邹城市众成工程建设监理有限公司 | 72.63 | 71.93 | 73.23 | 75.63 | 74.28 | 73.54 | 73.54 |
10 | 济宁市建筑设计研究院 | 71.18 | 69.08 | 69.98 | 72.78 | 69.28 | 70.46 | 70.46 |
梁山县建业房地产开发有限责任公司
华辰中大项目管理有限公司
2020年12月04日