梁山县人民医院医养健康PPP项目(监理)
中标结果公示
一、招标单位:梁山县卫生健康局
二、招标代理机构:山东兴联项目管理有限公司
联 系 电 话:13964186521
三、项目编号:E3708320669000145001(LSGC-2020-76)
四、开标日期:2020年12月1日9时00分
五、开标地点:梁山县公共资源交易服务中心第一开标室
六、中标单位:德邻联合工程有限公司
七、中标单位及其信息:
中标单位 | 德邻联合工程有限公司 | |||
中标价格 | 小写:¥6267700.00元 大写:陆佰贰拾陆万柒仟柒佰元整 | |||
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 |
总监代表 | 邹杰 | 男 | 国家注册监理工程师 一级注册建造师 | 注册监理工程师21006298 一级注册建造师浙133112005687 |
监理工程师 | 肖付圣 | 男 | 国家注册监理工程师 | 注册监理工程师37016668 |
监理工程师 | 王奎良 | 男 | 国家注册监理工程师 | 注册监理工程师33020963 |
监理工程师 | 赵磊磊 | 男 | 国家注册监理工程师 | 注册监理工程师33018849 |
监理工程师 | 柴树林 | 男 | 浙江省监理工程师 | 浙建监2011011222 |
监理工程师 | 谢亮 | 男 | 浙江省监理工程师 | 浙建监2013010880 |
监理工程师 | 李强 | 男 | 浙江省监理工程师 | 浙建监2016020243 |
监理工程师 | 杜利康 | 男 | 浙江省监理工程师 | 浙建监2016020239 |
监理工程师 | 孟健 | 女 | 山东省专业监理工程师 | VA20180344 |
监理工程师 | 戚震雷 | 男 | 山东省专业监理工程师 | VA20180559 |
监理员 | 李章 | 男 | 浙江省监理员 | 浙建监员1001TJ0102058 |
监理员 | 贾常松 | 男 | 山东省监理员 | PA20143666 |
监理员 | 吕威 | 男 | 山东省监理员 | PA20190310补 |
监理员 | 董叶 | 男 | 浙江省监理员 | 浙建监员0801TJ0101561 |
监理员 | 马玉明 | 男 | 山东省监理员 | PG20130159 |
监理员 | 娄森堡 | 男 | 浙江省监理员 | 浙建监员1401AZ0613833 |
监理员 | 陈红艳 | 女 | 浙江省监理员 | 浙建监员1401TJ0000498 |
监理员 | 赵志铭 | 男 | 浙江省监理员 | 浙建监员1401AZ0410350 |
监理员 | 刘文凯 | 男 | 浙江省监理员 | 浙建监员1201AZ0103025 |
监理员 | 尚进 | 男 | 浙江省监理员 | 浙建监员2008TJ0100101 |
监理员 | 师法争 | 男 | 浙江省监理员 | 浙建监员2008AZ0100028 |
总监 | 陆宽 | 男 | 国家注册监理工程师 | 33001580 |
投资岗位人员 | 李廷 | 男 | 国家注册监理工程师 注册造价师 | 国家注册监理工程师:33009090 注册造价师:建【造】15330010315 |
安全管理人员 | 宋国栋 | 男 | 国家注册监理工程师 国家注册安全工程师 | 国家注册监理工程师:37014573 注册安全工程师:33190207980 |
一级注册建筑师 | 郭杨 | 男 | 一级注册建筑师 | 043101283 |
八、专家评分汇总结果表
名次 | 投标人名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
1 | 德邻联合工程有限公司 | 85.88 | 88.98 | 91.98 | 88.58 | 84.58 | 88 | 88 |
2 | 山东天柱建设监理咨询有限公司 | 86.16 | 85.86 | 88.66 | 89.36 | 87.16 | 87.44 | 87.44 |
3 | 青岛建设监理研究有限公司 | 82.86 | 91.96 | 86.46 | 86.36 | 81.76 | 85.88 | 85.88 |
4 | 山东东方监理咨询有限公司 | 84.03 | 86.13 | 86.93 | 87.23 | 82.03 | 85.27 | 85.27 |
5 | 济南中建建筑设计院有限公司 | 83.13 | 83.73 | 86.23 | 86.43 | 85.23 | 84.95 | 84.95 |
6 | 山东恒信建设监理有限公司 | 83.2 | 83.3 | 86.6 | 86.8 | 84.7 | 84.92 | 84.92 |
7 | 中鸿亿博集团有限公司 | 84.65 | 85.05 | 86.35 | 87.15 | 78.95 | 84.43 | 84.43 |
8 | 新疆昆仑工程咨询管理集团有限公司 | 83.61 | 84.71 | 84.51 | 86.11 | 72.61 | 82.31 | 82.31 |
9 | 鲁焱工程技术咨询有限公司 | 81.91 | 82.31 | 84.51 | 85.01 | 76.91 | 82.13 | 82.13 |
10 | 中天昊建设管理集团股份有限公司 | 84.17 | 82.37 | 85.27 | 85.67 | 71.87 | 81.87 | 81.87 |
11 | 山东省华诚工程咨询监理有限公司 | 81.28 | 82.38 | 82.68 | 83.38 | 69.08 | 79.76 | 79.76 |
12 | 济宁市金泰建设监理有限公司 | 77.05 | 78.45 | 79.45 | 79.65 | 75.55 | 78.03 | 78.03 |
13 | 济南市建设监理有限公司 | 72.6 | 72.9 | 74.4 | 75.4 | 67 | 72.46 | 72.46 |
14 | 山东省华一建设项目管理有限公司 | 72.22 | 72.52 | 73.82 | 74.52 | 60.72 | 70.76 | 70.76 |
15 | 邹城市众成工程建设监理有限公司 | 71.26 | 70.96 | 72.86 | 73.46 | 60.56 | 69.82 | 69.82 |
16 | 济宁市建筑设计研究院 | 70.19 | 71.99 | 71.79 | 71.59 | 57.59 | 68.63 | 68.63 |
梁山县卫生健康局
山东兴联项目管理有限公司
2020年12月8日