一、招标单位:梁山县住房和城乡建设局
二、招标代理机构:山东安康建设项目管理有限公司
联系电话:18654779217
三、项目编号:LSGC-2020-82 (E3708320669000163001)
四、开标日期:2020年12月31日9时00分
五、开标地点:梁山县公共资源交易服务中心第一开标室
六、中标人及其信息:
中标人 | 青岛建工建安集团有限公司 | |||
中标价格 | 171960259.03元 | |||
职务 | 姓名 | 职称 | 证书名称 | 证书编号 |
项目经理 | 谭启纶 | 工程师 | 建造师 | 00574230 |
施工负责人 | 孙彦波 | 工程师 | 建造师 | 0213516 |
合同商务负责人 | 郑成名 | 高级工程师 | 造价工程师 | 建[造]11203700000101 |
技术 负责人 | 滕泽宇 | 工程师 | 职称证 | 鲁190230733300498 |
劳务员 | 许晨霞 | 高级工程师 | 劳务员 | 37191130271050 |
质量员 | 赵元坤 | / | 质量员 | 37191080270401 |
安全员 | 周萌 | / | 建安C证 | 鲁建安C(2019)0214620 |
安全员 | 周守府 | 建安C证 | 鲁建安C(2012)0200356 | |
材料员 | 王齐 | 工程师 | 材料员 | 37151110200054 |
资料员 | 刘修凯 | / | 资料员 | 37191140271365 |
质量员 | 张明磊 | / | 质量员 | 37181060200341 |
七、专家评分汇总结果表
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 |
1 | 青岛建工建安集团有限公司 | 78.94 | 78.54 | 77.54 | 78.74 | 79.44 | 78.74 | 78.54 | 78.64 | 78.64 |
2 | 梁山县建筑工程公司 | 60.49 | 60.09 | 58.59 | 60.19 | 60.39 | 60.19 | 60.19 | 60.019 | 60.019 |
3 | 山东天润方园建筑工程有限公司 | 59.92 | 59.42 | 59.22 | 59.72 | 59.62 | 59.62 | 59.52 | 59.577 | 59.577 |
4 | 浙江长兴荣欣建设工程有限公司 | 57.48 | 57.18 | 56.98 | 56.98 | 57.58 | 56.98 | 48.18 | 55.909 | 55.909 |
梁山县住房和城乡建设局
山东安康建设项目管理有限公司
2021年1月5日