一、招标单位:梁山经发投资集团有限公司
二、招标代理机构:山东银鹰工程咨询有限公司
联系电话:15163700200
三、项目编号:E3708320669000168001(LSGC-2021-01)
四、开标日期:2021年4月20日9时00分
五、开标地点:梁山县公共资源交易服务中心第一开标室
六、中标人:天津市建工工程总承包有限公司
七、中标人及其信息:
中标人 | 天津市建工工程总承包有限公司 | |||||
中标价格 | 263733600元 | |||||
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | |||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | |||
项目经理 | 郭广铎 | 工程师 | 注册一级 建造师 | 一级 | 津112192000402 | 建筑工程 |
技术负责人 | 徐长金 | 高级工程师 | 职称证 | 高级 | S047360 | 建筑施工管理 |
项目设计负责人 | 董华 | 高级工程师 | 注册一级 建筑师 | 一级 | 80811047 | 建筑学 |
商务经理 | 黄承春 | 高级工程师 | 注册一级 造价师 | 建造13120002616 | 建筑施工 管理 | |
造价员 | 张学凯 | 工程师 | 注册一级 造价师 | 建造11161200000787 | 工程造价 | |
施工员 | 王亚飞 | 工程师 | 建筑施工员 | 01212101912120 00597 | 土建施工 | |
施工员 | 闫术刚 | 工程师 | 建筑施工员 | 0121210191212000520 | 建筑工程 管理 | |
施工员 | 孙志建 | 工程师 | 建筑施工员 | 01217101912170 01883 | 建筑工程 管理 | |
质量员 | 袁凤桐 | 工程师 | 建筑质量员 | 01213106912130 03133 | 土木工程 | |
质量员 | 毛同喜 | 工程师 | 建筑质量员 | 01212106912120 02157 | 建筑施工 管理 | |
安全员 | 刘鸣 | 高级工程师 | 安全C证 | 津建安C(2013)00 35605 | 工程技术 | |
安全员 | 王增跃 | 工程师 | 安全C证 | 津建安C2(2019)0 025642 | 工程技术 | |
安全员 | 王海涛 | 工程师 | 安全C证 | 津建安C(2019)00 25640 | 土建 | |
安全员 | 蔡畅 | 工程师 | 安全C证 | 津建安C2(2019)0 025626 | 工程技术 | |
材料员 | 苗峰 | / | 材料员 | 01212111912120 01844 | 建筑工程 | |
资料员 | 谢超 | 工程师 | 资料员 | 01214114912140 03486 | 土木工程 | |
劳务员 | 袁阳 | 助理工 程师 | 劳务员 | 01218113912180 01869 | 工程技术 | |
机械员 | 高艳杰 | 助理工 程师 | 机械员 | 01215112912150 01805 | 工程技术 |
八、专家评分汇总结果表
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均 得分 | 最后 得分 |
1 | 天津市建工工程总承包有限公司 | 90.65 | 90.37 | 92.13 | 91.79 | 88.65 | 91.86 | 91.28 | 90.961 | 90.961 |
2 | 中儒科信达建设集团有限公司 | 86.84 | 86.95 | 87.23 | 87.75 | 85.7 | 85.62 | 86.68 | 86.681 | 86.681 |
3 | 水发建大建设集团有限公司 | 87.07 | 84.26 | 85.06 | 86.3 | 83.93 | 85.54 | 84.12 | 85.183 | 85.183 |
4 | 中润昌弘建工集团有限公司 | 85.54 | 84.49 | 84.66 | 86.12 | 81.52 | 85.34 | 84.34 | 84.573 | 84.573 |
5 | 山东德辰建筑集团有限公司 | 84.09 | 82.56 | 83.06 | 83.56 | 85.18 | 83.3 | 82.83 | 83.511 | 83.511 |
梁山经发投资集团有限公司
山东银鹰工程咨询有限公司
2021年4月25日