梁山县2021年度老旧小区改造项目
中标结果公示
一、招标单位:梁山县住房和城乡建设局
二、招标代理机构:卓知项目管理顾问有限公司
联系电话:15634527659、15634509658
三、项目编号:E3708320669000178001(LSGC-2021-13)
四、开标日期:2021年6月3日9时00分
五、开标地点:梁山县公共资源交易服务中心第一开标室
六、中标人及其信息
中标人 | 山东九天建设工程有限公司 | |||||
中标价格 | 16632730.70元 | |||||
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | |||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | |||
项目经理 | 彭玉锁 | 工程师 | 注册建造师 | 二级 | 0809746 | 市政、机电 |
技术负责人 | 白小龙 | 工程师 | 职称证 | 中级 | 鲁200800133301527 | 市政 |
专职安全员 | 谷军华 | 工程师 | 安全生产考核合格证书C证 | / | 鲁建安 C3(2018) 0890128 | 建筑 |
七、专家评分汇总结果表
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 |
1 | 山东九天建设工程有限公司 | 99.47 | 99.47 | 99.47 | 99.47 | 99.47 | 99.47 | 99.47 | 99.47 | 99.47 |
2 | 山东沃特建设工程有限公司 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 |
3 | 济宁市顺通市政工程有限公司 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 |
4 | 济宁市瑞华市政园林工程有限公司 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 99.2 |
5 | 山东景桂源建设有限公司 | 99.17 | 99.17 | 99.17 | 99.17 | 99.17 | 99.17 | 99.17 | 99.17 | 99.17 |
6 | 山东鸿顺建工集团有限公司 | 99.14 | 99.14 | 99.14 | 99.14 | 99.14 | 99.14 | 99.14 | 99.14 | 99.14 |
7 | 山东京杭建设发展有限公司 | 99.12 | 99.12 | 99.12 | 99.12 | 99.12 | 99.12 | 99.12 | 99.12 | 99.12 |
8 | 梁山县鲲鹏市政工程有限公司 | 99.08 | 99.08 | 99.08 | 99.08 | 99.08 | 99.08 | 99.08 | 99.08 | 99.08 |
9 | 智联信通科技股份有限公司 | 99.02 | 99.02 | 99.02 | 99.02 | 99.02 | 99.02 | 99.02 | 99.02 | 99.02 |
10 | 曲阜市华兴建筑有限公司 | 98.98 | 98.98 | 98.98 | 98.98 | 98.98 | 98.98 | 98.98 | 98.98 | 98.98 |
11 | 东华天泽生态科技股份有限公司 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 98.97 |
12 | 天缘有限公司 | 98.86 | 98.86 | 98.86 | 98.86 | 98.86 | 98.86 | 98.86 | 98.86 | 98.86 |
13 | 济宁鸿顺市政园林工程有限公司 | 98.82 | 98.82 | 98.82 | 98.82 | 98.82 | 98.82 | 98.82 | 98.82 | 98.82 |
14 | 山东瑞通市政工程有限公司 | 98.81 | 98.81 | 98.81 | 98.81 | 98.81 | 98.81 | 98.81 | 98.81 | 98.81 |
15 | 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 98.57 | 98.57 | 98.57 | 98.57 | 98.57 | 98.57 | 98.57 | 98.57 | 98.57 |
16 | 凯鲁集团有限公司 | 98.56 | 98.56 | 98.56 | 98.56 | 98.56 | 98.56 | 98.56 | 98.56 | 98.56 |
17 | 山东德辰建筑集团有限公司 | 98.52 | 98.52 | 98.52 | 98.52 | 98.52 | 98.52 | 98.52 | 98.52 | 98.52 |
18 | 文龙建设工程有限公司 | 98.41 | 98.41 | 98.41 | 98.41 | 98.41 | 98.41 | 98.41 | 98.41 | 98.41 |
19 | 瑞远实业发展集团有限公司 | 98.39 | 98.39 | 98.39 | 98.39 | 98.39 | 98.39 | 98.39 | 98.39 | 98.39 |
20 | 河南祥鹰市政工程有限公司 | 96.32 | 96.32 | 96.32 | 96.32 | 96.32 | 96.32 | 96.32 | 96.32 | 96.32 |
21 | 四川省志云水利水电工程有限公司 | 96.32 | 96.32 | 96.32 | 96.32 | 96.32 | 96.32 | 96.32 | 96.32 | 96.32 |
22 | 中启建设有限公司 | 96.32 | 96.32 | 96.32 | 96.32 | 96.32 | 96.32 | 96.32 | 96.32 | 96.32 |
23 | 河南立哲建设工程有限公司 | 96.31 | 96.31 | 96.31 | 96.31 | 96.31 | 96.31 | 96.31 | 96.31 | 96.31 |
24 | 四川信合源建筑工程有限公司 | 96.31 | 96.31 | 96.31 | 96.31 | 96.31 | 96.31 | 96.31 | 96.31 | 96.31 |
25 | 中民汇联实业有限公司 | 96.31 | 96.31 | 96.31 | 96.31 | 96.31 | 96.31 | 96.31 | 96.31 | 96.31 |
26 | 河南省华帝建设工程有限公司 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 96.3 |
27 | 河南水诚建设工程有限公司 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 96.3 |
28 | 四川熙联建设工程有限公司 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 96.3 |
29 | 诚捷祥集团有限公司 | 96.29 | 96.29 | 96.29 | 96.29 | 96.29 | 96.29 | 96.29 | 96.29 | 96.29 |
30 | 宁夏衡昌建设工程有限公司 | 96.29 | 96.29 | 96.29 | 96.29 | 96.29 | 96.29 | 96.29 | 96.29 | 96.29 |
八、否决投标情况汇总表
序号 | 投标人 | 否决原因及依据 |
1 | 河南岭煊建设工程有限公司 | 专职安全员安全生产考核合格证C证未上传; 根据招标文件第6.4初步评审,投标文件有下列情形之一的,评标委员会将否决其投标:“(14)投标人资信标中项目管理班子配备不符合招标文件要求的最低标准的;” |
2 | 山东晟立建设工程集团有限公司 | 项目经理安全B证有效期过期,未上传延期证明; 根据招标文件第6.4初步评审,投标文件有下列情形之一的,评标委员会将否决其投标:“(14)投标人资信标中项目管理班子配备不符合招标文件要求的最低标准的;” |
3 | 山东龙畅建设工程有限公司 | 施工组织设计未上传; 根据招标文件第6.4初步评审,投标文件有下列情形之一的,评标委员会将否决其投标:“(6)在技术标施工组织设计和资信标评审中,评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的; |
梁山县住房和城乡建设局
卓知项目管理顾问有限公司
2021年6月9日