梁山县龟山古塔建设工程(监理)
中标结果公示
一、招标单位:梁山县住房和城乡建设局
二、招标代理机构:山东大洋招标有限公司
联系电话:0537-7977997/15589786299
三、项目编号:E3708320669000175002(LSGC-2021-14)
四、开标日期:2021年6月9日9时00分
五、开标地点:梁山县公共资源交易服务中心第一开标室
六、中标人及其信息
中标人 | 山东省华一建设项目管理有限公司 | |||||
中标价格 | 565800.00元 | |||||
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | |||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | |||
项目总监 | 魏斐斐 | 工程师 | 注册监理工程师证 | 37017843 | 房屋建筑工程 | |
职称证 | 中级 | 济高2017100714 | 市政工程 | |||
专业监理工程师 | 贾明来 | 工程师 | 注册监理工程师证 | 37014258 | 房屋建筑工程 | |
专业监理工程师 | 蒋波 | 高级工程师 | 注册监理工程师证 | 37016712 | 房屋建筑工程 | |
专业监理工程师 | 王丰宁 | 高级工程师 | 注册监理工程师证 | 37016555 | 房屋建筑工程 | |
监理员 | 马腾 | 助理工程师 | 岗位证 | PA20170945 | 房屋建筑 | |
监理员 | 张泽超 | 助理工程师 | 岗位证 | PA20200286 | 房屋建筑 | |
投资控制岗位人员 | 汤永江 | 高级工程师 | 注册造价工程师 | 建【造】13370009966 | 房屋建筑 |
七、专家评分汇总结果表
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
1 | 山东省华一建设项目管理有限公司 | 98.09 | 98.16 | 97.11 | 97.18 | 96.4 | 97.388 | 97.46 |
2 | 山东省建设监理咨询有限公司 | 97.05 | 95.79 | 96.14 | 97.05 | 96.74 | 96.554 | 96.643 |
3 | 江西安厦工程监理造价咨询有限公司 | 95.71 | 95.69 | 95.59 | 96.78 | 95.95 | 95.944 | 95.783 |
4 | 泰安瑞兴工程咨询有限公司 | 96.17 | 94.77 | 94.82 | 95.6 | 95.25 | 95.322 | 95.223 |
5 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 90.69 | 91.07 | 91.12 | 91.93 | 90.92 | 91.146 | 91.037 |
6 | 山东恒信建设监理有限公司 | 90.67 | 90.35 | 90.8 | 91.65 | 90.4 | 90.774 | 90.623 |
7 | 山东鼎晟工程项目管理有限公司 | 72.8 | 71.18 | 70.38 | 70.69 | 71.08 | 71.226 | 70.983 |
8 | 山东天金和建设项目管理有限公司 | 70.26 | 68.16 | 67.56 | 67.87 | 68.34 | 68.438 | 68.123 |
八、否决投标情况汇总表
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 |
1 | / | / |
梁山县住房和城乡建设局
山东大洋招标有限公司
2021年7月29日