一、招标单位:梁山民鑫农业开发有限公司
二、招标代理机构:山东银鹰工程咨询有限公司
联系电话:15318171153
三、项目编号:E3708320669000184002(LSGC-2021-30)
四、开标日期:2021年9月3日9时00分
五、开标地点:梁山县公共资源交易服务中心不见面开标二室
六、中标人及其信息:
中标人 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | |||||
中标价格 | 投标总报价:壹佰柒拾叁万元整(小写:¥1730000元) | |||||
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | |||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | |||
项目总监 | 刘绍春 | 高级工程师 | 注册监理工程师/职称证书 | 高级 | 37007792/鲁160820170167 | 房屋建筑工程 |
注册监理师 | 张映旭 | 高级工程师 | 注册监理工程/职称证书 | 高级 | 37000098/鲁130820170153 | 房屋建筑工程 |
注册监理师 | 杜伟 | 高级工程师 | 注册监理工程/职称证书 | 高级 | 37000153/鲁090820170075 | 房屋建筑工程 |
注册监理师 | 李刚 | 高级工程师 | 注册监理工程/职称证书 | 高级 | 37010896/鲁173420699 | 公路工程 |
注册监理师 | 兰晶红 | 工程师 | 注册监理工程/职称证书 | 中级 | 37017623/JN建设工程Z150127 | 房屋建筑工程 |
注册监理师 | 赵亮 | 高级工程师 | 注册监理工程/职称证书 | 高级 | 37000134/鲁100820170081 | 房屋建筑工程 |
注册监理师 | 马赫 | 工程师 | 注册监理工程/职称证书 | 中级 | 37018505/JN综合工程Z170054 | 房屋建筑工程 |
注册监理师 | 李洪侠 | 工程师 | 注册监理工程/职称证书 | 中级 | 34002798/20010526 | 房屋建筑工程 |
专业监理师 | 岳艳丽 | 工程师 | 从业人员信息卡 | 中级 | VH20180084/JN综合工程Z170051 | 房屋建筑工程 |
造价监理师 | 何绪营 | 高级工程师 | 注册监理师证/注册造价工程师证/职称证书 | 高级 | 37001609/建[造]11073700002158/鲁050820170068 | 房屋建筑工程 |
监理员 | 曹广宇 | / | 从业人员信息卡 | / | PH20150185 | / |
监理员 | 侯海涛 | / | 从业人员信息卡 | / | PH20130456 | / |
监理员 | 何志顺 | / | 从业人员信息卡 | / | PH20190154 | / |
监理员 | 邵光辉 | / | 从业人员信息卡 | / | PH20130093 | / |
监理员 | 吴德超 | / | 从业人员信息卡 | / | PH20170120 | / |
监理员 | 李冰 | / | 从业人员信息卡 | / | PH20190035 | / |
监理员 | 刘庆东 | / | 从业人员信息卡 | / | PH20190038 | / |
监理员 | 陈硕 | / | 从业人员信息卡 | / | PH20190032 | / |
七、专家评分汇总结果表
排名 | 投标人(或联合体牵头人)名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
1 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 97.49 | 95.83 | 97.18 | 95.11 | 96.13 | 96.348 | 96.348 |
2 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 95.93 | 95.94 | 95.35 | 96.38 | 96.34 | 95.988 | 95.988 |
3 | 青岛万通建设监理有限责任公司 | 95.43 | 95.61 | 95.43 | 95.75 | 96.06 | 95.656 | 95.656 |
4 | 山东德林工程项目管理有限公司 | 95.65 | 95.81 | 95.44 | 95.8 | 95.51 | 95.642 | 95.642 |
5 | 山东恒信建设监理有限公司 | 95.5 | 95.55 | 95.12 | 96.13 | 95.6 | 95.58 | 95.58 |
6 | 江西安厦工程监理造价咨询有限公司 | 95.34 | 95.48 | 95.06 | 95.64 | 95.73 | 95.45 | 95.45 |
7 | 泰安瑞兴工程咨询有限公司 | 94.59 | 95.13 | 94.59 | 95.13 | 94.98 | 94.884 | 94.884 |
8 | 山东东方监理咨询有限公司 | 94.59 | 94.98 | 94.68 | 94.68 | 95.03 | 94.792 | 94.792 |
9 | 济宁市建筑设计研究院 | 94.13 | 94.5 | 93.97 | 94.14 | 94.45 | 94.238 | 94.238 |
10 | 滕州市工程建设监理技术服务中心 | 76.61 | 76.87 | 76.57 | 76.6 | 76.77 | 76.684 | 76.684 |
11 | 山东博仲项目管理有限公司 | 75.42 | 75.77 | 75.36 | 75.63 | 75.62 | 75.56 | 75.56 |
八、否决投标情况汇总表
序号 | 投标人 | 否决原因及依据 |
/ | / | / |
梁山民鑫农业开发有限公司
山东银鹰工程咨询有限公司
2021年9月9日