一、招标单位:山东水泊梁山城建投资有限公司
二、招标代理机构:瀚景项目管理有限公司
联系电话:18854729969
三、项目编号:LSGC-2019-42
四、开标日期:2019年8月29日9时00分
五、开标地点:梁山县公共资源交易服务中心第一开标室
六、中标候选人名单:
第一名 | 梁山县梁山建筑安装有限责任公司 |
第二名 | 梁山县后集建筑安装工程公司 |
第三名 | 梁山银河建筑安装公司 |
七、第一名中标候选人及其信息
第一名中标候选人 | 梁山县梁山建筑安装有限责任公司 | |||||
中标价格 | 20793869.78元 | |||||
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | |||
证书名称 | 级别 | 证书编号 | 专业 | |||
项目经理 | 何庆武 | 工程师 | 建造师 | 二级 | 0804138 | 建筑 |
技术负责人 | 张远明 | 工程师 | 职称证 | 中级 | 0003504 | 工民建 |
施工员 | 王修安 | 助工 | 岗位证 | 初级 | 37191010870075 | 土建 |
质检员 | 陈丕河 | 助工 | 岗位证 | 初级 | 37191060870060 | 建筑 |
安全员 | 刘丙安 | 岗位证 | 初级 | 鲁建安C(2018)0800704 | 建筑 | |
材料员 | 张凡刚 | 助工 | 岗位证 | 初级 | 37191110870116 | 建筑 |
资料员 | 徐长顺 | 助工 | 岗位证 | 初级 | 37191140870075 | 建筑 |
预算员 | 张德民 | 助工 | 岗位证 | 初级 | 鲁030810090 | 建筑 |
机械员 | 吕成平 | 助工 | 岗位证 | 初级 | 37191120870059 | 建筑 |
劳务员 | 李伟 | 助工 | 岗位证 | 初级 | 37191130870028 | 建筑 |
专家评分汇总结果表
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 |
1 | 梁山县梁山建筑安装有限责任公司 | 97.84 | 97.99 | 97.89 | 97.79 | 97.54 | 97.66 | 97.99 | 97.814 | |
2 | 梁山县后集建筑安装工程公司 | 97.85 | 97.9 | 97.9 | 98.1 | 97.3 | 97.71 | 97.4 | 97.737 | 97.737 |
3 | 梁山银河建筑安装公司 | 97.78 | 97.58 | 97.53 | 97.88 | 97.13 | 97.72 | 97.33 | 97.564 | 97.564 |
九、公示日期:2019年8月29日-2019年9月2日
注:如有异议或质疑,请以书面形式向招标人或招标代理机构提出。
监督电话:梁山县住房和城乡建设局:0537-7310436;
梁山县公共资源交易服务中心:0537-7618107
瀚景项目管理有限公司
2019年8月29日