一、招标单位:梁山现代高级中学
二、招标代理机构:山东大洋招标有限公司
联系电话:15589786299
三、项目编号:E3708320669000069001(LSGC-2019-55)
四、开标日期:2019年10月16日9时00分
五、开标地点:梁山县公共资源交易服务中心第一开标室
六、中标候选人名单:
第一名 | 济宁天沐园林工程有限公司 |
第二名 | 山东任兴市政园林工程有限公司 |
第三名 | 山东安宁建筑工程有限公司 |
七、第一名中标候选人及其信息
第一名中标候选人 | 济宁天沐园林工程有限公司 | |||
中标价格 | 3206595.16元 | |||
岗位名称 | 姓名 | 职称 | 证书名称 | 证书编号 |
项目负责人 | 王建 | / | 二级注册建造师 | 鲁208181913366 |
安全考核合格证 | 鲁建安B(2019)0810498 |
八、专家评分汇总结果表
序号 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 评标基准价 | 偏差率(%) | 得分 |
1 | 济宁天沐园林工程有限公司 | 3206595.16 | 3205204.946 | 0.043373623 | 99.957 |
2 | 山东任兴市政园林工程有限公司 | 3200314.88 | -0.152566422 | 99.924 | |
3 | 山东安宁建筑工程有限公司 | 3209849.84 | 0.144917207 | 99.855 | |
4 | 山东厚德公路工程有限公司 | 3193637.27 | -0.360902866 | 99.82 | |
5 | 济宁天顺路桥工程有限公司 | 3217047.61 | 0.369482255 | 99.631 | |
6 | 江苏大度建设工程有限公司 | 3220400 | 0.474074318 | 99.526 | |
7 | 梁山县恒亿建筑工程有限公司 | 3222967.71 | 0.554184952 | 99.446 | |
8 | 菏泽泰和宏顺市政工程有限公司 | 3157070.55 | -1.501757214 | 99.249 | |
9 | 曲阜市华兴建筑有限公司 | 3156835.44 | -1.50909247 | 99.245 | |
10 | 河南省正航建设工程有限公司 | 3147007.03 | -1.81573152 | 99.092 | |
11 | 梁山县鲲鹏市政工程有限公司 | 3140412.46 | -2.021477178 | 98.989 | |
12 | 山东盈波水利工程有限公司 | 3080954.08 | -3.876534218 | 98.062 | |
13 | 山东旭天建设工程有限公司 | 3074160.99 | -4.088473551 | 97.956 | |
14 | 江秀建工集团有限公司 | 3063993.55 | -4.405690084 | 97.797 | |
15 | 济宁绿艺源建设工程有限公司 | 3037214.1 | -5.241188919 | 97.379 | |
16 | 山东九天建设工程有限公司 | 3300155.69 | 2.962392268 | 97.038 | |
17 | 山东履泰建筑工程有限公司 | 3300800.89 | 2.982522026 | 97.017 | |
18 | 济宁市顺通市政工程有限公司 | 3301202.5 | 2.995051958 | 97.005 | |
19 | 天缘有限公司 | 3301589.78 | 3.007134805 | 96.993 | |
20 | 山东明德市政园林工程有限公司 | 3302200.12 | 3.026176957 | 96.974 | |
21 | 济宁世纪园林市政工程有限公司 | 3302740.8 | 3.043045769 | 96.957 | |
22 | 济宁市瑞华市政园林工程有限公司 | 3302935.94 | 3.049133991 | 96.951 | |
23 | 山东澳盛市政工程有限公司 | 3303222.57 | 3.058076633 | 96.942 | |
24 | 山东耀光建筑工程有限公司 | 3303716.12 | 3.073475024 | 96.927 | |
25 | 山东城林市政工程有限公司 | 3303899.19 | 3.079186671 | 96.921 | |
26 | 济宁诚信园林绿化有限公司 | 3304190.31 | 3.088269398 | 96.912 | |
27 | 济宁市昌弘市政工程有限公司 | 3304704.39 | 3.10430831 | 96.896 | |
28 | 山东东淼建设工程有限公司 | 2991683.03 | -6.661724291 | 96.669 |
九、公示日期:2019年10月16日至2019年10月21日
监督电话:梁山县住房和城乡建设局:0537-7310436
梁山县公共资源交易服务中心:0537-7618107
注:如有异议或质疑,请以书面形式向招标人或招标代理机构提出。
梁山现代高级中学
山东大洋招标有限公司
2019年10月16日