一、招标单位:梁山县住房和城乡建设局
二、招标代理机构:山东兴联项目管理有限公司
联系电话:15505473654
三、项目编号:E3708320669000070001 (LSGC-2019-56)
四、开标日期:2019年10月22日9时00分
五、开标地点:梁山县公共资源交易服务中心第一开标室
六、中标候选人名单:
第一名 | 联合体牵头人:山东环城城建工程有限公司 |
联合体成员:山东亿威市政工程有限公司 | |
第二名 | 山东九强集团有限公司 |
第三名 | 浙江九合环境股份有限公司 |
七、第一名中标候选人及其信息
第一名中标候选人 | 联合体牵头人:山东环城城建工程有限公司 | |||||||||
联合体成员:山东亿威市政工程有限公司 | ||||||||||
中标价格 | ¥:134649520.93元 | |||||||||
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 备注 | ||||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 | ||||||
项目经理 | 张云朋 | 工程师 | 建造师证 | 壹级 | 鲁137181902434 | 市政公用工程 | 已缴纳 | |||
项目副经理 | 苏玉刚 | 工程师 | 建造师证 | 壹级 | 鲁137151609667 | 市政公用工程 | 已缴纳 | |||
技术负责人 | 张传鑫 | 工程师 | 职称证 | 中级 | 东181205060201 | 城市道路与交通 | 已缴纳 | |||
合同商务负责人 | 于奇 | 工程师 | 职称证 | 中级 | 鲁180105633301087 | 市政 工程 | 已缴纳 | |||
专职安全生产管理人员 | 王增朋 | 工程师 | 安全生产考核合格证 | C | 鲁建安C3(2016)0190220 | 市政 工程 | 已缴纳 | |||
专职安全生产管理人员 | 赵发海 | 助理工程师 | 安全生产考核合格证 | C | 鲁建安C(2018)0182157 | 市政 工程 | 已缴纳 | |||
专职安全生产管理人员 | 王广发 | 助理工程师 | 安全生产考核合格证 | C | 鲁建安C3(2016)0580043 | 市政 工程 | 已缴纳 | |||
施工员 | 孙振彪 | 助理工程师 | 岗位证 | / | 37181040550014 | 市政工程 | 已缴纳 | |||
资料员 | 赵广纤 | / | 岗位证 | / | 37181140550203 | 市政工程 | 已缴纳 | |||
造价员 | 项在琛 | / | 岗位证 | / | 370450986 | 市政工程 | 已缴纳 | |||
质检员 | 韩传锡 | 助理工程师 | 岗位证 | / | 370209067 | 市政工程 | 已缴纳 | |||
材料员 | 董姗姗 | / | 岗位证 | / | 37181110550014 | 市政工程 | 已缴纳 |
八、专家评分汇总结果表
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 |
1 | 山东环城城建工程有限公司 | 97.3 | 95.99 | 97.84 | 96.7 | 97 | 97.75 | 98 | 97.226 | 97.226 |
2 | 山东九强集团有限公司 | 96.59 | 95.74 | 97.25 | 95.79 | 97.19 | 97.09 | 96.59 | 96.606 | 96.606 |
3 | 浙江九合环境股份有限公司 | 95.89 | 95.57 | 96.94 | 95.59 | 96.79 | 97.09 | 95.99 | 96.266 | 96.266 |
九、公示日期:2019年10月22日至2019年10月25日
监督电话:梁山县住房和城乡建设局:0537-7310436
梁山县公共资源交易服务中心:0537-7618107
注:如有异议或质疑,请以书面形式向招标人或招标代理机构提出。
梁山县住房和城乡建设局
山东兴联项目管理有限公司
2019年10月22日