一、招标单位:梁山县建业房地产开发有限责任公司
二、招标代理机构:山东银鹰工程咨询有限公司
联系电话:15163700200
三、项目编号:LSGC-2019-58(E3708320669000073002)
四、开标日期:2019年11月19日9时00分
五、开标地点:梁山县公共资源交易服务中心第一开标室
六、中标候选人名单:
第一名 | 山东东方监理咨询有限公司 |
第二名 | 梁山县工程建设监理中心 |
第三名 | 山东博仲项目管理有限公司 |
七、第一名中标候选人及其信息:
第一名中标候选人 | 山东东方监理咨询有限公司 | ||||
中标价格 | 1266800元 | ||||
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | ||
证书名称 | 专业 | 证书编号 | |||
总监理工程师 | 袁成科 | 高级工程师 | 高级工程师 | 建筑工程 | 鲁060820170108 |
专业监理工程师 | 方树桐 | 工程师 | 注册监理工程师 | 房屋建筑 | 37016357 |
专业监理工程师 | 李桂喜 | 高级工程师 | 注册造价师 | 造价 | 建【造】03370004160 |
专业监理工程师 | 范锐 | 工程师 | 注册安全工程师 | 安全 | 37100094005 |
八、专家评分汇总结果表
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 |
1 | 山东东方监理咨询有限公司 | 91.68 | 93.91 | 93.81 | 90.51 | 92.01 | 81.01 | 93.81 | 90.963 | 90.963 |
2 | 梁山县工程建设监理中心 | 78.25 | 78.29 | 78.44 | 72.54 | 78.64 | 67.44 | 77.54 | 75.877 | 75.877 |
3 | 山东博仲项目管理有限公司 | 72.62 | 73.38 | 70.68 | 66.08 | 72.58 | 65.78 | 70.88 | 70.286 | 70.286 |
4 | 济宁信达建设咨询有限公司 | 55.35 | 55.28 | 56.18 | 55.08 | 56.58 | 54.28 | 55.08 | 55.404 | 55.404 |
九、公示日期:2019年11月19日至2019年11月22日
监督电话:梁山县住房和城乡建设局:0537-7310436
梁山县公共资源交易服务中心:0537-7618107
注:如有异议或质疑,请以书面形式向招标人或招标代理机构提出。
梁山县建业房地产开发有限责任公司
山东银鹰工程咨询有限公司
2019年11月19日