梁山县青年路(K1+780-东环路)、郓州路(北段)升级改造工程
中标候选人公示
一、招标单位:梁山县住房和城乡建设局
二、招标代理机构:龙翔项目管理有限公司
联系电话:13376422019
三、项目编号:E3708320669000096001(LSGC-2020-13)
四、开标日期:2020年4月16日9时00分
五、开标地点:梁山县公共资源交易服务中心第一开标室
六、中标候选人名单:
第一名 | 梁山县恒亿建筑工程有限公司 |
第二名 | 济宁恒丰路桥工程有限公司 |
第三名 | 梁山县华威建设项目管理有限公司 |
七、第一名中标候选人及其信息:
第一名中标候选人 | 梁山县恒亿建筑工程有限公司 | |||||
中标价格 | 20902119.02元 | |||||
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | |||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | |||
项目经理 | 王庆龙 | 助工 | 建造师 | 二级 | 0809123 | 市政 |
技术负责人 | 李福连 | 工程师 | 职称证 | 中级 | JN建设工程Z080094 | 城市规划 |
施工员 | 李洋 | 助工 | 岗位证 | 初级 | 37181040800059 | 市政 |
安全员 | 李秀娟 | 助工 | 岗位证 | 初级 | 鲁建安C(2018)0882100 | 建筑 |
材料员 | 孙海清 | 助工 | 岗位证 | 初级 | 37181110800292 | 市政 |
资料员 | 解志远 | 助工 | 岗位证 | 初级 | 37181140800427 | 市政 |
劳务员 | 冯正豪 | 助工 | 岗位证 | 初级 | 37181130800371 | 市政 |
八、专家评分汇总结果表
序号 | 投标人名称 | 投标总报价(元) | 评标基准价 | 偏离值 |
1 | 梁山县恒亿建筑工程有限公司 | 20902119.02 | 20863033.8430656 | 39085.176934 |
2 | 济宁恒丰路桥工程有限公司 | 20712933.10 | 20863033.8430656 | 150100.743066 |
3 | 梁山县华威建设项目管理有限公司 | 21074897.29 | 20863033.8430656 | 211863.446934 |
4 | 梁山县鲲鹏市政工程有限公司 | 21268760.99 | 20863033.8430656 | 405727.146934 |
九、公示日期:2020年4月17日至2020年4月22日
监督电话:梁山县住房和城乡建设局:0537-7310436
梁山县公共资源交易服务中心:0537-7618107
注:如有异议或质疑,请以书面形式向招标人或招标代理机构提出。
梁山县住房和城乡建设局
龙翔项目管理有限公司
2020年4月17日