梁山县人民武装部建设项目EPC总承包中标候选人公示
一、招标单位:山东水泊梁山城建投资有限公司
二、招标代理机构:龙翔项目管理有限公司
联系电话:13376422019
三、项目编号:E3708320669000101001(LSGC-2020-17)
四、开标日期:2020年4月24日9时00分
五、开标地点:梁山县公共资源交易服务中心第一开标室
六、中标候选人名单:
第一名 | 山东丽天建设集团有限公司 |
第二名 | 山东鲁杰建工集团有限公司 |
第三名 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
七、第一名中标候选人及其信息:
第一名中标候选人 | 山东丽天建设集团有限公司 | |||||
中标价格 | 60966600.00元 | |||||
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | |||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | |||
项目总负责人 | 李广雷 | 助理工程师 | 注册建造师证书 | 一级 | 鲁137181904378 | 建筑 |
设计总负责人 | 王红兵 | 高级工程师 | 注册建筑师证书 | 一级 | 093201569 | 建筑学 |
项目副经理 | 石贤峰 | 工程师 | 注册建造师证书 | 二级 | 鲁217080801450 | 建筑 |
项目技术负责人 | 袁东华 | 高级工程师 | 职称证书 | 高级 | 鲁190100033201561 | 建筑工程 |
合同商务负责人 | 张都雷 | 助理工程师 | 注册建造师证书 | 二级 | 鲁217141504532 | 建筑工程 |
施工员助理 | 何淑正 | 工程师 | 施工员 | 初级 | 37181011770805 | 土建施工 |
施工员 | 郭平安 | 技术员 | 施工员 | 初级 | 37181011700041 | 土建施工 |
质量员 | 李强 | 助理工程师 | 质量员 | 初级 | 37181061770569 | 土建 施工 |
安全员 | 李彪 | 助理工程师 | 专职安全员 | 初级 | 鲁建安C(2014)1700632 | 建筑 |
材料员 | 韩科勇 | 助理工程师 | 材料员 | 初级 | 37181111770429 | 工民建 |
资料员 | 田玉杰 | 技术员 | 资料员 | 初级 | 37181141700064 | 建筑工程技术 |
预算员 | 王红丽 | 助理工程师 | 造价工程师 | 一级 | 建【造】19370019358 | 工程造价 |
八、专家评分汇总结果表
排名 | 中标候选人名称 | 投标价格(元) | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 |
1 | 山东丽天建设集团有限公司 | 60966600.00 | 86.25 | 86.75 | 85.95 | 84.15 | 85.95 | 85.45 | 84.75 | 85.607 | 85.607 |
2 | 山东鲁杰建工集团有限公司 | 61000000.00 | 84.7 | 85.4 | 85 | 82.6 | 84.3 | 85 | 84 | 84.429 | 84.429 |
3 | 山东菏建建筑集团有限公司 | 61012800.00 | 80.17 | 81.77 | 79.87 | 78.37 | 79.77 | 80.07 | 82.47 | 80.356 | 80.356 |
九、公示日期:2020年4月26日至2020年4月29日
监督电话:梁山县住房和城乡建设局:0537-7310436
梁山县公共资源交易服务中心:0537-7618107
注:如有异议或质疑,请以书面形式向招标人或招标代理机构提出。
山东水泊梁山城建投资有限公司
龙翔项目管理有限公司
2020年 4 月 26日