一、招标单位:梁山县住房和城乡建设局
二、招标代理机构:山东荣旺招标代理有限公司
联系电话:18815378973/0537-7300961
三、项目编号:E3708320669000102001(LSGC-2020-18)
四、开标日期:2020年5月8日9时00分
五、开标地点:梁山县公共资源交易服务中心第一开标室
六、中标候选人名单:
第一名 | 东营诚信建设有限公司 |
第二名 | 济宁恒丰路桥工程有限公司 |
第三名 | 东营市垦利区水利工程公司 |
七、第一名中标候选人及其信息:
第一名中标候选人 | 东营诚信建设有限公司 | |||||
中标价格 | 6921623.17元 | |||||
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | |||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | |||
项目负责人 | 王劲涛 | 工程师 | 建造师 | 二级 | 鲁205181810221 | 市政工程 |
技术负责人 | 王志勇 | 工程师 | 职称证 | 中级 | 东182205010098 | 道路与桥梁 |
施工员 | 王劲松 | 工程师 | 岗位培训考核合格证书 | 初级 | 37181040500396 | 市政工程 |
安全员 | 李守民 | 无 | 安全生产考核合格证书 | C 证 | 鲁建安 C3(2017)0580866 | 市政工程 |
质量员 | 张建华 | 工程师 | 岗位培训考核合格证书 | 初级 | 37181090500438 | 市政工程 |
材料员 | 王全喜 | 助理工程师 | 岗位培训考核合格证书 | 初级 | 37181110550417 | 市政工程 |
资料员 | 李辉山 | 工程师 | 岗位培训考核合格证书 | 初级 | 37191140570262 | 市政工程 |
造价员 | 单宝柱 | 无 | 业务水平等级证书 | 初级 | 东建初-5450010 | 市政工程 |
八、专家评分汇总结果表
序号 | 投标单位名称 | 投标总报价(元) | 评标基准价 | 偏差值 |
1 | 东营诚信建设有限公司 | 6921623.17 | 6925611.511658 | 3988.341658 |
2 | 济宁恒丰路桥工程有限公司 | 6879934.07 | 6925611.511658 | 45677.441658 |
3 | 东营市垦利区水利工程公司 | 7084901.26 | 6925611.511658 | 159289.748342 |
九、公示日期:2020年5月9日至2020年5月13日
监督电话:梁山县住房和城乡建设局:0537-7310436
梁山县公共资源交易服务中心:0537-7618107
注:如有异议或质疑,请以书面形式向招标人或招标代理机构提出。
梁山县住房和城乡建设局
山东荣旺招标代理有限公司
2020年5月9日
企业资质、项目负责人(总监)(企业)获奖及类似工程业绩