梁山县春园二期(一标段)及南一干渠升级改造工程
中标候选人公示
一、招标单位:梁山县住房和城乡建设局
二、招标代理机构:山东瀚广建设项目管理有限公司
联系电话:19963786067
三、项目编号:E3708320669000105001 (LSGC-2020-19)
四、开标日期:2020年5月12日9时00分
五、开标地点:梁山县公共资源交易服务中心第一开标室
六、中标候选人名单:
第一名 | 联合体牵头人:山东环城城建工程有限公司 |
联合体成员:山东亿威市政工程有限公司 | |
第二名 | 青岛第一市政工程有限公司 |
第三名 | 江西天丰建设集团有限公司 |
七、第一名中标候选人及其信息:
第一名中标候选人 | 联合体牵头人:山东环城城建工程有限公司 | |||||
联合体成员:山东亿威市政工程有限公司 | ||||||
中标价格 | 106377386.22元 | |||||
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | |||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | |||
项目负责人 | 刘存广 | 助理工程师 | 建造师注册证书 | 一级 | 00863709 | 市政公用工程 |
项目副经理 | 朱鲁朋 | 助理工程师 | 建造师注册证书 | 一级 | 00847580 | 市政公用工程 |
项目技术负责人 | 杨旭光 | 工程师 | 职称证书 | 中级 | 鲁190105633300303 | 市政工程 |
合同商务负责人 | 张洪洪 | 工程师 | 职称证书 | 中级 | 鲁190105633301534 | 市政工程 |
质量员 | 秦余全 | 助理工程师 | 岗位培训考核合格证 | \ | 37181090100902 | 市政 |
专职安全员 | 汪仓全 | 无 | 安全生产考核合格证书 | C | 鲁建安C(2019)0112654 | 市政工程 |
专职安全员 | 王瑞 | 无 | 安全生产考核合格证书 | C | 鲁建安C3(2016)0580049 | 市政工程 |
专职安全员 | 王在欣 | 无 | 安全生产考核合格证书 | C | 鲁建安C3(2017)0590264 | 市政工程 |
材料员 | 刘双 | 助理工程师 | 岗位培训考核合格证 | \ | 37181110150710 | 市政工程 |
造价员 | 刘华琦 | 助理工程师 | 岗位证书 | \ | 370450980 | 市政工程 |
机械员 | 王艳格 | 助理工程师 | 岗位培训考核合格证 | \ | 37181120550023 | 市政工程 |
资料员 | 秦春轩 | 无 | 岗位培训考核合格证 | \ | 37181140550032 | 市政工程 |
施工员 | 李建伟 | 工程师 | 岗位培训考核合格证 | \ | 37181040100183 | 市政工程 |
劳务员 | 王娟 | 无 | 岗位培训考核合格证 | \ | 37161130550109 | 市政工程 |
八、专家评分汇总结果表
序号 | 投标单位名称 | 分值说明 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 平均得分 | 最后得分 | |
1 | 联合体牵头人:山东环城城建工程有限公司 | 总分 | 97.6 | 98.75 | 98.2 | 98.7 | 98.55 | 98.25 | 98.6 | 98.379 | 98.379 | |
联合体成员:山东亿威市政工程有限公司 | 技术标得分 | 7.6 | 8.75 | 8.2 | 8.7 | 8.55 | 8.25 | 8.6 | 8.379 | |||
2 | 青岛第一市政工程有限公司 | 总分 | 96.78 | 97.53 | 97.08 | 97.28 | 97.53 | 97.58 | 97.38 | 97.309 | 97.309 | |
技术标得分 | 6.8 | 7.55 | 7.1 | 7.3 | 7.55 | 7.6 | 7.4 | 7.329 | ||||
3 | 江西天丰建设集团有限公司 | 总分 | 96.19 | 97.29 | 96.49 | 96.99 | 97.49 | 97.44 | 97.39 | 97.04 | 97.04 | |
技术标得分 | 6.2 | 7.3 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.45 | 7.4 | 7.05 |
九、公示日期:2020年5月13日至2020年5月18日
监督电话:梁山县住房和城乡建设局:0537-7310436
梁山县公共资源交易服务中心:0537-7618107
注:如有异议或质疑,请以书面形式向招标人或招标代理机构提出。
梁山县住房和城乡建设局
山东瀚广建设项目管理有限公司
2020年5月13日