一、招标单位:梁山县住房和城乡建设局
二、招标代理机构:山东安康建设项目管理有限公司
联系电话:18654779217
三、项目编号:E3708320669000109001(LSGC-2020-25)
四、开标日期:2020年5月27日9时00分
五、开标地点:梁山县公共资源交易服务中心第一开标室
六、中标候选人名单:
第一名 | 天缘有限公司 |
第二名 | 梁山县鲲鹏市政工程有限公司 |
第三名 | 济宁市顺通市政工程有限公司 |
七、第一名中标候选人及其信息:
第一名中标候选人 | 天缘有限公司 | |||
中标价格 | 10471955.74元 | |||
职务 | 姓名 | 职称 | 证书名称 | 证书编号 |
项目经理 | 李德生 | 工程师 | 建造师 | JZ00421606 |
技术负责人 | 殷允普 | 工程师 | 工程师 | 鲁190800733300064 |
专职安全员 | 谭春清 | 助工 | 安考C证 | 鲁建安C(2019)0811569 |
材料员 | 范丰 | 工程师 | 材料员 | 370305043 |
施工员 | 马志坦 | 助工 | 施工员 | 37181010800014 |
造价员 | 刘晶晶 | 助工 | 造价员 | 鲁120110606 |
八、专家评分汇总结果表
名次 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 基准值 | 偏离值 |
1 | 天缘有限公司 | 10471955.74 | 10470055.4698808 | 1900.270119 |
2 | 梁山县鲲鹏市政工程有限公司 | 10493277.15 | 10470055.4698808 | 23221.680119 |
3 | 济宁市顺通市政工程有限公司 | 10503943.18 | 10470055.4698808 | 33887.710119 |
4 | 东华天泽生态科技股份有限公司 | 10535947.71 | 10470055.4698808 | 65892.240119 |
5 | 济宁恒丰路桥工程有限公司 | 10557256.14 | 10470055.4698808 | 87200.670119 |
6 | 山东九天建设工程有限公司 | 10567909.37 | 10470055.4698808 | 97853.900119 |
7 | 济宁诚信园林绿化有限公司 | 10589310.59 | 10470055.4698808 | 119255.120119 |
8 | 济宁市瑞华市政园林工程有限公司 | 10599909.43 | 10470055.4698808 | 129853.960119 |
9 | 山东瑞通市政工程有限公司 | 10621244.31 | 10470055.4698808 | 151188.840119 |
10 | 山东文景生态环境工程有限公司 | 10631910.38 | 10470055.4698808 | 161854.910119 |
11 | 海环科技集团股份有限公司 | 10290351.11 | 10470055.4698808 | 179704.359881 |
九、公示日期:2020年5月28日至2020年6月2日
监督电话:梁山县住房和城乡建设局:0537-7310436
梁山县公共资源交易服务中心:0537-7618107
注:如有异议或质疑,请以书面形式向招标人或招标代理机构提出。
梁山县住房和城乡建设局
山东安康建设项目管理有限公司
2020年5月28日
企业资质、项目负责人(总监)(企业)获奖及类似工程业绩