档案编号 | E3708320669000111001001 | ||||
招 标 人 | 梁山安民山建材有限公司 | ||||
项目名称 | 梁山县新型建材产业园综合服务中心项目EPC总承包 | ||||
招标范围 | 本项目为梁山县新型建材产业园综合服务中心项目EPC总承包,占地50亩,集办公、会议、科研、孵化、产品展示、检验检测、餐厅、公寓等功能于一体,其中综合区建筑三栋7000余平方,采用钢结构装配式建筑、三星绿建体系进行建设。宿舍楼和快捷酒店各一栋,每栋四层4000余平方,两栋为8000平方。综合区和宿舍区建筑面积共15000平方米。 | ||||
建设地点 | 梁山县新型建材产业园 | ||||
代理机构 | 山东荣旺招标代理有限公司 | ||||
中标单位 | 襄阳市政建设集团有限公司、上海中建建筑设计院有限公司(联合体) | ||||
中标价格 | 小写:¥73992800.00元 大写:柒仟叁佰玖拾玖万贰仟捌佰元整 | ||||
中标工期 | 工期为360日历天 | 质量标准 | 设计质量标准:按国家技术规范、标准及规程,达到正常施工需要的设计深度,经过招标人同意认可进行图审,施工图符合要求合格通过有关部门的审核。
| ||
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 | |
项目负责人 | 张桥 | 男 | 注册建造师 | 鄂142171830574 | |
造价人员 | 齐惠 | 女 | 注册造价师 | 建【造】01420005804 | |
技术负责人 | 冯阳阳 | 男 | 职称证 | F0012016302483 | |
资料员 | 张晓林 | 女 | 岗位证 | 42171140700054 | |
施工员 | 石磊 | 男 | 岗位证 | 42181010700271 | |
质检员 | 杨萍 | 女 | 岗位证 | 42181060700094 | |
安全负责人 | 甘建春 | 男 | 岗位证 | 鄂建安 C(2016)05673767 | |
材料负责人 | 王伟 | 男 | 岗位证 | 42171110700059 | |
项目副经理 | 申杨明珠 | 女 | 职称证 | F0012016302449 | |
设计负责人 | 王红兵 | 男 | 注册建造师 | 093201569 | |
公示时间 | 自2020年6月3日 - 2020年6月8日 | ||||
监督电话 | 梁山县住房和城乡建设局:0537-7321731 梁山县公共资源交易服务中心:0537-7618107 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:梁山县新型建材产业园综合服务中心项目EPC总承包 | |
标段(包):梁山县新型建材产业园综合服务中心项目EPC总承包 E3708320669000111001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 襄阳市政建设集团有限公司 | 89.11 | 88.91 | 87.91 | 84.91 | 81.91 | 93.91 | 92.91 | 88.51 | 88.51 |
2 | 中国建筑土木建设有限公司 | 86.6 | 82.4 | 89.4 | 83.4 | 82.1 | 85.4 | 80.4 | 84.243 | 84.243 |
3 | 北京市市政四建设工程有限责任公司 | 84.81 | 83.41 | 88.91 | 85.41 | 80.31 | 81.41 | 78.41 | 83.239 | 83.239 |