中标公示
一、招标单位:济宁市地源水泊土地发展有限公司
二、招标代理机构:山东银鹰工程咨询有限公司
联系电话:15163700200
三、项目编号:E3708320669000110001(LSGC-2020-22)
四、开标日期:2020年6月16日9时00分
五、开标地点:梁山县公共资源交易服务中心第一开标室
六、中标候选人名单:
第一名 | 山东高速齐鲁建设集团有限公司 |
第二名 | 山东桓台建设工程有限公司 |
第三名 | 山东信达建设工程有限公司 |
七、第一名中标候选人及其信息:
第一名中标候选人 | 山东高速齐鲁建设集团有限公司 | ||||||||
中标价格 | 153501710.5元 | ||||||||
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | ||||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | ||||||
项目总 负责人 | 李淑成 | 助理工程师 | 注册 建造师 | 壹级 | 鲁137151712502 | 建筑工程、机电工程 | |||
项目副经理 | 张世伟 | 助理工 程师 | 注册 建造师 | 贰级 | 鲁205141506848 | 市政工程、建筑工程、水利水电工程 | |||
项目技术 负责人 | 王英俊 | 高级工程师 | 职称证 | 高级 | 鲁173421254 | 建筑工程 | |||
项目设计 负责人 | 张述诚 | 高级工程师 | 一级注册 建筑师 | 一级 | 133102498 | 建筑工程 | |||
合同商务 负责人 | 刘凡国 | 工程师 | 造价工 程师 | 不分级 | 建[造]20370 019761 | 建筑工程 | |||
安全员 | 高超 | 助理工程师 | 安全生产 考核证书 | 安全C类 | 鲁建安 C (2013) 0100276 | 建筑工程 | |||
安全员 | 朱萌 | 助理工程师 | 安全生产 考核证书 | 安全C类 | 鲁建安 C(2018)0100940 | 建筑工程 | |||
安全员 | 张景杰 | 助理工 程师 | 安全生产 考核证书 | 安全C类 | 鲁建安 C(2018)01 12394 | 建筑工程 | |||
施工员 | 庞国瑞 | 助理工程师 | 施工员 岗位证 | 不分级 | 371810101 00840 | 土建施工 | |||
质量员 | 丁骁 | 助理工程师 | 质量员 岗位证 | 不分级 | 371810601 72270 | 设备安装 | |||
劳务员 | 高文学 | 助理工程师 | 劳务员 岗位证 | 不分级 | 371811301 01376 | 建筑工程 | |||
资料员 | 张洪超 | 助理工程师 | 资料员 岗位证 | 不分级 | 371911401 70244 | 建筑工程 | |||
机械员 | 孙延年 | 助理工程师 | 机械员 岗位证 | 不分级 | 371911201 70255 | 建筑工程 | |||
材料员 | 张丽媛 | 助理工 程师 | 材料员 岗位证 | 不分级 | 371811101 00985 | 建筑工程 | |||
八、专家评分汇总结果表
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 |
1 | 山东高速齐鲁建设集团有限公司 | 92.47 | 92.32 | 91.44 | 91.77 | 91.52 | 93.1 | 92.37 | 92.141 | 92.141 |
2 | 山东桓台建设工程有限公司 | 88.72 | 86.12 | 85.28 | 86.11 | 87.57 | 86.64 | 84.82 | 86.466 | 86.466 |
3 | 山东信达建设工程有限公司 | 87.28 | 85.48 | 84.97 | 85.58 | 87.48 | 86.37 | 84.78 | 85.991 | 85.991 |
九、公示日期:2020年6月16日至2020年6月19日
监督电话:梁山县住房和城乡建设局:0537-7310436
梁山县公共资源交易服务中心:0537-7618107
注:如有异议或质疑,请以书面形式向招标人或招标代理机构提出。
济宁市地源水泊土地发展有限公司
山东银鹰工程咨询有限公司
2020年6月16日
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:梁山县湖区迁建工程新合社区项目EPC总承包 | 打印时间: 2020/6/16 11:37:41 |
标段(包):梁山县湖区迁建工程新合社区项目EPC总承包 E3708320669000110001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东高速齐鲁建设集团有限公司 | 92.47 | 92.32 | 91.44 | 91.77 | 91.52 | 93.1 | 92.37 | 92.141 | 92.141 |
2 | 山东桓台建设工程有限公司 | 88.72 | 86.12 | 85.28 | 86.11 | 87.57 | 86.64 | 84.82 | 86.466 | 86.466 |
3 | 山东信达建设工程有限公司 | 87.28 | 85.48 | 84.97 | 85.58 | 87.48 | 86.37 | 84.78 | 85.991 | 85.991 |
签名: | 开标地点:梁山县人民北路79号不见面开标一室 |