一、招标单位:梁山县黑虎庙镇
二、招标代理机构:山东兴联项目管理有限公司
联系电话:15505473654
三、项目编号:E3708320669000114001(LSGC-2020-27)
四、开标日期:2020年6月17日9时00分
五、开标地点:梁山县公共资源交易服务中心第一开标室
六、中标候选人名单:
第一名 | 河南省源顺建设集团有限公司 |
第二名 | 山东郓城天元建筑工程有限公司 |
第三名 | 河南长锦建设工程有限公司 |
七、第一名中标候选人及其信息:
第一名中标候选人 | 河南省源顺建设集团有限公司 | ||||||
中标价格 | |||||||
职务 | 姓名 | 职称 | 证书名称 | 级别 | 证书编号 | 专业 | |
项目经理 | 常晓峰 | 工程师 | 建造师注册证书 | 一级 | 豫 141181902702 | 水利水电工程 | |
技术负责人 | 杨磊 | 工程师 | 职称证 | 中级 | C16098170900007 | 水利工程 | |
专职安全员 | 高森 | 专职安全员 | 安全员 C证 | / | 豫水安 C(2014)00669 | 水利水电工程 | |
材料员 | 昝东东 | 材料员 | 岗位证 | / | SGL20150800171 | 水利水电工程 | |
质检员 | 袁洋 | 质检员 | 岗位证 | / | SGL20150800169 | 水利水电工程 | |
资料员 | 叶富强 | 资料员 | 岗位证 | / | SGL20174102723 | 水利水电工程 | |
造价员 | 樊茹姗 | 造价员 | 岗位证 | / | 水利 170200045 | 水利工程 | |
施工员 | 陈伟 | 施工员 | 岗位证 | / | SGL20150800170 | 水利水电工程 | |
八、专家评分汇总结果表
序号 | 投标单位名称 | 投标总报价(元) | 评标基准价 | 偏差值 |
1 | 河南省源顺建设集团有限公司 | 6847581.93 | 6852311.34578741 | 4729.415787 |
2 | 山东郓城天元建筑工程有限公司 | 6879832.2 | 6852311.34578741 | 27520.854213 |
3 | 河南长锦建设工程有限公司 | 6901595.22 | 6852311.34578741 | 49283.874213 |
4 | 凯鲁集团有限公司 | 6910501.81 | 6852311.34578741 | 58190.464213 |
5 | 聊城海源路桥市政建设有限公司 | 6936349.17 | 6852311.34578741 | 84037.824213 |
6 | 河南基安建设集团有限公司 | 6947000.81 | 6852311.34578741 | 94689.464213 |
7 | 山东盈波水利工程有限公司 | 6971851.2 | 6852311.34578741 | 119539.854213 |
8 | 河南省正航建设工程有限公司 | 7007209.36 | 6852311.34578741 | 154898.014213 |
9 | 济宁市华兴路桥工程有限责任公司 | 6639198.27 | 6852311.34578741 | 213113.075787 |
10 | 河南水润建设工程有限公司 | 6250115.39 | 6852311.34578741 | 602195.955787 |
11 | 中和恒景建设有限公司 | 6024921.92 | 6852311.34578741 | 827389.425787 |
九、公示日期:2020年 6 月 18 日至2020年 6 月 21 日
监督电话:
梁山县水务局:0537-7328775
梁山县公共资源交易服务中心:0537-7618107
注:如有异议或质疑,请以书面形式向招标人或招标代理机构提出。
梁山县黑虎庙镇人民政府
山东兴联项目管理有限公司
2020年 6 月 18 日