一、招标单位:梁山县住房和城乡建设局
二、招标代理机构:山东安康建设项目管理有限公司
联系电话:18654779217
三、项目编号:LSGC-2020-43(E3708320669000127)
四、开标日期:2020年8月14日9时00分
五、开标地点:梁山县公共资源交易服务中心第一开标室
六、中标候选人名单:
第一名 | 启东建筑集团有限公司 |
第二名 | 南通城欣市政工程有限公司 |
第三名 | 南通市豪城市政建设有限公司 |
七、第一名中标候选人及其信息:
第一名中标候选人 | 启东建筑集团有限公司 | |||
中标价格 | 333888886.80元 | |||
职务 | 姓名 | 职称 | 证书名称 | 证书编号 |
项目负责人 | 沈辉 | 工程师 | 注册建造师证 | 苏132050800864 |
技术负责人 | 汤晶晶 | 高工 | 职业资格证 | 201823200229 |
质检员 | 吴俊杰 | 工程师 | 执业资格证书 | 32161090600537 |
安全员 | 王宇峰 | 助工 | 执业资格证书 | 苏建安C2(2019)0039283 |
施工员 | 钱鑫鑫 | 工程师 | 执业资格证书 | 32161040630089 |
造价师 | 袁华 | 工程师 | 执业资格证书 | 建(造)17320017745 |
材料员 | 马闻杰 | 助工 | 执业资格证书 | 32161110600453 |
资料员 | 徐燕 | 高级经济师 | 执业资格证书 | 32171140600598 |
八、专家评分汇总结果表
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 | 排名 |
1 | 启东建筑集团有限公司 | 95.49 | 96.09 | 95.19 | 96.79 | 95.54 | 95.39 | 95.63 | 95.731 | 95.731 | 1 |
2 | 南通城欣市政工程有限公司 | 80.59 | 80.89 | 80.79 | 81.39 | 81.5 | 80.59 | 81.25 | 81 | 81 | 2 |
3 | 南通市豪城市政建设有限公司 | 80.67 | 80.57 | 80.37 | 80.27 | 81.02 | 80.57 | 81.24 | 80.673 | 80.673 | 3 |
九、公示日期:2020年8月17日至2020年8月20日
监督电话:梁山县住房和城乡建设局:0537-7310436
梁山县公共资源交易服务中心:0537-7618107
注:如有异议或质疑,请以书面形式向招标人或招标代理机构提出。
梁山县住房和城乡建设局
山东安康建设项目管理有限公司
2020年8月17日