一、招标单位:梁山县杨营镇人民政府
二、招标代理机构:瀚景项目管理有限公司
联系电话:18854729969
三、项目编号:E3708320669000129001(LSGC-2020-45)
四、开标日期:2020年8月25日9时00分
五、开标地点:梁山县公共资源交易服务中心不见面开标室
六、中标候选人名单:
第一名 | 山东沃特建设工程有限公司 |
第二名 | 济宁华龙房屋建设有限公司 |
第三名 | 山东天旭建安集团有限公司 |
七、第一名中标候选人及其信息
第一名中标候选人 | 山东沃特建设工程有限公司 | |||||
中标价格 | 9972082.75元 | |||||
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | |||
证书名称 | 级别 | 证书编号 | 专业 | |||
项目经理 | 魏 茹 | 助 工 | 建造师证 | 二级 | 鲁208181812866 | 建筑 |
技术负责人 | 孙宏杰 | 工程师 | 职称证 | 中级 | 20024992 | 建筑 |
安全员 | 宋 哲 | 助 工 | 岗位证书 | 初级 | 鲁建安C(2019)0811928 | 建筑 |
施工员 | 胡鑫鑫 | 工程师 | 岗位证书 | 初级 | 37181040800098 | 建筑 |
材料员 | 蒋 云 | 助 工 | 岗位证书 | 初级 | 37181110800169 | 建筑 |
造价员 | 李 庆 | 工程师 | 岗位证书 | 初级 | 鲁150810002 | 建筑 |
机械员 | 宋晓韩 | 工程师 | 岗位证书 | 初级 | 37181120800132 | 建筑 |
资料员 | 王玉伟 | 助 工 | 岗位证书 | 初级 | 37181140800237 | 建筑 |
八、专家评分汇总结果表
排序 | 投标人名称 | 投标报价 | 基准值 | 偏离值 |
1 | 山东沃特建设工程有限公司 | 9972082.75 | 9974606.60305922 | 2523.853059 |
2 | 济宁华龙房屋建设有限公司 | 9977267.44 | 9974606.60305922 | 2660.836941 |
3 | 山东天旭建安集团有限公司 | 9967203.3 | 9974606.60305922 | 7403.303059 |
4 | 济宁市华兴路桥工程有限责任公司 | 9982492.16 | 9974606.60305922 | 7885.556941 |
5 | 山东国灿建安有限公司 | 9983881.38 | 9974606.60305922 | 9274.776941 |
6 | 济宁市恒正建筑工程有限公司 | 9987661.44 | 9974606.60305922 | 13054.836941 |
7 | 济宁航远建设工程有限公司 | 9988965.05 | 9974606.60305922 | 14358.446941 |
8 | 山东方杰建筑工程有限公司 | 9992786.84 | 9974606.60305922 | 18180.236941 |
9 | 山东澳盛市政工程有限公司 | 9955475.39 | 9974606.60305922 | 19131.213059 |
10 | 济宁利民建筑工程有限公司 | 9996962.78 | 9974606.60305922 | 22356.176941 |
11 | 山东锘大建筑工程有限公司 | 10001136.52 | 9974606.60305922 | 26529.916941 |
12 | 山东鸿顺建工集团有限公司 | 10001850.5 | 9974606.60305922 | 27243.896941 |
13 | 山东天沐工程项目管理有限公司 | 10003663.57 | 9974606.60305922 | 29056.966941 |
14 | 济宁明珠建筑工程有限公司 | 10004572.3 | 9974606.60305922 | 29965.696941 |
15 | 济宁市辰兴建筑工程有限公司 | 10005241.53 | 9974606.60305922 | 30634.926941 |
16 | 山东任兴市政园林工程有限公司 | 10005546.82 | 9974606.60305922 | 30940.216941 |
17 | 山东恒晟建设工程有限公司 | 10009539.78 | 9974606.60305922 | 34933.176941 |
18 | 山东耀光建筑工程有限公司 | 10009875.74 | 9974606.60305922 | 35269.136941 |
19 | 香山红叶建设有限公司 | 9938478.29 | 9974606.60305922 | 36128.313059 |
20 | 山东济宁金塔建安有限公司 | 10013624.73 | 9974606.60305922 | 39018.126941 |
21 | 山东万象建筑工程有限公司 | 10017780 | 9974606.60305922 | 43173.396941 |
22 | 山东嘉森建筑工程有限公司 | 10021881.47 | 9974606.60305922 | 47274.866941 |
23 | 凯鲁集团有限公司 | 10025150.04 | 9974606.60305922 | 50543.436941 |
24 | 山东岳圣市政园林工程有限公司 | 10025374.34 | 9974606.60305922 | 50767.736941 |
25 | 山东御景建筑有限公司 | 10026107.2 | 9974606.60305922 | 51500.596941 |
26 | 济宁滨湖建筑有限公司 | 10026509.34 | 9974606.60305922 | 51902.736941 |
27 | 济宁鸿祥建筑工程有限公司 | 10030194.84 | 9974606.60305922 | 55588.236941 |
28 | 山东领创路政工程有限公司 | 10034094.23 | 9974606.60305922 | 59487.626941 |
29 | 济宁沃德建设工程有限公司 | 10051017.66 | 9974606.60305922 | 76411.056941 |
30 | 山东华康建设工程有限公司 | 10051268.27 | 9974606.60305922 | 76661.666941 |
31 | 济宁华建建设工程有限公司 | 10058362.86 | 9974606.60305922 | 83756.256941 |
32 | 山东朋杰建设工程有限公司 | 10059299.4 | 9974606.60305922 | 84692.796941 |
33 | 山东恒屹建筑工程有限公司 | 10064915.75 | 9974606.60305922 | 90309.146941 |
34 | 山东普泰建筑有限公司 | 10067755.28 | 9974606.60305922 | 93148.676941 |
35 | 河北晨然市政工程有限公司 | 10068557.69 | 9974606.60305922 | 93951.086941 |
36 | 济宁市祥泰建筑工程有限公司 | 10070721.93 | 9974606.60305922 | 96115.326941 |
37 | 济宁东建安装工程有限公司 | 10076196.89 | 9974606.60305922 | 101590.286941 |
38 | 梁山县建筑工程公司 | 9872852.28 | 9974606.60305922 | 101754.323059 |
39 | 梁山县房地产建筑安装有限责任公司 | 9843718.22 | 9974606.60305922 | 130888.383059 |
40 | 梁山先达建设有限公司 | 9814686.96 | 9974606.60305922 | 159919.643059 |
41 | 梁山银河建筑安装公司 | 9785441.81 | 9974606.60305922 | 189164.793059 |
42 | 济宁市圣鲁华建筑工程有限公司 | 10172730.48 | 9974606.60305922 | 198123.876941 |
43 | 梁山县梁山镇建筑工程公司 | 9727227.46 | 9974606.60305922 | 247379.143059 |
44 | 国和建设集团有限公司 | 9708711.68 | 9974606.60305922 | 265894.923059 |
45 | 菏泽市定陶区国信建设有限公司 | 9689849.83 | 9974606.60305922 | 284756.773059 |
46 | 普瑞建设集团有限公司 | 9670144.05 | 9974606.60305922 | 304462.553059 |
47 | 山东京杭建设发展有限公司 | 9657650.14 | 9974606.60305922 | 316956.463059 |
48 | 山东九天建设工程有限公司 | 9638880.23 | 9974606.60305922 | 335726.373059 |
49 | 山东履泰建筑工程有限公司 | 9620791.79 | 9974606.60305922 | 353814.813059 |
50 | 山东誉天建筑工程有限公司 | 9601234.62 | 9974606.60305922 | 373371.983059 |
51 | 山东陆通建设工程有限公司 | 9587670.83 | 9974606.60305922 | 386935.773059 |
九、公示日期:2020年8月25日-2020年8月28日
注:如有异议或质疑,请以书面形式向招标人或招标代理机构提出。
监督电话:梁山县住房和城乡建设局:0537-7310436;
梁山县公共资源交易服务中心:0537-7618107
瀚景项目管理有限公司
2020年8月25日