中标候选人公示
一、招标单位:济宁市地源水泊土地发展有限公司
二、招标代理机构:山东正阳工程咨询有限公司
联系电话:0537-2216676 18554169096
三、项目编号:E3708320669000141001001(LSGC-2020-60)
四、开标日期:2020年9月14日9时00分
五、开标地点:梁山县公共资源交易服务中心第一开标室
六、中标候选人名单:
第一名 | 山东高速齐鲁建设集团有限公司(上海中建建筑设计院有限公司) |
第二名 | 山东信达建设工程有限公司(合城设计集团有限公司) |
第三名 | 山东长箭建设集团有限公司(菏泽建工建筑设计研究院) |
七、第一名中标候选人及其信息:
第一名中标候选人 | 山东高速齐鲁建设集团有限公司 (上海中建建筑设计院有限公司) | |||||||
中标价格 | 313630003.00元 | |||||||
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | |||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | |||||
项目总负责人 | 魏联邦 | 工程师 | 注册建造师 | 一级 | 01174869 | 建筑 工程 | ||
项目副经理 | 颜明明 | 工程师 | 职称证 | 中级 | 鲁190004533300124 | 建筑 工程 | ||
技术负责人 | 宇恒财 | 工程师 | 职称证 | 中级 | 鲁GS1501010213 | 交通工程 | ||
合同商务负责人 | 王鹏 | 工程师 | 注册造价师 | 一级 | 建[造]193700171 97 | / | ||
专职安全生产管理人员 | 景世杰 | 助理工程师 | 安全考核证书 | C证 | 鲁建安C(2019 0118242 | / | ||
专职安全生产管理人员 | 孙延年 | 助理工程师 | 安全考核证书 | C证 | 普建安C(2016 0102476 | / | ||
设计项目负责人 | 王红兵 | 高级工程师 | 国家注册建筑师 | 一级 | 093201569 | 建筑学 | ||
建筑专业负责人 | 董华 | 高级工程师 | 国家注册建筑师 | 一级 | 114200848 | 建筑学 | ||
结构专业负责人 | 刘萦棣 | 高级工程师 | 国家注册结构工程师 | 一级 | S103102915 | 结构 工程 | ||
设备专业负责人 | 张宝银 | 教授级高级工程师 | 国家注册公用设备工程师(给水排水) | / | CS103100244 | 给水排水 | ||
电气专业负责人 | 于刚 | 高级工程师 | 国家注册电气工程师(供配电) | / | DG123100835 | 建筑 电气技术 | ||
给排水专业负责人 | 金阳 | 高级工程师 | 国家注册公用设备工程师(给水排水) | / | CS103100252 | 给水排水工程 | ||
暖通专业负责人 | 程建威 | 工程师 | 国家注册公用设备工程师(暖通空调) | / | CN93101058 | 制冷与空调 | ||
造价专业负责人 | 高俊华 | 高级工程师 | 注册造价工程师 | 一级 | 建 [造]013100047 23 | / | ||
景观专业负责人 | 陆艳伟 | 高级工程师 | 职称证 | 高级 | (2017)811189 | 园林植物与观赏园艺 | ||
八、专家评分汇总结果表
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 |
1 | 山东高速齐鲁建设集团有限公司 | 93.91 | 94.9 | 94.36 | 93.06 | 94.11 | 95.76 | 94.58 | 94.383 | 94.372 |
2 | 山东信达建设工程有限公司 | 87.5 | 87.9 | 86.9 | 87.05 | 87.4 | 86.25 | 87.72 | 87.246 | 87.314 |
3 | 山东长箭建设集团有限公司 | 80.15 | 81.11 | 80.45 | 81.1 | 82.25 | 80.75 | 80.61 | 80.917 | 80.804 |
九、公示日期:2020年10月16日至2020年10月21日
监督电话:梁山县住房和城乡建设局:0537-7310436
梁山县公共资源交易服务中心:0537-7618107
注:如有异议或质疑,请以书面形式向招标人或招标代理机构提出。
济宁市地源水泊土地发展有限公司
山东正阳工程咨询有限公司
2020年10月16日
企业资质、项目负责人(总监)(企业)获奖及类似工程业绩