中标候选人公示
一、招标单位:梁山县建业房地产开发有限责任公司
二、招标代理机构:阔信宏达建设工程项目管理(山东)有限公司
联系电话:0537-7311085
三、项目编号:E3708320669000143001001(LSGC-2020-61)
四、开标日期:2020年10月15日9时00分
五、开标地点:梁山县公共资源交易服务中心第一开标室
六、中标候选人名单:
第一名 | 山东普晟市政工程有限公司 |
第二名 | 湖南世纪园林建设有限公司 |
第三名 | 山东京杭建设发展有限公司 |
七、第一名中标候选人及其信息:
第一名中标候选人 | 山东普晟市政工程有限公司 | |||||
中标价格 | 11947578.23元 | |||||
质量 | 合格 | |||||
工期 | 60日历天 | |||||
职务 | 姓名 | 职称 | 证书名称 | 级别 | 证书编号 | 专业 |
项目经理 | 曹海彬 | / | 建造师 B证 | 二级 | 0806763 鲁建安B(2019)0810046 | 市政 |
技术负责人 | 张晓 | 工程师 | 职称证 | 中级 | 鲁200800137300001 | 市政 |
施工员 | 乔滨贤 | / | 岗位证 | 初级 | 37181040800096 | 市政 |
安全负责人 | 刘允腾 | / | 安全生产考核c证 | c证 | 鲁建安C(2019)0810481 | 市政 |
质量员 | 张卫华 | / | 岗位证 | 初级 | 37181090800153 | 市政 |
造价员 | 李利娟 | / | 造价员证 | 初级 | 机械153408803 | 土建 |
材料员 | 范邵峰 | / | 岗位证书 | 初级 | 37181111700080 | / |
资料员 | 田丽荣 | / | 岗位证书 | 初级 | 37181141700107 | / |
八、专家评分汇总结果表
序号 | 投标单位名称 | 投标总报价(元) | 评标基准价 | 偏差值 |
1 | 山东普晟市政工程有限公司 | 11947578.23 | 11825570.7422052 | 122007.487795 |
2 | 湖南世纪园林建设有限公司 | 11992975.52 | 11825570.7422052 | 167404.777795 |
3 | 山东京杭建设发展有限公司 | 12071122.2 | 11825570.7422052 | 245551.457795 |
4 | 济宁世纪园林市政工程有限公司 | 12077387.74 | 11825570.7422052 | 251816.997795 |
5 | 山东旭东园林市政有限公司 | 11466277.2 | 11825570.7422052 | 359293.542205 |
6 | 山东睿航建设工程有限公司 | 12222324.88 | 11825570.7422052 | 396754.137795 |
7 | 济宁满意市政园林有限公司 | 12247419.56 | 11825570.7422052 | 421848.817795 |
8 | 山东孔孟市政园林工程有限公司 | 12285123.21 | 11825570.7422052 | 459552.467795 |
9 | 山东元达建设工程有限公司 | 10357461.89 | 11825570.7422052 | 1468108.852205 |
10 | 江西海鑫建设有限公司 | 10319645.76 | 11825570.7422052 | 1505924.982205 |
11 | 浙江达华园林建设有限公司 | 10294442.92 | 11825570.7422052 | 1531127.822205 |
12 | 江西福乐园林有限责任公司 | 10269246.44 | 11825570.7422052 | 1556324.302205 |
九、公示日期:2020年10月16日至2020年10月21日
监督电话:
梁山县住房和城乡建设局:0537-7310436
梁山县公共资源交易服务中心:0537-7618107
注:如有异议或质疑,请以书面形式向招标人或招标代理机构提出。
梁山县住房和城乡建设局
阔信宏达建设工程项目管理(山东)有限公司
2020年10月16日