一、招标单位:济宁市地源水泊土地发展有限公司
二、招标代理机构:山东银鹰工程咨询有限公司
联系电话:15163700200
三、项目编号: E3708320669000148001(LSGC-2020-66)
四、开标日期:2020年11月5日9时00分
五、开标地点:梁山县公共资源交易服务中心第一开标室
六、中标候选人名单:
第一名 | 梁山县建筑工程公司 |
第二名 | 天元乾程建设有限公司 |
第三名 | 山东驿嘉集团有限公司 |
七、第一名中标候选人及其信息:
第一中标候选人 | 梁山县建筑工程公司 | |||||
中标价格 | 200530000元 | |||||
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | |||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | |||
项目经理 | 殷庆航 | 工程师 | 建造师 | 二级 | 0808216 | 建筑 |
项目副经理 | 孙培刚 | 工程师 | 建造师 | 二级 | 0800570 | 建筑 |
技术负责人 | 陈继法 | 工程师 | 职称证 | 中级 | 190800733300361 | 建筑 |
合同负责人 | 张心福 | 工程师 | 职称证 | 中级 | 1205318 | 建筑 |
专职安全员 | 戚萍萍 | 助工 | 安全生产考核合格证 | 鲁建安 C(2009) 0800427 | ||
专职安全员 | 吕淑华 | 工程师 | 安全生产考核合格证 | 鲁建安 C(2005) 0801361 | ||
专职安全员 | 袁杰 | 助工 | 安全生产考核合格证 | 鲁建安 C(2013) 0800726 | ||
施工员 | 王目超 | 助工 | 岗位证 | 37191010871665 | 建筑 | |
施工员 | 陈绍峰 | 助工 | 岗位证 | 37191010871672 | 建筑 | |
质量员 | 孙学明 | 助工 | 岗位证 | 37191060871161 | 建筑 | |
质量员 | 韩仰英 | 工程师 | 岗位证 | 37191060871165 | 建筑 | |
资料员 | 李春莲 | 工程师 | 岗位证 | 37181140800424 | ||
预算员 | 闫风云 | 工程师 | 资格证书 | 鲁070810056 | 建筑 | |
机械员 | 徐春英 | 助工 | 岗位证 | 37191120870686 | ||
材料员 | 闫传桐 | 助工 | 岗位证 | 37191110871229 | ||
设计项目负责人 | 秦旭 | 高级工程师 | 建筑师 | 一级 | 204101226 | 建筑 |
结构专业负责人 | 詹齐涛 | 工程师 | 结构师 | 一级 | S171105585 | 结构 |
电气专业负责人 | 秦基金 | 工程师 | 电气工程师 | 一级 | DG153400321 | 电气 |
给排水专业负责人 | 杨凝非 | 工程师 | 公用设备工程师(给水排水) | 一级 | CS133300605 | 公 用 设备 |
八、专家评分汇总结果表
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均 得分 | 最后 得分 |
1 | 梁山县建筑工程公司 | 88.65 | 89.45 | 89.4 | 87.6 | 88.45 | 88.75 | 90.15 | 88.921 | 88.921 |
2 | 天元乾程建设有限公司 | 87.05 | 87.75 | 88.5 | 86.8 | 85.75 | 86.75 | 87.05 | 87.093 | 87.093 |
3 | 山东驿嘉集团有限公司 | 87.25 | 87.95 | 87.1 | 86.8 | 86.25 | 86.55 | 87.55 | 87.064 | 87.064 |
九、公示日期:2020年11月5日至2020年11月10日
监督电话:梁山县住房和城乡建设局:0537-7310436
梁山县公共资源交易服务中心:0537-7618107
注:如有异议或质疑,请以书面形式向招标人或招标代理机构提出。
济宁市地源水泊土地发展有限公司
山东银鹰工程咨询有限公司
2020年11月5日
企业资质、项目负责人(总监)(企业)获奖及类似工程业绩