中标候选人公示
一、招标单位:梁山现代高级中学
二、招标代理机构:山东大洋招标有限公司
联系电话:0537-7977997/15589786299
三、项目编号:E3708320669000164001 (LSGC-2020-83)
四、开标日期:2020年12月24日9时00分
五、开标地点:梁山县公共资源交易服务中心第一开标室
六、中标候选人名单:
第一名 | 山东诺腾建筑工程有限公司 |
第二名 | 山东济宁金塔建安有限公司 |
第三名 | 山东鲁润市政工程有限公司 |
七、第一名中标候选人及其信息
第一名中标候选人 | 山东诺腾建筑工程有限公司 | |||||
中标价格 | 8034717.29元 | |||||
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | |||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | |||
项目经理 | 张西令 | 工程师 | 建造师证 | 二级 | 131710215 | 建筑、市政 |
项目技术负责人 | 张国防 | 工程师 | 职称证 | 中级 | A(2011)0611580 | |
施工员 | 王攀 | / | 岗位证 | 初级 | 37181011700295 | |
专职安全员 | 王金周 | / | 岗位证 | 初级 | 鲁建安C(2018)1700589 | |
材料员 | 张言言 | / | 岗位证 | 初级 | 37181111700266 | |
预算员 | 任会 | / | 岗位证 | 初级 | 鲁141710915 |
八、专家评分汇总结果表
排序 | 投标人名称 | 投标报价 | 基准值 | 偏离值 |
1 | 山东诺腾建筑工程有限公司 | 8034717.29 | 8037787.7544716 | 3070.464472 |
2 | 山东济宁金塔建安有限公司 | 8045260.92 | 8037787.7544716 | 7473.165528 |
3 | 山东鲁润市政工程有限公司 | 8047141.12 | 8037787.7544716 | 9353.365528 |
4 | 山东泰银建设有限公司 | 8025228.18 | 8037787.7544716 | 12559.574472 |
5 | 水发金水建设工程有限公司 | 8024932.13 | 8037787.7544716 | 12855.624472 |
6 | 山东睿航建设工程有限公司 | 8055691.88 | 8037787.7544716 | 17904.125528 |
7 | 山东省利泓建设集团有限公司 | 8017338.31 | 8037787.7544716 | 20449.444472 |
8 | 浩海建设集团有限公司 | 8060895.91 | 8037787.7544716 | 23108.155528 |
9 | 山东诚金市政园林工程有限公司 | 8007000.2 | 8037787.7544716 | 30787.554472 |
10 | 山东百康建筑工程有限公司 | 8003797.48 | 8037787.7544716 | 33990.274472 |
11 | 山东世誉市政建设工程有限公司 | 8072858.49 | 8037787.7544716 | 35070.735528 |
12 | 山东众鑫建设工程有限公司 | 8073096.6 | 8037787.7544716 | 35308.845528 |
13 | 山东言恒建筑工程有限公司 | 8077430.49 | 8037787.7544716 | 39642.735528 |
14 | 山东禹泽建筑工程有限公司 | 7991353.79 | 8037787.7544716 | 46433.964472 |
15 | 济宁诚信园林绿化有限公司 | 8086970.82 | 8037787.7544716 | 49183.065528 |
16 | 山东信泰建筑工程有限公司 | 8089688.43 | 8037787.7544716 | 51900.675528 |
17 | 华北建工工程集团有限公司 | 8091348.38 | 8037787.7544716 | 53560.625528 |
18 | 山东城林市政工程有限公司 | 7979410.26 | 8037787.7544716 | 58377.494472 |
19 | 河南千马建筑工程有限公司 | 8104384.83 | 8037787.7544716 | 66597.075528 |
20 | 山东丽隆建筑工程有限公司 | 8106078.76 | 8037787.7544716 | 68291.005528 |
21 | 山东盈捷建设工程有限公司 | 8106183.2 | 8037787.7544716 | 68395.445528 |
22 | 济宁市弘昌建筑工程有限责任公司 | 8110492.33 | 8037787.7544716 | 72704.575528 |
23 | 巨野顺来建筑工程有限公司 | 8117491.15 | 8037787.7544716 | 79703.395528 |
24 | 山东陆通建设工程有限公司 | 7952217.58 | 8037787.7544716 | 85570.174472 |
25 | 香山红叶建设有限公司 | 8125244.25 | 8037787.7544716 | 87456.495528 |
26 | 山东誉华建筑工程有限公司 | 8130423.35 | 8037787.7544716 | 92635.595528 |
27 | 山东仁杰建设工程有限公司 | 8134921.97 | 8037787.7544716 | 97134.215528 |
28 | 菏泽康熙建设工程有限公司 | 7939186.81 | 8037787.7544716 | 98600.944472 |
29 | 山东瑞虎建筑工程有限公司 | 8138330.56 | 8037787.7544716 | 100542.805528 |
30 | 山东御景建筑有限公司 | 8144389.64 | 8037787.7544716 | 106601.885528 |
31 | 山东名泉建筑工程有限公司 | 8147994.32 | 8037787.7544716 | 110206.565528 |
32 | 山东方杰建筑工程有限公司 | 8151326.51 | 8037787.7544716 | 113538.755528 |
33 | 山东跃飞路桥工程有限公司 | 7918522.48 | 8037787.7544716 | 119265.274472 |
34 | 山东国灿建安有限公司 | 8164392.13 | 8037787.7544716 | 126604.375528 |
35 | 山东亿邦建设工程有限公司 | 8176563.12 | 8037787.7544716 | 138775.365528 |
36 | 山东任兴市政园林工程有限公司 | 8177416.87 | 8037787.7544716 | 139629.115528 |
37 | 菏泽建恒建筑工程有限公司 | 7886974.71 | 8037787.7544716 | 150813.044472 |
38 | 山东天沐工程项目管理有限公司 | 8190492.71 | 8037787.7544716 | 152704.955528 |
39 | 曲阜市华兴建筑有限公司 | 8203525.55 | 8037787.7544716 | 165737.795528 |
40 | 山东锘大建筑工程有限公司 | 8209674.29 | 8037787.7544716 | 171886.535528 |
41 | 山东京杭建设发展有限公司 | 8216567.59 | 8037787.7544716 | 178779.835528 |
42 | 山东岳圣市政园林工程有限公司 | 8231234.85 | 8037787.7544716 | 193447.095528 |
43 | 山东耀光建筑工程有限公司 | 8238306.19 | 8037787.7544716 | 200518.435528 |
44 | 济宁市辰兴建筑工程有限公司 | 8242648.05 | 8037787.7544716 | 204860.295528 |
45 | 山东沃特建设工程有限公司 | 8251349.38 | 8037787.7544716 | 213561.625528 |
46 | 山东澳盛市政工程有限公司 | 8260045.43 | 8037787.7544716 | 222257.675528 |
47 | 济宁鸿祥建筑工程有限公司 | 8268761.24 | 8037787.7544716 | 230973.485528 |
48 | 山东源润建安工程有限公司 | 8274827.6 | 8037787.7544716 | 237039.845528 |
49 | 济宁沃德建设工程有限公司 | 8279194.56 | 8037787.7544716 | 241406.805528 |
50 | 山东履泰建筑工程有限公司 | 8281784.66 | 8037787.7544716 | 243996.905528 |
51 | 济宁世纪远扬建筑装饰工程有限公司 | 8288701.01 | 8037787.7544716 | 250913.255528 |
52 | 济宁市昌弘市政工程有限公司 | 8288788.37 | 8037787.7544716 | 251000.615528 |
53 | 山东钲桦市政工程有限公司 | 8293958.58 | 8037787.7544716 | 256170.825528 |
54 | 天缘有限公司 | 8303523.91 | 8037787.7544716 | 265736.155528 |
55 | 山东嘉森建筑工程有限公司 | 8309636.46 | 8037787.7544716 | 271848.705528 |
56 | 中桥建设(山东)有限公司 | 8312219.62 | 8037787.7544716 | 274431.865528 |
57 | 河北晨然市政工程有限公司 | 8316568.53 | 8037787.7544716 | 278780.775528 |
58 | 山东卓汇建设有限公司 | 8327860.13 | 8037787.7544716 | 290072.375528 |
59 | 山东朋杰建设工程有限公司 | 8329665.81 | 8037787.7544716 | 291878.055528 |
60 | 济宁一禾建设工程有限公司 | 8331278.06 | 8037787.7544716 | 293490.305528 |
61 | 山东万象建筑工程有限公司 | 8334822.77 | 8037787.7544716 | 297035.015528 |
62 | 济宁市恒正建筑工程有限公司 | 8340095.39 | 8037787.7544716 | 302307.635528 |
63 | 济宁市胜耀市政工程有限公司 | 8348637.47 | 8037787.7544716 | 310849.715528 |
64 | 山东润城园林工程集团有限公司 | 8353087.31 | 8037787.7544716 | 315299.555528 |
65 | 山东领创路政工程有限公司 | 8358320.24 | 8037787.7544716 | 320532.485528 |
66 | 山东诚峰建筑安装有限公司 | 8366129.77 | 8037787.7544716 | 328342.015528 |
67 | 济宁华建建设工程有限公司 | 8369650.89 | 8037787.7544716 | 331863.135528 |
68 | 山东君行健建筑安装工程有限公司 | 8370480.61 | 8037787.7544716 | 332692.855528 |
69 | 山东勤建市政工程有限公司 | 8380012.45 | 8037787.7544716 | 342224.695528 |
70 | 河南濮利建设工程有限公司 | 8385277.1 | 8037787.7544716 | 347489.345528 |
71 | 汶上县联发建筑安装有限公司 | 8394700.16 | 8037787.7544716 | 356912.405528 |
72 | 山东祥城市政工程有限公司 | 8402660.67 | 8037787.7544716 | 364872.915528 |
73 | 凯鲁集团有限公司 | 8414054.93 | 8037787.7544716 | 376267.175528 |
74 | 山东恒晟建设工程有限公司 | 8423529.08 | 8037787.7544716 | 385741.325528 |
75 | 济宁市祥泰建筑工程有限公司 | 8441910.09 | 8037787.7544716 | 404122.335528 |
76 | 菏泽天巨建筑工程有限公司 | 8445259.77 | 8037787.7544716 | 407472.015528 |
77 | 济宁利民建筑工程有限公司 | 8463511.15 | 8037787.7544716 | 425723.395528 |
78 | 济宁荣德建筑工程有限公司 | 8463525.54 | 8037787.7544716 | 425737.785528 |
79 | 天元乾程建设有限公司 | 8464226.91 | 8037787.7544716 | 426439.155528 |
80 | 信沃建设集团第一工程有限公司 | 8502413.66 | 8037787.7544716 | 464625.905528 |
81 | 山东亿嘉润建设有限公司 | 6608734.43 | 8037787.7544716 | 1429053.324472 |
82 | 济宁市华兴路桥工程有限责任公司 | 6478296.27 | 8037787.7544716 | 1559491.484472 |
83 | 山东舜科建设工程有限公司 | 6434802.56 | 8037787.7544716 | 1602985.194472 |
84 | 山东郓城卓越建筑工程有限公司 | 6321841.63 | 8037787.7544716 | 1715946.124472 |
85 | 菏泽丰合建设工程有限公司 | 6278341.77 | 8037787.7544716 | 1759445.984472 |
86 | 文龙建设工程有限公司 | 6260954.26 | 8037787.7544716 | 1776833.494472 |
87 | 山东颐天建设有限公司 | 6234869.96 | 8037787.7544716 | 1802917.794472 |
88 | 山东旭天建设工程有限公司 | 6226114.33 | 8037787.7544716 | 1811673.424472 |
89 | 山东仕安市政工程有限公司 | 6200009.32 | 8037787.7544716 | 1837778.434472 |
90 | 山东衡丰建设工程有限公司 | 6173978.21 | 8037787.7544716 | 1863809.544472 |
91 | 山东憧想建筑工程有限公司 | 6173917.24 | 8037787.7544716 | 1863870.514472 |
92 | 山东福泽建筑工程有限公司 | 6130536.64 | 8037787.7544716 | 1907251.114472 |
93 | 鲁锐建设工程有限公司 | 6121847.07 | 8037787.7544716 | 1915940.684472 |
94 | 山东德聚仁和市政工程有限公司 | 6087000.38 | 8037787.7544716 | 1950787.374472 |
95 | 山东天鼎建筑有限公司 | 6060984.67 | 8037787.7544716 | 1976803.084472 |
96 | 菏泽宏杰市政工程有限公司 | 6047915.99 | 8037787.7544716 | 1989871.764472 |
97 | 山东盈波水利工程有限公司 | 6034840.71 | 8037787.7544716 | 2002947.044472 |
98 | 山东方旭建业集团有限公司 | 6008701.04 | 8037787.7544716 | 2029086.714472 |
99 | 山东其是建筑工程有限公司 | 6000002.73 | 8037787.7544716 | 2037785.024472 |
100 | 山东致远市政工程有限公司 | 5965394.13 | 8037787.7544716 | 2072393.624472 |
101 | 广之行建设集团有限公司 | 5895757.67 | 8037787.7544716 | 2142030.084472 |
102 | 山东程氏建工有限公司 | 5843540.58 | 8037787.7544716 | 2194247.174472 |
九、否决投标情况汇总表
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 |
1 | 河南浩铭建筑工程有限公司 | 原因:未在2020年12月24日9时00分之前通过山东省建筑市场监管与诚信信息一体化平台及济宁市建筑市场监管与诚信一体化平台注册验证并报送企业基本信息。 依据:招标文件第二章投标人须知中投标人须知前附表第1.4.1投标人资质条件、能力和信誉条第10款:“投标人投标截止时间前须同时通过“山东省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”和“济宁市建筑市场监管与诚信信息一体化平台”(http://120.224.81.15:21433/JNJW_WEB/f)注册验证报送企业基本信息。(若是组成联合体投标的,联合体所有成员均须通过注册验证)(特别提示:由于企业注册信息审核需一定时间,建议各投标人在投标截止时间前3个工作日,完成上述两个平台的注册申请。)””、第三章评标办法中评标办法前附表第2.1.2 资格评审及第二章投标人须知第6.4.2条“判断其投标是否被否决 投标文件有下列情形之一的,评标委员会将否决其投标:(4)在形式评审、资格评审、响应性评审中,评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的;”的规定,对河南浩铭建筑工程有限公司做无效标处理。 |
2 | 山东虞丹建筑工程有限公司 | 原因:未上传项目负责人注册建造师证书及安全生产考核合格证书。 依据:招标文件第二章投标人须知中投标人须知前附表第1.4.1投标人资质条件、能力和信誉第3款“项目负责人须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师(须在本单位注册),并同时具备建造师安全生产考核合格证书B证)”、第三章评标办法中评标办法前附表第2.1.2项资格评审及第二章投标人须知第6.4.2项“判断其投标是否被否决 投标文件有下列情形之一的,评标委员会将否决其投标:(4)在形式评审、资格评审、响应性评审中,评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的;”的规定,对山东虞丹建筑工程有限公司做无效标处理。 |
3 | 山东普泰建筑有限公司 | 原因:未上传项目负责人安全生产考核合格证书。 依据:招标文件第二章投标人须知中投标人须知前附表第1.4.1投标人资质条件、能力和信誉第3款“项目负责人须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师(须在本单位注册),并同时具备建造师安全生产考核合格证书B证)”、第三章评标办法中评标办法前附表第2.1.2项资格评审及第二章投标人须知第6.4.2项“判断其投标是否被否决 投标文件有下列情形之一的,评标委员会将否决其投标:(4)在形式评审、资格评审、响应性评审中,评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的;”的规定,对山东普泰建筑有限公司做无效标处理。 |
4 | 济宁华龙房屋建设有限公司 | 原因:上传的项目负责人注册建造师证书专业为市政工程,不符合招标文件要求。 依据:招标文件第二章投标人须知中投标人须知前附表第1.4.1投标人资质条件、能力和信誉第3款“项目负责人须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师(须在本单位注册),并同时具备建造师安全生产考核合格证书B证)”、第三章评标办法中评标办法前附表第2.1.2项资格评审及第二章投标人须知第6.4.2项“判断其投标是否被否决 投标文件有下列情形之一的,评标委员会将否决其投标:(4)在形式评审、资格评审、响应性评审中,评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的;”的规定,对济宁华龙房屋建设有限公司做无效标处理。 |
5 | 山东盛城建工有限公司 | 原因:与其他投标人企业电子投标文件制作网卡地址一致。 依据:招标文件第二章投标人须知第6.4.3项“评标委员会将否决其投标:(7)不同投标人的投标文件由同一台电脑或同一电子签名认证证书编制或上传的;”的规定,对山东盛城建工有限公司做无效标处理。 |
6 | 山东美泽建筑工程有限公司 | 原因:与其他投标人企业电子投标文件制作网卡地址一致。 依据:招标文件第二章投标人须知第6.4.3项“评标委员会将否决其投标:(7)不同投标人的投标文件由同一台电脑或同一电子签名认证证书编制或上传的;”的规定,对山东美泽建筑工程有限公司做无效标处理。 |
十、公示日期:2020年12月25日至2020年12月28日
监督电话:梁山县住房和城乡建设局:0537-7310436
梁山县公共资源交易服务中心:0537-7618107
注:如有异议或质疑,请以书面形式向招标人或招标代理机构提出。
梁山现代高级中学
山东大洋招标有限公司
2020年12月25日