梁山县济梁路(迎宾大道-高速口)拓宽改造工程
中标候选人公示
一、招标单位:梁山县住房和城乡建设局
二、招标代理机构:山东大洋招标有限公司
联系电话:0537-7977997/15589786299
三、项目编号:E3708320669000174001(LSGC-2021-10)
四、开标日期:2021年5月21日9时00分
五、开标地点:梁山县公共资源交易服务中心第一开标室
六、中标候选人名单:
第一名 | 山东省公路桥梁建设有限公司(联合体牵头人) 山东亿威市政工程有限公司(联合体成员) |
第二名 | 济南黄河路桥建设集团有限公司 |
第三名 | 山东省高速路桥养护有限公司 |
七、第一名中标候选人及其信息
第一名中标候选人 | 山东省公路桥梁建设有限公司(联合体牵头人) 山东亿威市政工程有限公司(联合体成员) | |||||
中标价格 | 252268071.72元 | |||||
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | |||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | |||
项目负责人 | 王少文 | 工程师 | 职称证 | 中级 | 鲁GS1701010357 | 交通工程 |
建造师注册证书 | 一级 | 01301157 | 公路工程 | |||
安全生产考核合格证书 | B证 | 鲁交安B(20)G01616 | 公路水运工程 | |||
项目副经理 | 张光超 | 工程师 | 职称证 | 中级 | 东181205060195 | 城市道路与交通工程 |
建造师注册证书 | 一级 | 01397248 | 市政公用工程 | |||
安全生产考核合格证书 | B证 | 鲁建安B(2016)0590245 | 市政 | |||
项目技术负责人 | 马雨 | 高级工程师 | 职称证 | 高级 | 鲁173422570 | 道路与桥梁 |
安全生产考核合格证书 | B证 | 鲁交安B(14)G03206 | 公路水运工程 | |||
施工员 | 赵志朴 | 助理工程师 | 施工员 | 员 | 37181040100354 | 市政 |
质检员 | 张广雷 | 工程师 | 质量员 | 员 | 37181090100469 | 市政 |
注册造价师 | 盖志强 | 工程师 | 注册造价师证 | 造价师 | 建[造]11163700003175 | 土木建筑 |
材料员 | 董姗姗 | 会计师 | 岗位证书 | 员 | 37181110550014 | 市政工程 |
资料员 | 陈璐 | 助理工程师 | 岗位证书 | 员 | 37181140550204 | 市政工程 |
安全员 | 李鹏程 | 助理工程师 | 安全生产考核合 格证书 | C证 | 鲁交安C(16)G00295 | 公路水运工程 |
安全员 | 姜维光 | 助理工程师 | 安全生产考核合 格证书 | C证 | 鲁交安C(18)G04148 | 公路水运工程 |
安全员 | 苏京梁 | 助理工程师 | 安全生产考核合 格证书 | C证 | 鲁交安C(16)G00705 | 公路水运工程 |
安全员 | 杨存志 | 助理工程师 | 安全生产考核合 格证书 | C证 | 鲁建安C(2019)0110601 | 市政工程 |
岗位证书 | 员 | 370550998 | 市政工程 |
八、专家评分汇总结果表
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 |
1 | 山东省公路桥梁建设有限公司 | 97.99 | 97.96 | 98.72 | 95.94 | 97.75 | 96.84 | 97.77 | 97.567 | 97.662 |
2 | 济南黄河路桥建设集团有限公司 | 97.03 | 96.18 | 97.14 | 98.25 | 95.98 | 95.52 | 96.22 | 96.617 | 96.51 |
3 | 山东省高速路桥养护有限公司 | 94.95 | 93.86 | 95.56 | 93.24 | 94.41 | 94.35 | 94.51 | 94.411 | 94.416 |
4 | 青岛第一市政工程有限公司 | 94.77 | 94.14 | 95.33 | 92.74 | 94.02 | 93.99 | 94.36 | 94.193 | 94.256 |
5 | 山东九强集团有限公司 | 93.45 | 92.46 | 94.09 | 91.57 | 92.77 | 92.65 | 93.01 | 92.857 | 92.868 |
6 | 山东高速畅通路桥工程有限公司 | 91.94 | 91.06 | 92.7 | 90.24 | 91.31 | 91.51 | 91.61 | 91.481 | 91.486 |
7 | 山东环城城建工程有限公司 | 92.01 | 90.82 | 92.65 | 90.2 | 91.43 | 91.33 | 91.41 | 91.407 | 91.4 |
8 | 青岛路桥建设集团有限公司 | 91.83 | 91.3 | 92.47 | 89.97 | 91.32 | 90.81 | 91.62 | 91.331 | 91.376 |
9 | 济宁市公路工程公司 | 91.15 | 90.44 | 91.77 | 89.27 | 90.88 | 90.49 | 90.85 | 90.693 | 90.762 |
10 | 新兴交通建设有限公司 | 91.15 | 90.2 | 91.79 | 89.29 | 90.32 | 90.3 | 90.52 | 90.51 | 90.498 |
11 | 天元建设集团有限公司 | 90.23 | 89.13 | 90.84 | 88.45 | 89.26 | 89.6 | 89.68 | 89.599 | 89.58 |
12 | 安徽新建控股集团有限公司 | 89.92 | 89.16 | 90.01 | 90.95 | 88.86 | 88.48 | 88.89 | 89.467 | 89.368 |
13 | 江西中环建设集团有限公司 | 87.22 | 86.81 | 87.33 | 88.18 | 86.39 | 85.73 | 86.03 | 86.813 | 86.756 |
14 | 中泰华安建设集团有限公司 | 86.96 | 86.48 | 87 | 87.77 | 86.24 | 85.23 | 85.67 | 86.479 | 86.47 |
15 | 中翎建业集团有限公司 | 86.06 | 85.57 | 86.11 | 86.97 | 85.48 | 84.35 | 84.98 | 85.646 | 85.64 |
九、否决投标情况汇总表
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 |
1 | / | / |
十、公示日期:2021年5月24日至2021年5月27日
监督电话:梁山县住房和城乡建设局:0537-7310436
梁山县公共资源交易服务中心:0537-7618107
注:如有异议或质疑,请以书面形式向招标人或招标代理机构提出。
梁山县住房和城乡建设局
山东大洋招标有限公司
2021年5月24日
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:梁山县济梁路(迎宾大道-高速口)拓宽改造工程 | 打印时间: 2021/5/21 18:52:02 |
标段(包):梁山县济梁路(迎宾大道-高速口)拓宽改造工程 E3708320669000174001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东省公路桥梁建设有限公司 | 97.99 | 97.96 | 98.72 | 95.94 | 97.75 | 96.84 | 97.77 | 97.567 | 97.662 |
2 | 济南黄河路桥建设集团有限公司 | 97.03 | 96.18 | 97.14 | 98.25 | 95.98 | 95.52 | 96.22 | 96.617 | 96.51 |
3 | 山东省高速路桥养护有限公司 | 94.95 | 93.86 | 95.56 | 93.24 | 94.41 | 94.35 | 94.51 | 94.411 | 94.416 |
4 | 青岛第一市政工程有限公司 | 94.77 | 94.14 | 95.33 | 92.74 | 94.02 | 93.99 | 94.36 | 94.193 | 94.256 |
5 | 山东九强集团有限公司 | 93.45 | 92.46 | 94.09 | 91.57 | 92.77 | 92.65 | 93.01 | 92.857 | 92.868 |
6 | 山东高速畅通路桥工程有限公司 | 91.94 | 91.06 | 92.7 | 90.24 | 91.31 | 91.51 | 91.61 | 91.481 | 91.486 |
7 | 山东环城城建工程有限公司 | 92.01 | 90.82 | 92.65 | 90.2 | 91.43 | 91.33 | 91.41 | 91.407 | 91.4 |
8 | 青岛路桥建设集团有限公司 | 91.83 | 91.3 | 92.47 | 89.97 | 91.32 | 90.81 | 91.62 | 91.331 | 91.376 |
9 | 济宁市公路工程公司 | 91.15 | 90.44 | 91.77 | 89.27 | 90.88 | 90.49 | 90.85 | 90.693 | 90.762 |
10 | 新兴交通建设有限公司 | 91.15 | 90.2 | 91.79 | 89.29 | 90.32 | 90.3 | 90.52 | 90.51 | 90.498 |
11 | 天元建设集团有限公司 | 90.23 | 89.13 | 90.84 | 88.45 | 89.26 | 89.6 | 89.68 | 89.599 | 89.58 |
12 | 安徽新建控股集团有限公司 | 89.92 | 89.16 | 90.01 | 90.95 | 88.86 | 88.48 | 88.89 | 89.467 | 89.368 |
13 | 江西中环建设集团有限公司 | 87.22 | 86.81 | 87.33 | 88.18 | 86.39 | 85.73 | 86.03 | 86.813 | 86.756 |
14 | 中泰华安建设集团有限公司 | 86.96 | 86.48 | 87 | 87.77 | 86.24 | 85.23 | 85.67 | 86.479 | 86.47 |
15 | 中翎建业集团有限公司 | 86.06 | 85.57 | 86.11 | 86.97 | 85.48 | 84.35 | 84.98 | 85.646 | 85.64 |
签名: * | 开标地点:梁山县人民北路79号不见面开标一室 |