定点采购公告
金乡县中心小学化雨镇牌坊庄幼儿园图书室建设工程进行定点采购,欢迎在中国境内注册并符合本项目要求的供应商前来报价。
采购人:金乡县中心小学
1、项目编号:JXGP/2019/DD0004
2、项目说明:金乡县中心小学化雨镇牌坊庄幼儿园图书室建设工程
序号 | 清单编码 | 清单名称 | 特征描述 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 平整场地 人工平整场地 | 平整场地 人工平整场地 | m2 | 96.9600 | |
2 | 2 | 竣工清理 竣工清理 | 竣工清理 竣工清理 | m2 | 378.1400 | |
3 | 3 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:1.1m 3.弃土运距 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:1.1m 3.弃土运距 | m3 | 12.7200 | |
4 | 4 | 挖基坑土方 1.土壤类别:普通土 2.挖土深度1.2m 3.弃土运距 | 挖基坑土方 1.土壤类别:普通土 2.挖土深度1.2m 3.弃土运距 | m3 | 54.6800 | |
5 | 5 | 回填方 1.密实度要求:符合设计要求 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 | 回填方 1.密实度要求:符合设计要求 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 | m3 | 32.1400 | |
6 | 6 | 垫层 1.混凝土种类:独立基础 2.混凝土强度等级:C15 | 垫层 1.混凝土种类:独立基础 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 4.5600 | |
7 | 7 | 独立基础 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级:C30 | 独立基础 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 17.1800 | |
8 | 8 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级 2.基础类型:条形基础 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级 2.基础类型:条形基础 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 | m3 | 11.8200 | |
9 | 9 | 基础梁 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级:C30商砼 | 基础梁 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级:C30商砼 | m3 | 6.0800 | |
10 | 10 | 墙面砂浆防水(防潮) 1.防水层做法:立面 2.砂浆厚度、配合比:;20厚1:2水泥砂浆掺 5%防水剂 3.钢丝网规格 | 墙面砂浆防水(防潮) 1.防水层做法:立面 2.砂浆厚度、配合比:;20厚1:2水泥砂浆掺 5%防水剂 3.钢丝网规格 | m2 | 62.0000 | |
11 | 11 | 混凝土防潮层 1.防水层做法:平面 2.砂浆厚度、配合比:C25商砼60厚 3.钢丝网规格 | 混凝土防潮层 1.防水层做法:平面 2.砂浆厚度、配合比:C25商砼60厚 3.钢丝网规格 | m2 | 0.8500 | |
12 | 12 | 填充墙 1.砖品种、规格、强度等级:加气砼砌块 2.墙体类型:200厚 3.填充材料种类及厚度 4.砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆 | 填充墙 1.砖品种、规格、强度等级:加气砼砌块 2.墙体类型:200厚 3.填充材料种类及厚度 4.砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆 | m3 | 16.2600 | |
13 | 13 | 矩形柱 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级:C30商砼 | 矩形柱 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级:C30商砼 | m3 | 4.3000 | |
14 | 14 | 构造柱 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级:C25商砼 | 构造柱 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级:C25商砼 | m3 | 1.0800 | |
15 | 15 | 矩形梁 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级:C30商砼 | 矩形梁 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级:C30商砼 | m3 | 7.6900 | |
16 | 16 | 女儿墙栏板 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级:C30商砼 | 女儿墙栏板 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级:C30商砼 | m3 | 1.6900 | |
17 | 17 | 平板 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级:C30商砼 | 平板 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级:C30商砼 | m3 | 10.9100 | |
18 | 18 | 散水 1.垫层材料种类、厚度 2.面层厚度 3.混凝土种类 4.混凝土强度等级:C20 5.变形缝填塞材料种类 | 散水 1.垫层材料种类、厚度 2.面层厚度 3.混凝土种类 4.混凝土强度等级:C20 5.变形缝填塞材料种类 | m2 | 18.6000 | |
19 | 19 | 台阶 详图纸做法说明L13J1台1 C25商砼 | 台阶 详图纸做法说明L13J1台1 C25商砼 | m3 | 1.1200 | |
20 | 20 | 屋面排水管 1.排水管品种、规格:PVC110 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:塑料落水 斗、铸铁弯头雨水口 3.详图集L13J5PB6A | 屋面排水管 1.排水管品种、规格:PVC110 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:塑料落水 斗、铸铁弯头雨水口 3.详图集L13J5PB6A | m | 15.6000 | |
21 | 21 | 平屋面 参L13J1屋105-2F1 1.20厚1:2.5水泥砂浆抹平亚光 2.0.4厚聚乙烯膜一层 3.SBS防水卷材一遍 4.30厚C20细石混凝土找平 5.70厚挤塑聚苯板屋面开口部位500mm宽A 级岩棉板 6.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 7.最薄处30厚找坡2%找坡层:1:6水泥憎水 性膨胀珍珠岩 8.现浇钢筋混凝土屋面板 | 平屋面 参L13J1屋105-2F1 1.20厚1:2.5水泥砂浆抹平亚光 2.0.4厚聚乙烯膜一层 3.SBS防水卷材一遍 4.30厚C20细石混凝土找平 5.70厚挤塑聚苯板屋面开口部位500mm宽A 级岩棉板 6.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 7.最薄处30厚找坡2%找坡层:1:6水泥憎水 性膨胀珍珠岩 8.现浇钢筋混凝土屋面板 | m2 | 91.3500 | |
22 | 22 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋≤φ10 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋≤φ10 | t | 0.0220 | |
23 | 23 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋≤φ10 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋≤φ10 | t | 1.0210 | |
24 | 24 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋HRB335( HRB400)≤φ10 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋HRB335( HRB400)≤φ10 | t | 0.9480 | |
25 | 25 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋HRB335( HRB400)≤φ18 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋HRB335( HRB400)≤φ18 | t | 2.1500 | |
26 | 26 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋HRB335( HRB400)≤φ25 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋HRB335( HRB400)≤φ25 | t | 1.6000 | |
27 | 27 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:砌体加固筋 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:砌体加固筋 | t | 0.1340 | |
28 | 28 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:马凳钢筋直径(mm)Ф8 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:马凳钢筋直径(mm)Ф8 | t | 0.0150 | |
29 | 29 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:电渣压力焊接头φ18 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:电渣压力焊接头φ18 | 个 | 76.0000 | |
30 | 30 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格植筋≤φ10 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格植筋≤φ10 | t | 180.0000 | |
31 | 31 | 预埋铁件 爬梯 | 预埋铁件 爬梯 | t | 0.0200 | |
32 | 32 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:螺纹套筒钢筋接头≤φ20 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:螺纹套筒钢筋接头≤φ20 | 个 | 61.0000 | |
33 | 33 | 钢筋网片 钢筋种类、规格:不同材质相交处钢丝网片 200mm | 钢筋网片 钢筋种类、规格:不同材质相交处钢丝网片 200mm | m2 | 38.0400 | |
34 | 34 | 保温隔热楼地面 40厚挤塑聚苯板保护层 | 保温隔热楼地面 40厚挤塑聚苯板保护层 | m2 | 87.4000 | |
35 | 35 | 楼(地)面涂膜防水 1.2厚合成高分子防水涂料 | 楼(地)面涂膜防水 1.2厚合成高分子防水涂料 | m2 | 25.2000 | |
36 | 36 | 保温隔热墙面 外墙面保温 5厚干粉类水泥砂浆中间压入一层耐碱玻璃 纤维网格布 50厚岩棉保温板 | 保温隔热墙面 外墙面保温 5厚干粉类水泥砂浆中间压入一层耐碱玻璃 纤维网格布 50厚岩棉保温板 | m2 | 126.9400 | |
37 | 37 | 保温隔热天棚 70mm厚挤塑聚苯板 | 保温隔热天棚 70mm厚挤塑聚苯板 | m2 | 113.5900 | |
38 | 38 | 保温隔热墙面 女儿墙内侧保温 20厚胶粉聚苯颗粒保温 | 保温隔热墙面 女儿墙内侧保温 20厚胶粉聚苯颗粒保温 | m2 | 21.7700 | |
39 | 39 | 保温隔热墙面 外门窗框10厚胶粉聚苯颗粒保温 | 保温隔热墙面 外门窗框10厚胶粉聚苯颗粒保温 | m2 | 7.5800 | |
40 | 40 | 防盗门 1.门代号及洞口尺寸 2.门框或扇外围尺寸 3.门框、扇材质 | 防盗门 1.门代号及洞口尺寸 2.门框或扇外围尺寸 3.门框、扇材质 | m2 | 6.0900 | |
41 | 41 | 金属(塑钢、断桥)窗 1.窗代号及洞口尺寸 2.框、扇材质 3.玻璃品种、厚度 | 金属(塑钢、断桥)窗 1.窗代号及洞口尺寸 2.框、扇材质 3.玻璃品种、厚度 | m2 | 11.3500 | |
42 | 42 | 室外地坪 1.C25商砼地坪厚度120mm 2.150厚3:7灰土 3.素土夯实 | 室外地坪 1.C25商砼地坪厚度120mm 2.150厚3:7灰土 3.素土夯实 | m2 | 70.0000 | |
43 | 43 | 现浇水磨石地面 参图集L13J1地104 1.15厚1:2水泥彩色石子磨光打蜡 2.素水泥浆一道 3.20厚1:3水泥砂浆找平层,干后卧分隔条 4.素水泥浆一道 5.60厚C15混凝土垫层 6.150厚3:7灰土垫层 7.素土夯实 | 现浇水磨石地面 参图集L13J1地104 1.15厚1:2水泥彩色石子磨光打蜡 2.素水泥浆一道 3.20厚1:3水泥砂浆找平层,干后卧分隔条 4.素水泥浆一道 5.60厚C15混凝土垫层 6.150厚3:7灰土垫层 7.素土夯实 | m2 | 69.0000 | |
44 | 44 | 外廊地面 参图集L13J1地101F 1.20厚1:2水泥砂浆抹平压光 2.素水泥浆一道 3.30厚C20细石混凝土 4.防水另计 5.80厚C15混凝土垫层随打随抹平 6.150厚3:7灰土 7.素土夯实 | 外廊地面 参图集L13J1地101F 1.20厚1:2水泥砂浆抹平压光 2.素水泥浆一道 3.30厚C20细石混凝土 4.防水另计 5.80厚C15混凝土垫层随打随抹平 6.150厚3:7灰土 7.素土夯实 | m2 | 18.4000 | |
45 | 45 | 水泥砂浆台阶面 1.找平层厚度、砂浆配合比 2.面层厚度、砂浆配合比 3.防滑条材料种类 | 水泥砂浆台阶面 1.找平层厚度、砂浆配合比 2.面层厚度、砂浆配合比 3.防滑条材料种类 | m2 | 8.1000 | |
46 | 46 | 块料墙面 参图集L13J1裙3C 1.2厚配套专用界面剂批刮 2.7厚1:1:6水泥石灰砂浆 3.6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆 4.素水泥浆一道 5.3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结 层 6.4-5厚釉面砖,白水泥浆擦缝 | 块料墙面 参图集L13J1裙3C 1.2厚配套专用界面剂批刮 2.7厚1:1:6水泥石灰砂浆 3.6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆 4.素水泥浆一道 5.3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结 层 6.4-5厚釉面砖,白水泥浆擦缝 | m2 | 62.7600 | |
47 | 47 | 墙面一般抹灰 混合砂浆内墙面 详图纸做法说明L13J1内墙3C乳胶漆另计 1.2厚配套专用界面剂批刮 2.7厚1:1:6水泥石灰砂浆 3.6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 | 墙面一般抹灰 混合砂浆内墙面 详图纸做法说明L13J1内墙3C乳胶漆另计 1.2厚配套专用界面剂批刮 2.7厚1:1:6水泥石灰砂浆 3.6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 | m2 | 74.0100 | |
48 | 48 | 墙面一般抹灰 混合砂浆外墙面 详图纸做法说明L13J1外墙6B 乳胶漆另计 1.专用界面剂一道 2.9厚1:3水泥砂浆 3.6厚1:2.5水泥砂浆找平 4.保温另计 5.面层另计 | 墙面一般抹灰 混合砂浆外墙面 详图纸做法说明L13J1外墙6B 乳胶漆另计 1.专用界面剂一道 2.9厚1:3水泥砂浆 3.6厚1:2.5水泥砂浆找平 4.保温另计 5.面层另计 | m2 | 126.9400 | |
49 | 49 | 天棚抹灰 详图纸做法说明L13J1顶5 1.现浇钢筋混凝土板底面清理干净 2.5厚1:1:4水泥石灰砂浆打底 3.3厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 4.(涂料另计) | 天棚抹灰 详图纸做法说明L13J1顶5 1.现浇钢筋混凝土板底面清理干净 2.5厚1:1:4水泥石灰砂浆打底 3.3厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 4.(涂料另计) | m2 | 113.5900 | |
50 | 50 | 墙面喷刷涂料 内墙面乳胶漆 | 墙面喷刷涂料 内墙面乳胶漆 | m2 | 74.0100 | |
51 | 51 | 外墙面喷刷涂料 外墙:乳胶漆两遍,保温腻子两遍。 | 外墙面喷刷涂料 外墙:乳胶漆两遍,保温腻子两遍。 | m2 | 156.2900 | |
52 | 52 | 天棚喷刷涂料 天棚乳胶漆 | 天棚喷刷涂料 天棚乳胶漆 | m2 | 113.5900 | |
53 | 53 | 配电箱 1.名称:配电箱 2.型号:PZ30 3.规格 4.基础形式、材质、规格 5.接线端子材质、规格 6.端子板外部接线材质、规格 7.安装方式:底边距地1.6m暗装 | 配电箱 1.名称:配电箱 2.型号:PZ30 3.规格 4.基础形式、材质、规格 5.接线端子材质、规格 6.端子板外部接线材质、规格 7.安装方式:底边距地1.6m暗装 | 台 | 1.0000 | |
54 | 54 | 插座 1.名称:暗装插座 2.材质 3.规格:250V,10A 4.安装方式:底边距地0.5m暗装 | 插座 1.名称:暗装插座 2.材质 3.规格:250V,10A 4.安装方式:底边距地0.5m暗装 | 个 | 4.0000 | |
55 | 55 | 插座 1.名称:空调插座 2.材质 3.规格: 4.安装方式:底边距地0.5m暗装 | 插座 1.名称:空调插座 2.材质 3.规格: 4.安装方式:底边距地0.5m暗装 | 个 | 2.0000 | |
56 | 56 | 照明开关 1.名称:双联单控开关 2.材质 3.规格:250V10A 4.安装方式:底边距地1.3m暗装 | 照明开关 1.名称:双联单控开关 2.材质 3.规格:250V10A 4.安装方式:底边距地1.3m暗装 | 个 | 1.0000 | |
57 | 57 | 照明开关 1.名称:三联单控开关 2.材质 3.规格:250V10A 4.安装方式:1.3m暗装 | 照明开关 1.名称:三联单控开关 2.材质 3.规格:250V10A 4.安装方式:1.3m暗装 | 个 | 1.0000 | |
58 | 58 | 普通灯具 1.名称:吸顶灯 2.型号 3.规格:1*22W 4.类型 | 普通灯具 1.名称:吸顶灯 2.型号 3.规格:1*22W 4.类型 | 套 | 3.0000 | |
59 | 59 | 荧光灯 1.名称:双管荧光灯 2.型号 3.规格:2*36w 4.安装形式:吸顶 | 荧光灯 1.名称:双管荧光灯 2.型号 3.规格:2*36w 4.安装形式:吸顶 | 套 | 6.0000 | |
60 | 60 | 接线盒 1.名称:接线盒 2.材质 3.规格 4.安装形式 | 接线盒 1.名称:接线盒 2.材质 3.规格 4.安装形式 | 个 | 9.0000 | |
61 | 61 | 接线盒 1.名称:开关插座接线盒 2.材质 3.规格 4.安装形式 | 接线盒 1.名称:开关插座接线盒 2.材质 3.规格 4.安装形式 | 个 | 8.0000 | |
62 | 62 | 配管 1.名称:刚性阻燃管PVC25 2.材质 3.规格 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格 | 配管 1.名称:刚性阻燃管PVC25 2.材质 3.规格 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格 | m | 3.3400 | |
63 | 63 | 配管 1.名称:刚性阻燃管PVC20 2.材质 3.规格 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格 | 配管 1.名称:刚性阻燃管PVC20 2.材质 3.规格 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格 | m | 57.7000 | |
64 | 64 | 配管 1.名称:刚性阻燃管PVC16 2.材质 3.规格 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格 | 配管 1.名称:刚性阻燃管PVC16 2.材质 3.规格 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格 | m | 36.7000 | |
65 | 65 | 配线 1.名称:电线WDZ-BYJ2.5 2.配线形式:穿管 3.型号 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 | 配线 1.名称:电线WDZ-BYJ2.5 2.配线形式:穿管 3.型号 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 | m | 135.0000 | |
66 | 66 | 配线 1.名称:电线WDZ-BYJ4 2.配线形式:穿管 3.型号 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 | 配线 1.名称:电线WDZ-BYJ4 2.配线形式:穿管 3.型号 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 | m | 111.0000 | |
67 | 67 | 配线 1.名称:电线BV-4 2.配线形式:穿管 3.型号 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 | 配线 1.名称:电线BV-4 2.配线形式:穿管 3.型号 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 | m | 71.1000 | |
68 | 68 | 送配电装置系统 1.名称 2.型号 3.电压等级(kV) 4.类型 | 送配电装置系统 1.名称 2.型号 3.电压等级(kV) 4.类型 | 系统 | 1.0000 | |
69 | 69 | 分线接线箱(盒) 1.名称:电话弱电箱 2.材质 3.规格 4.安装方式 | 分线接线箱(盒) 1.名称:电话弱电箱 2.材质 3.规格 4.安装方式 | 个 | 1.0000 | |
70 | 70 | 分线接线箱(盒) 1.名称:网络弱电箱 2.材质 3.规格 4.安装方式 | 分线接线箱(盒) 1.名称:网络弱电箱 2.材质 3.规格 4.安装方式 | 个 | 1.0000 | |
71 | 71 | 电视、电话插座 1.名称:电话插座 2.安装方式 3.底盒材质、规格 | 电视、电话插座 1.名称:电话插座 2.安装方式 3.底盒材质、规格 | 个 | 2.0000 | |
72 | 72 | 信息插座 1.名称:信息插座 2.类别 3.规格 4.安装方式 5.底盒材质、规格 | 信息插座 1.名称:信息插座 2.类别 3.规格 4.安装方式 5.底盒材质、规格 | 个 | 2.0000 | |
73 | 73 | 分线接线箱(盒) 1.名称:接线盒 2.材质 3.规格 4.安装方式 | 分线接线箱(盒) 1.名称:接线盒 2.材质 3.规格 4.安装方式 | 个 | 4.0000 | |
74 | 74 | 配管 1.名称:钢管SC32 2.材质 3.规格 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格 | 配管 1.名称:钢管SC32 2.材质 3.规格 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格 | m | 6.6000 | |
75 | 75 | 配管 1.名称:刚性阻燃管PVC16 2.材质 3.规格 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格 | 配管 1.名称:刚性阻燃管PVC16 2.材质 3.规格 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格 | m | 29.5000 | |
76 | 76 | 大对数电缆 1.名称:UTP 2.规格 3.线缆对数 4.敷设方式:穿管 | 大对数电缆 1.名称:UTP 2.规格 3.线缆对数 4.敷设方式:穿管 | m | 16.3000 | |
77 | 77 | 配线 1.名称:RVS-2*0.5 2.配线形式:穿管 3.型号 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 | 配线 1.名称:RVS-2*0.5 2.配线形式:穿管 3.型号 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 | m | 15.3000 | |
78 | 78 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管De25 4.连接形式:热熔 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管De25 4.连接形式:热熔 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 | m | 5.3700 | |
79 | 79 | 螺纹阀门 1.类型:截止阀De25 2.材质 3.规格、压力等级 4.连接形式 5.焊接方法 | 螺纹阀门 1.类型:截止阀De25 2.材质 3.规格、压力等级 4.连接形式 5.焊接方法 | 个 | 1.0000 | |
80 | 80 | 套管 1.名称、类型:套管De25 2.材质 3.规格 4.填料材质 | 套管 1.名称、类型:套管De25 2.材质 3.规格 4.填料材质 | 个 | 1.0000 | |
81 | 81 | 管道绝热 1.绝热材料品种:黑色闭孔橡塑保温20mm 厚 2.绝热厚度 3.管道外径:De25 4.软木品种 | 管道绝热 1.绝热材料品种:黑色闭孔橡塑保温20mm 厚 2.绝热厚度 3.管道外径:De25 4.软木品种 | m3 | 0.0150 | |
82 | 82 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC管De75 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC管De75 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 | m | 2.2000 | |
83 | 83 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC管De110 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC管De110 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 | m | 4.6000 | |
84 | 84 | 洗脸盆 1.材质:洗脸盆 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量 | 洗脸盆 1.材质:洗脸盆 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量 | 组 | 1.0000 | |
85 | 85 | 给、排水附件 1.材质:地漏De75 2.型号、规格 3.安装方式 | 给、排水附件 1.材质:地漏De75 2.型号、规格 3.安装方式 | 个 | 1.0000 | |
86 | 86 | 套管 1.名称、类型:套管De110 2.材质 3.规格 4.填料材质 | 套管 1.名称、类型:套管De110 2.材质 3.规格 4.填料材质 | 个 | 1.0000 | |
87 | 87 | 管道绝热 1.绝热材料品种:黑色闭孔橡塑保温20mm 厚 2.绝热厚度 3.管道外径:De75 4.软木品种 | 管道绝热 1.绝热材料品种:黑色闭孔橡塑保温20mm 厚 2.绝热厚度 3.管道外径:De75 4.软木品种 | m3 | 0.0130 | |
88 | 88 | 管道绝热 1.绝热材料品种:黑色闭孔橡塑保温20mm 厚 2.绝热厚度 3.管道外径:De110 4.软木品种 | 管道绝热 1.绝热材料品种:黑色闭孔橡塑保温20mm 厚 2.绝热厚度 3.管道外径:De110 4.软木品种 | m3 | 0.0380 | |
89 | 89 | 措施项目 | 措施项目 | 项 | 1.0000 | |
90 | 90 | 规费 | 规费 | 项 | 1.0000 | |
91 | 91 | 税金 | 税金 | 项 | 1.0000 |
2.1预算:186998.97元
2.2工期(服务期限):20天
2.3付款方式:发票应在建设地开具,竣工验收合格后付至总合同价款的90%,剩余10%为质保金,一年后无质量问题无息付清。
3、本项目实行网上报价
4、投标人资格要求:2019-2020年度金乡县政府采购小额工程定点资格招标入围供应商
5、获取CA电子密钥时间、地点及联系电话
时间:每日上午08:30-11:30,下午13:30-17:00(北京时间,节假日除外)
地点:金乡县金珠路与山阳路交汇处政府采购中心5楼服务窗口
联系电话:0537-8773219
6、报价时间: 2019年1月28日 11:10:00 至 2019年1月31日 11:10:00
7、本项目如有必要澄清和修改需要发布更正公告的,将在本网站及时发布。请各潜在供应商及时关注相关信息。同时,依据相关法律法规规定,变更公告一旦发布即视为以书面形式通知所有潜在供应商。
8、未尽事宜或须澄清的内容请联系采购人或济宁市政府采购中心。
采购人联系人:宋海强 、武坤鹏 联系电话:13012628838、13792382675