网站首页 > 大张楼镇联合、任二、前高庄农村公厕建设成交公告

大张楼镇联合、任二、前高庄农村公厕建设成交公告

采购项目名称 大张楼镇联合、任二、前高庄农村公厕建设
采购项目编号 JAGP/2020/DD0040
采购人及联系方式 嘉祥县大张楼镇人民政府    张海忠    18366768015
中标供应商名称 山东盛泰腾达建筑工程股份有限公司
预算金额 292700.000000
中标金额 204893.40
交付期
公示时间
2020年4月22日2020年4月23日
监督单位及电话 市财政局0537-2606165

供应商报价详细信息

清单编码 清单名称 特征描述 计量单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注
10101001001 平整场地 平整场地 1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距 3.取土运距 m2 189.6000 1.73 328.01
10101001002 竣工清理 竣工清理 1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距 3.取土运距 910.0800 3.14 2857.65
10101003001 挖沟槽土方 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:详见图纸 3.弃土运距:自行考虑 m3 119.9500 3.47 416.23
10103001001 回填方 回填方 1.密实度要求 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 m3 68.1200 13.49 918.94
10103002001 余方弃置 余方弃置 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距自行考理 m3 51.8300 18.75 971.81
10501001001 垫层 垫层 1.混凝土种类: 2.混凝土强度等级:C15 m3 11.1100 479.97 5332.47
10501002001 带形基础 带形基础 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级:C30 m3 24.6900 439.34 10847.30
10401001001 砖基础 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级 2.基础类型 3砂浆强度等级 4.防潮层材料种类 5.具体做法详见图纸 m3 10.7000 381.71 4084.30
10903003001 墙面砂浆防水(防潮) 墙面砂浆防水(防潮) 1.防水层做法:20厚防水砂浆 2.砂浆厚度、配合比 3.位置:砖基础两侧 4.具体做法详见图纸 m2 109.7400 26.32 2888.36
10503001001 基础梁 基础梁 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级;C25 m3 5.3400 548.82 2930.70
10502001001 矩形柱 矩形柱 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级:C25 m3 6.2100 533.33 3311.98
10503004001 圈梁 圈梁 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级:C25 m3 7.4100 690.36 5115.57
10503002001 矩形梁 矩形梁 1.名称:L-1 2.混凝土强度等级:C25 m3 1.7100 656.78 1123.09
10503002002 矩形梁 矩形梁 1.名称:L-2 2.混凝土强度等级:C25 m3 0.3600 656.78 236.44
10503005001 过梁 过梁 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级:c25 m3 3.3000 1013.05 3343.06
10505001002 有梁板 有梁板 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级:C25 m3 14.3100 548.54 7849.61
10515001001 现浇构件钢筋 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格Ф6 t 0.3870 6373.09 2466.39
10515001002 现浇构件钢筋 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格Ф8 t 1.1220 5800.97 6508.69
10515001003 现浇构件钢筋 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格Ф10 t 0.7330 6373.09 4671.47
10515001004 现浇构件钢筋 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格Ф12 t 1.0300 5546.08 5712.46
10515001005 现浇构件钢筋 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格Ф14 t 0.0150 6407.12 96.11
10515001006 现浇构件钢筋 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格Ф16 t 0.0100 6407.12 64.07
10401003001 实心砖墙 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级 2.墙体类型:240mm 3.砂浆强度等级、配合比 m3 87.8000 200.71 17622.34
10401014001 砖地沟、明沟 砖地沟、明沟 1.砖品种、规格、强度等级 2.沟截面尺寸 3.垫层材料种类、厚度 4.混凝土强度等级 5.砂浆强度等级 6.具体做法详见图纸 m 69.6500 172.41 12008.36
11201001001 墙面一般抹灰 墙面一般抹灰 1.墙体类型:240mm内墙 2.具体做法详见图纸及L3J1图集 m2 416.7600 16.95 7064.08
11201001002 墙面一般抹灰 墙面一般抹灰 1.墙体类型:240mm外墙 2.具体做法详见图纸及L3J1图集 m2 255.6200 25.33 6474.85
11203001001 零星项目一般抹灰 零星项目一般抹灰 1.基层类型、部位:地沟 2.具体做法详见图纸及L3J1图集 m2 118.0600 53.92 6365.80
11407001001 墙面喷刷涂料 墙面喷刷涂料 1.基层类型 2.喷刷涂料部位:内墙 3.腻子种类 4.具体做法详见图纸及L3J1图集 m2 270.6500 17.24 4666.01
11204003001 块料墙面 块料墙面 1.高度要求:内墙贴面砖到1.5m 2.详见图纸及L13J1图集 m2 146.1000 40.95 5982.80
11102003001 块料楼地面 块料楼地面 1.位置:地面及地沟 2.具体做法详见图纸及L3J1图集 m2 221.0100 45.46 10047.11
11407002001 天棚喷刷涂料 天棚喷刷涂料 1.基层类型 2.喷刷涂料部位:天棚 3.具体做法详见图纸及L13J1图集 m2 142.9000 19.05 2722.25
11406001001 抹灰面油漆 抹灰面油漆 1.外墙真石漆 2.具体做法详见图纸及L13J1图集 m2 255.6200 36.72 9386.37
10507001002 散水 散水 1.垫层材料种类、厚度 2.面层厚度 3.混凝土种类 4.混凝土强度等级 5.变形缝填塞材料种类 6.具体做法详见图纸及L13J1图集 m2 66.2600 81.32 5388.26
10507001003 坡道 坡道 1.垫层材料种类、厚度 2.面层厚度 3.混凝土种类 4.混凝土强度等级 5.变形缝填塞材料种类 6.具体做法详见图纸及L13J1图集 m2 9.0000 106.44 957.96
01B001 块瓦斜屋面 块瓦斜屋面 1.具体做法详见图纸及L13J1图集 155.2300 31.91 4953.39
10807001001 金属(塑钢、断桥)窗 金属(塑钢、断桥)窗 1.窗代号及洞口尺寸 2.框、扇材质 3.玻璃品种、厚度 m2 34.1300 143.46 4896.29
10802001001 金属(塑钢)门 金属(塑钢)门 1.门代号及洞口尺寸 2.门框或扇外围尺寸 3.门框、扇材质 4.玻璃品种、厚度 6.0000 836.71 5020.26
11210004001 塑料隔断 塑料隔断 1.边框材料种类、规格 2.隔板材料品种、规格、颜色 3.嵌缝、塞口材料品种 m2 46.8000 74.55 3488.94
11210001001 木隔断 木隔断 具体做法详见图纸及L13J1图集 m2 14.7600 197.92 2921.30
31004003001 洗脸盆 洗脸盆 1.材质 2.规格、类型 3.具体详见图纸说明及图集 6.0000 202.20 1213.20
31004013001 大、小便槽自动冲洗水箱制作安装 大、小便槽自动冲洗水箱制作安装 1.材质、类型 2.规格 3.具体详见图纸说明及图集 9.0000 207.68 1869.12
01B002 20m³三格式化粪池 20m³三格式化粪池 20m³三格式化粪池 3.0000 956.24 2868.72
31001006001 塑料管 塑料管 1.安装部位;室内暗敷 2.介质;给水 3.材质、 规格;冷水PPR S5系列 De25 4.连接形式;热 熔连接 m 60.0000 26.70 1602.00
31001006002 塑料管 塑料管 1.安装部位:室内排水管Ф110 2.介质 3.材质 、规格:U-PVC 4.连接形式 5.阻火圈设计要 求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形 式 m 45.0000 56.18 2528.10
31001006003 塑料管 塑料管 1.安装部位:室内排水管Ф160 2.介质 3.材质 、规格:U-PVC 4.连接形式 5.阻火圈设计要 求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形 式 m 45.0000 75.09 3379.05
31003001001 螺纹阀门 螺纹阀门 1.类型:角阀阀 2.材质 3.规格、压力等级: DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.焊接方法 3.0000 82.02 246.06
30404017001 配电箱 配电箱 1.名称:照明配电箱AL-1 2.型号: 3.规格: 4.安 装方式:距地1.8米 3.0000 920.64 2761.92
30412001001 普通灯具 普通灯具 1.名称:防水防尘吸顶灯 2.型号:1*20W 3.规 格 4.类型:参图纸 12.0000 95.50 1146.00
30412001002 普通灯具 普通灯具 1.名称:普通吸顶灯 2.型号:1*20W 3.规格 4. 类型:参图纸 3.0000 95.50 286.50
30412001003 照明开关 照明开关 1.名称:暗装密闭双极开关 2.材质 3.规格: 250V 10A 4.安装方式:距地1.3m 6.0000 24.24 145.44
30412001004 照明开关 照明开关 1.名称:暗装密闭单极开关 2.材质 3.规格: 250V 10A 4.安装方式:距地1.3m 3.0000 23.50 70.50
30411001001 配管 配管 1.名称:PC16 2.材质: 3.规格:DN16 4.配 置形式:暗配 5.接地要求 6.钢索材质、规格 m 120.0000 15.55 1866.00
30411004001 配线 配线 1.名称:WDZ-BV-2.5 2.配线形式:穿管 3. 型号:WDZ-BV-2.5 4.规格 5.材质 6.配线部 位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 m 360.0000 3.20 1152.00
30411006001 接线盒 接线盒 1.名称 2.材质 3.规格 4.安装形式 30.0000 8.25 247.50
01B003 旧厕所拆除及垃圾外运 旧厕所拆除及垃圾外运 3.0000 490.07 1470.21