网站首页 > 孟姑集镇岳楼村卫生所建设项目成交公告

孟姑集镇岳楼村卫生所建设项目成交公告

采购项目名称 孟姑集镇岳楼村卫生所建设项目
采购项目编号 JAGP/2020/DD0110
采购人及联系方式 嘉祥县孟姑集镇卫生院    孙镇长    19806260216
中标供应商名称 嘉祥县西关建筑工程有限公司
预算金额 462224.590000
中标金额 328579.24
交付期
公示时间
2020年10月13日2020年10月14日
监督单位及电话 市财政局0537-2606165

供应商报价详细信息

清单编码 清单名称 特征描述 计量单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注
10101001001 平整场地 1.平整场地 m2 129.6000 2.00 259.20
10101001002 竣工清理 1.竣工清理 m2 894.2400 2.00 1788.48
10101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别 2.挖土深度:暂按1.2m 3.弃土运距 m3 61.2100 26.00 1591.46
10103001001 回填方 1.密实度要求 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 m3 28.5300 30.00 855.90
10401001001 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石普 通砖 2.基础类型 3砂浆强度等级;混合砂浆M5.0 4.防潮层材料种类 m3 25.8900 620.00 16051.80
10501001001 垫层 1.100厚3:7灰土垫层 m3 6.7900 200.00 1358.00
10401003001 实心砖墙 内外墙 1.砖品种、规格、强度等级:240砖墙 2.墙体类型 3.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M5.0 m3 93.1900 620.00 57777.80
10401003002 实心砖墙 卫生间 1.砖品种、规格、强度等级:240砖墙 2.墙体类型 3.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M5.0 m3 8.1600 620.00 5059.20
10401003003 实心砖墙 楼梯 1.砖品种、规格、强度等级:240砖墙 2.墙体类型 3.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M5.0 m3 1.9800 780.00 1544.40
10502002001 构造柱 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级:C30 m3 7.1800 650.00 4667.00
10510001001 矩形梁 1.预制8米挑梁 m3 1.6200 700.00 1134.00
10512001001 平板 1.预制楼板 m3 31.1000 650.00 20215.00
10505003001 平板 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级 m3 0.9000 650.00 585.00
10506001001 直形楼梯 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级:C30 m2 0.6700 750.00 502.50
10515001001 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB335(HRB400)≤φ8 t 0.1280 6500.00 832.00
10515001002 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB335(HRB400) ≤φ12 t 1.2320 6500.00 8008.00
10515001003 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB335(HRB400) ≤φ14 t 0.8310 6500.00 5401.50
10515001005 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB335(HRB400) ≤φ16 t 0.2280 7000.00 1596.00
10515001004 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB335(HRB400) ≤φ20 t 0.7040 7000.00 4928.00
10515001006 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:箍筋≤Ф8 t 0.1690 6500.00 1098.50
10507001001 散水 1.70厚C25细石混凝土散水 m2 25.9200 100.00 2592.00
10507004001 台阶 1.室外台阶 m3 1.5200 860.00 1307.20
10802004001 防盗门 1.钢制大门 m2 7.8300 980.00 7673.40
10802001002 金属(塑钢)门 1.铝合金门 m2 19.4400 300.00 5832.00
10802001003 金属(塑钢)门 1.卫生间门 m2 3.3600 300.00 1008.00
10807001001 金属(塑钢、断桥)窗 1.隔热断桥铝合金窗 m2 50.4000 300.00 15120.00
10902001002 平屋面 楼屋面 1.高聚物改性沥青防水卷材二遍 2.聚苯保温板 3.20厚1:3水泥砂浆找平层 4.平屋面 m2 271.4400 130.00 35287.20
10902001003 平屋面 大门屋面 1.高聚物改性沥青防水卷材二遍 2.聚苯保温板 3.20厚1:3水泥砂浆找平层 4.平屋面 m2 16.0000 130.00 2080.00
10902001004 平屋面 卫生间屋面 1.高聚物改性沥青防水卷材二遍 2.聚苯保温板 3.20厚1:3水泥砂浆找平层 4.平屋面 m2 14.4400 130.00 1877.20
10902004002 屋面排水管 1.排水管品种、规格:UPVC150 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格 3.接缝、嵌缝材料种类 4.油漆品种、刷漆遍数 m 31.2000 25.00 780.00
11102003001 块料楼地面 1.60厚C15细石混凝土垫层 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆 3.5厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 m2 221.2000 150.00 33180.00
11102003002 块料楼地面 前联 1.60厚C15细石混凝土垫层 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆 3.5厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 m2 9.6700 150.00 1450.50
11102003003 块料楼地面 门头 1.60厚C15细石混凝土垫层 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆 3.5厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 m2 7.2000 150.00 1080.00
11102003004 卫生间地面 1.60厚C15细石混凝土垫层 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆 3.5厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 m2 10.2300 150.00 1534.50
11102003005 院内铺地砖 1.60厚C15细石混凝土垫层 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆 3.5厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 m2 250.0000 150.00 37500.00
11204003001 卫生间内墙面 1.5厚釉面砖,白水泥浆擦缝 2.4厚1:1水泥砂浆加重20%建筑胶粘接层 3.素水泥浆一道 4.10厚聚合物砂浆 5.6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平 6.7厚1:1:6水泥石灰砂浆 7.2厚专用界面砂浆批刮 m2 37.0000 120.00 4440.00
11107001001 石材台阶面 1.20厚干硬性水泥砂浆找平层 2.铺贴青石火烧板贴面 m2 5.6700 260.00 1474.20
11107001002 石材台阶面 门头台阶 1.20厚干硬性水泥砂浆找平层 2.铺贴青石火烧板贴面 m2 6.5100 110.00 716.10
11107001003 石材台阶面 步梯台阶 1.20厚干硬性水泥砂浆找平层 2.铺贴青石火烧板贴面 m2 6.7000 260.00 1742.00
11105003001 块料踢脚线 1.踢脚线高度:150mm 2.粘贴层厚度、材料种类 3.面层材料品种、规格、颜色:面砖 4.防护材料种类 m 97.2000 50.00 4860.00
11407001001 墙面喷刷涂料 内墙面 1.20厚1:3水泥砂浆 2.20厚1:2水泥砂浆抹平 3.白色乳胶漆两遍 m2 328.3400 20.00 6566.80
11407001002 墙面喷刷涂料 外墙面 1.20厚1:3水泥砂浆 2.20厚1:2水泥砂浆抹平 3.灰色腰线高300mm 4.菊黄色乳胶漆两遍 m2 348.4500 20.00 6969.00
11407001003 墙面喷刷涂料 女儿墙外墙面 1.20厚1:3水泥砂浆 2.20厚1:2水泥砂浆抹平 3.灰色乳胶漆两遍 m2 17.6000 20.00 352.00
11407001004 墙面喷刷涂料 门头 1.20厚1:3水泥砂浆 2.20厚1:2水泥砂浆抹平 3.灰色乳胶漆两遍 m2 21.8000 20.00 436.00
11407001005 墙面喷刷涂料 前联梁 1.20厚1:3水泥砂浆 2.20厚1:2水泥砂浆抹平 3.灰色乳胶漆两遍 m2 25.9200 20.00 518.40
11201001001 墙面一般抹灰 卫生间步梯抹灰 1.15厚1:3水泥砂浆 2.15厚1:2水泥砂浆抹平 m2 38.4000 20.00 768.00
11407002001 天棚喷刷涂料 1.15厚1:3水泥砂浆 2.白色乳胶漆两遍 m2 215.0100 20.00 4300.20
11503001001 金属扶手、栏杆、栏板 1.不锈钢护栏高1150mm m 12.7200 140.00 1780.80
11508004001 金属字 1.基层类型 2.镌字材料品种、颜色 3.字体规格 4.固定方式 5.油漆品种、刷漆遍数 9.0000 300.00 2700.00
01B001 门前柱 木柱化石金泥土柱 1.0000 3600.00 3600.00
01B002 柱垫石 柱垫石Ф300*250 1.0000 800.00 800.00
03B001 安装部分 含电气安装,管线、灯具及外部卫生间 1.0000 3000.00 3000.00