定点采购公告
嘉祥县老僧堂镇李庄村新时代文明实践站及党建广场项目进行定点采购,欢迎在中国境内注册并符合本项目要求的供应商前来报价。
采购人: 嘉祥县老僧堂镇人民政府
1、项目编号:JAGP/2020/DD0058
2、项目说明:嘉祥县老僧堂镇李庄村新时代文明实践站及党建广场项目
序号 | 清单编码 | 清单名称 | 特征描述 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30404017001 | 配电箱 | 1.名称 办公楼照明配电箱; 2.型号;3.规格 箱体尺寸根据元器件数量定做;4.基础形式、材质、规格;5.接线端子材质、规格;6.端子板外部接线材质、规格;7.安装方式 底边距地1.5米嵌墙暗装 | 台 | 1.0000 | |
2 | 30404017002 | 配电箱 | 1.名称 卫生间照明配电箱;2.型号;3.规格;4.基础形式、材质、规格;5.接线端子材质、规格;6.端子板外部接线材质、规格;7.安装方式 底边距地1.5米嵌墙暗装 | 台 | 1.0000 | |
3 | CB001 | 无端子外部接线 | 2.5mm²以内 | 个 | 5.0000 | |
4 | CB003 | 无端子外部接线 | 6mm²以内 | 个 | 30.0000 | |
5 | 30412005001 | 荧光灯 | 1.名称 T8荧光灯;2.型号;3.规格 2X36W;4.安装形式 距地2.8米管吊 | 套 | 12.0000 | |
6 | 30412002001 | 工厂灯 | 1.名称 防水防尘灯;2.型号;3.规格 36W;4.类型;5.吸顶安装 | 套 | 2.0000 | |
7 | 30404035001 | 插座 | 1.名称 安全型单相插座;2.材质;3.规格 10A;4.安装方式 下沿距地0.3米暗装 | 个 | 10.0000 | |
8 | 30404035002 | 插座 | 1.名称 挂式空调插座;2.材质;3.规格 ~250V,16A,三孔,安全型,带开关;4.安装方式 底边距地2.0米暗装 | 个 | 5.0000 | |
9 | 30404034001 | 照明开关 | 1.名称 单联单控开关;2.材质;3.规格 250V 10A;4.安装方式 距地1.3米暗装 | 个 | 5.0000 | |
10 | 30404034002 | 照明开关 | 1.名称 单联防水防尘开关;2.材质;3.规格 250V 10A;4.安装方式 距地1.3米暗装 | 个 | 2.0000 | |
11 | 30411006001 | 接线盒 | 1.名称 开关插座接线盒;2.材质;3.规格;4.安装形式 暗装 | 个 | 22.0000 | |
12 | 30411006002 | 接线盒 | 1.名称 灯具接线盒;2.材质;3.规格;4.安装形式 暗装 | 个 | 14.0000 | |
13 | 30411001001 | 配管 | 1.名称 SC20;2.材质;3.规格;4.配置形式 暗敷;5.接地要求;6.钢索材质、规格 | m | 268.4000 | |
14 | 30411001003 | 配管 | 1.名称 SC15;2.材质;3.规格;4.配置形式 暗敷;5.接地要求;6.钢索材质、规格 | m | 83.2000 | |
15 | 30408003001 | 电缆保护管 | 1.名称 ;2.材质;3.规格;4.敷设方式 埋地、暗敷 | m | 14.0000 | |
16 | 30411004001 | 配线 | 1.名称 BV2.5;2.配线形式 穿管;3.型号;4.规格;5.材质;6.配线部位;7.配线线制;8.钢索材质、规格 | m | 249.9000 | |
17 | 30411004002 | 配线 | 1.名称 BV-4;2.配线形式 穿管;3.型号;4.规格;5.材质;6.配线部位;7.配线线制;8.钢索材质、规格 | m | 805.2000 | |
18 | 30408001002 | 电力电缆 | 1.名称 YJV22-4x70;2.型号;3.规格;4.材质;5.敷设方式、部位 穿管;6.电压等级(kV);7.地形 | m | 17.5000 | |
19 | 30408006002 | 电缆终端头 | 1.名称 电缆头70mm²以下干包;2.型号;3.规格;3.材质、类型;4.安装部位;5.电压等级(kV) | 个 | 2.0000 | |
20 | 30409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称 MEB箱;2.材质;3.规格 400*200*120 ;4.明装 | 台 | 1.0000 | |
21 | 30409002002 | 接地母线 | 1.名称 接地母线40*4扁钢;2.材质;3.规格;4.安装部位;5.安装形式 暗敷 | m | 9.0000 | |
22 | 30409003001 | 避雷引下线 | 1.名称 引下线;2.材质;3.规格;4.安装部位;5.安装形式 柱主筋;6.断接卡子、箱材质、规格 | m | 23.4000 | |
23 | 30409005001 | 避雷网 | 1.名称 避雷接闪带;2.材质;3.规格;4.安装形式 Ф10镀锌圆钢沿屋脊女儿墙敷设(距离墙外沿50mm);5.混凝土块标号 | m | 64.5000 | |
24 | 30409003002 | 接地测试点 | 1.断接卡箱制作安装 | 处 | 4.0000 | |
25 | 30414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称;2.型号;3.电压等级(kV);4.类型 | 系统 | 1.0000 | |
26 | 30414011001 | 接地装置 | 1.名称;2.类别 | 系统 | 1.0000 | |
27 | 31004003001 | 洗脸盆 | 1.名称:台式洗脸盆 陶瓷成品;2.包含配套附件 | 组 | 2.0000 | |
28 | 31004007002 | 小便器 | 1.名称:脚踏阀落地式小便器;2.包含配套附件 | 组 | 2.0000 | |
29 | 31004006002 | 大便器 | 1.名称:液压脚踏冲洗阀蹲式大便器;2.包含配套附件 | 组 | 4.0000 | |
30 | 31004014001 | 给、排水附件 | 1.材质 单柄水嘴 铜镀铬;2.型号、规格 DN25;3.安装方式 | 个 | 2.0000 | |
31 | 31004014002 | 给、排水附件 | 1.名称:地漏;2.规格:DN50;3.密闭地漏 | 个 | 1.0000 | |
32 | 31001006002 | 塑料管 | 1.安装部位 室内;2.介质 污水、冷凝水;3.材质、规格 U-PVC排水管De50;4.连接形式 粘接;5.包含管卡、预留洞口;6.冷凝水管包含防虫网 | m | 6.9000 | |
33 | 31001006001 | 塑料管 | 1.安装部位 室内;2.介质 污水、冷凝水;3.材质、规格 U-PVC排水管De50;4.连接形式 粘接;5.包含管卡、预留洞口; | m | 3.0000 | |
34 | 31001006003 | 塑料管 | 1.安装部位 室内;2.介质 污水、雨水;3.材质、规格 U-PVC排水管DN100;4.连接形式 粘接;5.包含管卡、预留洞口 | m | 30.2000 | |
35 | 31004014009 | 给、排水附件 | 1.材质 侧入式雨水斗DN100;2.型号、规格;3.安装方式 | 个 | 2.0000 | |
36 | 31003013002 | 水表 | 1.安装部位(室内外)室内;2.型号、规格 水平旋翼式水表DN50;3.连接形式 螺纹;4.附件配置:闸阀、止回阀 | 组 | 1.0000 | |
37 | 31001007002 | 复合管 | 1.安装部位 室外;2.介质 给水;3.材质、规格 钢塑复合管DN50;4.连接形式 螺纹连接;5.压力试验及吹、洗设计要求;6.警示带形式;7.消毒、冲洗 | m | 10.0000 | |
38 | 31001006004 | 塑料管 | 1.安装部位 室内;2.介质 给水;3.材质、规格 S5系列PPR给水管 DN15;4.连接形式 热熔;5.包含管卡;6.消毒、冲洗 | m | 4.8000 | |
39 | 31001006005 | 塑料管 | 1.安装部位 室内;2.介质 给水;3.材质、规格 S5系列PPR给水管 DN25;4.连接形式 热熔;5.包含管卡;6.消毒、冲洗 | m | 3.7000 | |
40 | 31001006006 | 塑料管 | 1.安装部位 室内;2.介质 给水;3.材质、规格 S5系列PPR给水管 DN32;4.连接形式 热熔;5.包含管卡;6.消毒、冲洗 | m | 12.2000 | |
41 | 31001006007 | 塑料管 | 1.安装部位 室内;2.介质 给水;3.材质、规格 S5系列PPR给水管 DN50;4.连接形式 热熔;5.包含管卡;6.消毒、冲洗 | m | 4.4000 | |
42 | 31001006008 | 塑料管 | 1.安装部位 室外;2.介质 污水;3.材质、规格 UPVC双壁波纹管DN200;4.连接形式 橡胶圈接口;5.阻火圈设计要求;6.压力试验及吹、洗设计要求;7.警示带形式 | m | 10.0000 | |
43 | CB002 | 挖填土 | 埋地管道挖填土,暂按宽度0.6m,深度1m,人工挖土考虑 | m3 | 13.7000 | |
44 | CB004 | 污水检查井 | 暂按成品检查井 | 座 | 3.0000 | |
45 | CB005 | 化粪池 | G1-6SQF化粪池 | 座 | 1.0000 | |
46 | CB006 | 水表井 | 水表井 | 座 | 1.0000 | |
47 | CB007 | 挖填土 | 化粪池、检查井、水表井挖填土 | m3 | 18.1500 | |
48 | 30502001001 | 机柜、机架 | 1.名称:网络信息进户箱;2.安装方式:下沿距地1.5米暗装 | 台 | 1.0000 | |
49 | 30404017003 | 配电箱 | 1.名称 楼层信息配线箱;2.安装方式:下沿距地1.5米暗装 | 台 | 5.0000 | |
50 | 30411001004 | 配管 | 1.名称:SC50;2.材质:SC;3.规格;4.详见图纸 | m | 14.0000 | |
51 | 30411001002 | 配管 | 1.名称 SC15;2.材质;3.规格;4.配置形式 暗敷;5.接地要求;6.钢索材质、规格 | m | 105.0000 | |
52 | 30502007001 | 光缆 | 1.名称:四芯非屏蔽多模光纤;2.敷设方式:穿管 | m | 17.0000 | |
53 | 30502005005 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类4对双绞线;2.规格;3.线缆对数;4.敷设方式:穿管 | m | 210.0000 | |
54 | 30502012001 | 信息插座 | 1.名称:信息插座;2.类别;3.规格;4.安装方式 底边距地0.3米暗装;5.底盒材质、规格 包含接线盒 | 个 | 5.0000 | |
55 | 30502012002 | 信息插座 | 1.名称:电话插座;2.类别;3.规格;4.安装方式 底边距地0.3米暗装;5.底盒材质、规格 包含接线盒 | 个 | 5.0000 | |
56 | 10101001001 | 平整场地 | 机械平整场地 | m2 | 189.4200 | |
57 | 10101001002 | 竣工清理 | 竣工清理 | m3 | 738.7300 | |
58 | 10101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:普通土;2.挖土深度:1.5m;3.弃土运距:自行考虑 | m3 | 79.1300 | |
59 | 10103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:综合考虑;2.填方材料品种:综合考虑;3.填方粒径要求:综合考虑;4.填方来源、运距:1km以内 | m3 | 20.4500 | |
60 | 10103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余方弃置;2.运距:自行考虑 | m3 | 31.0300 | |
61 | 10501001001 | 垫层 条基垫层、独基垫层 | 1.混凝土种类:现浇混凝土;2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 7.3500 | |
62 | 10501002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类:商砼;2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 15.2700 | |
63 | 10501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商砼;2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 1.9600 | |
64 | 10401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:煤矸石实心砖;2.基础类型:;3.砂浆强度等级:MU7.5水泥砂浆;4.防潮层材料种类 | m3 | 20.0800 | |
65 | 10401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:煤矸石实心砖;2.墙体类型:砌体墙;3.砂浆强度等级、配合比:MU7.5混合砂浆 | m3 | 56.7800 | |
66 | 10402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级;2.墙体类型;3.砂浆强度等级 | m3 | 5.6400 | |
67 | 10502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商砼;2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 2.2500 | |
68 | 10502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼;2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 5.8800 | |
69 | 10503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:商砼;2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 5.0300 | |
70 | 10503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼;2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 2.9700 | |
71 | 10503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商砼;2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 2.5900 | |
72 | 10503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼;2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.6500 | |
73 | 10503004002 | 窗台压顶 | 1.混凝土种类:商砼;2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.6000 | |
74 | 10503004003 | 女儿墙压顶 | 1.混凝土种类:商砼;2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 2.8900 | |
75 | 10505003001 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 15.2500 | |
76 | 10505007001 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1.混凝土种类:商砼;2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 6.4700 | |
77 | 10515001001 | 现浇构件钢筋 | 钢筋种类、规格 φ10以内 | t | 1.5890 | |
78 | 10515001003 | 现浇构件钢筋 | 钢筋种类、规格10<φ<18 | t | 1.4510 | |
79 | 10515001005 | 现浇构件钢筋 | 钢筋种类、规格 φ>18 | t | 0.1140 | |
80 | 10515001006 | 现浇构件钢筋 | 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋HPB300≤φ10 | t | 0.0840 | |
81 | 10515001007 | 现浇构件钢筋 | 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋≤φ10 | t | 0.9750 | |
82 | 10515001009 | 现浇构件钢筋 | 钢筋种类、规格:砌体加固筋焊接≤φ6.5 | t | 0.4040 | |
83 | 10507001001 | 散水 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆压实赶光;2.素水泥浆一道;3.60厚C15混凝土;4.150厚3;7灰土;5.素土夯实,向外坡4% | m2 | 25.4900 | |
84 | 11001003002 | 保温隔热墙面 | 1.5cm厚岩棉板;2.钢丝网一道;3.5m厚抗裂砂浆;4.耐碱网格布一遍 | m2 | 265.3700 | |
85 | 11001003001 | 女儿墙保温墙面 | 1.玻化微珠30厚;2.5mm抗裂砂浆一道 | m2 | 9.6000 | |
86 | 11001001001 | 保温隔热屋面 | 1.25厚1:2.5水泥砂浆;2.隔离层一道;3.3厚高聚物改性沥青防水卷材;4.刷基层处理剂一道;5.20厚1:3水泥砂浆找平;6.50厚岩棉保温层;7.3厚高聚物改性沥青防水卷材;8.刷基层处理剂一道;9.20厚1:3水泥砂浆找平;10.40厚1:8水泥珍珠岩找坡层 | m2 | 181.7300 | |
87 | 11001005001 | 保温隔热楼地面 | 1、40厚C20细石混凝土找平;2、0.4厚塑料膜浮铺;3、50厚挤塑型聚苯板(XPS);4、0.4厚塑料膜浮铺;5、20厚1:3水泥砂浆找平;6、素水泥浆一道 | m2 | 139.4600 | |
88 | 10501001003 | 办公室地面 | 1.60厚C15混凝土垫层;2.150厚3:7灰土或碎石;3.素土夯实 | m2 | 139.4600 | |
89 | 10902004001 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:DN110UPVC塑料管;2.雨水斗、山墙出水口品种、规格;3.接缝、嵌缝材料种类;4.油漆品种、刷漆遍数 | m | 7.8000 | |
90 | 10802004001 | 普通门 | M0921,详见图集L13J4-1,选号PM-0921 | m2 | 7.5600 | |
91 | 10802001001 | 金属(塑钢)门 | M2021,详见图集L13J4-1,选号PM-2021 | m2 | 4.2000 | |
92 | 10807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 C0726 | 1.外窗:铝合金65系列PVC平开窗(5+12A +5Low-E);2.含五金件,窗纱 | m2 | 25.4800 | |
93 | 10807001003 | 金属(塑钢、断桥)窗 C2426 | 1.上悬窗;外窗为65系列PVC平开窗(5+12A +5Low-E)。;2.含五金件,窗纱 | m2 | 43.6800 | |
94 | 011102001001 | 办公室地面 | 1、水泥砂浆粘贴10厚地面砖;2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层;3、素水泥浆一道 | m2 | 139.4600 | |
95 | 011201001001 | 内墙抹灰(内墙6) | 1.混合砂浆墙面:9厚1:1:6水泥石灰砂浆 6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 | m2 | 156.9400 | |
96 | 011407001001 | 真石漆外墙面 | 1.真石漆外墙(含女儿墙内侧);2.样式由甲方确认 | m2 | 284.2800 | |
97 | 011407001002 | 真石漆外墙面 | 1.真石漆外墙--柱;2.样式由甲方确认 | m2 | 25.5800 | |
98 | 011204003001 | 釉面砖墙面墙裙 | 1.4-5厚釉面砖,白色水泥浆擦缝;2.3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶;3.素水泥浆一道;4.1.5厚聚合物水泥防水涂料;5.9厚1:3水泥砂浆压实抹平 | m2 | 166.4600 | |
99 | 011105002001 | 石材踢脚线 踢3A | 1.面砖踢脚,同房间地面相匹配,高120 | m2 | 12.0000 | |
100 | 011301001001 | 刮腻子涂料顶棚 | 1.20厚混合砂浆;2.2-3厚柔韧性腻子分遍刮平;3.表面喷涂料 | m2 | 150.1900 | |
101 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 不锈钢栏杆,高750mm | m | 9.8000 | |
102 | 011508004001 | 金属字 | 不锈钢烤漆字,具体详见图纸 | 个 | 11.0000 | |
103 | 011508004002 | 五角星 | 不锈钢烤漆,具体详见图纸 | 个 | 10.0000 | |
104 | 50101010001 | 整理绿化用地 | 1.弃土运距自行考虑 | m2 | 220.0000 | |
105 | 50102002001 | 栽植灌木 高干月季 | 1.规格:地径5cm,全冠,带土球;2.养护期一年 | 株 | 10.0000 | |
106 | 50102007001 | 栽植色带 红叶石楠 | 1.规格:剪后0.5-0.6米,25-30株/平方;2.养护期:一年 | m2 | 70.0000 | |
107 | 50102007002 | 栽植色带 大叶黄杨 | 1.规格:剪后0.5-0.6米,25-30株/平方;2.养护期:一年 | m2 | 40.0000 | |
108 | 50102012001 | 铺种草皮 | 抗旱,四季常青,耐踩踏 | m2 | 110.0000 | |
109 | 50201001005 | 园路床(槽)整形 | 园路床(槽)整形 | m2 | 556.7500 | |
110 | 50201001001 | 红色水泥砖 | 1.50*100*200红色水泥砖;2.30厚干硬水泥砂浆;3.70厚C15混凝土基础;4.素土夯实 | m2 | 199.8800 | |
111 | 50201001002 | 红色水泥砖 | 1.50*100*200红色水泥砖;2.30厚干硬水泥砂浆;3.100厚C15混凝土基础;4.素土夯实 | m2 | 312.8700 | |
112 | 50201003001 | 五莲花路缘石 | 1.100*330*L五莲花路缘石;2.40厚C20混凝土基础;3.素土夯实 | m | 187.4400 | |
113 | 50201001003 | 绿色8字植草砖 | 1.400*200*70绿色8字植草砖;2.30厚干硬性水泥砂浆;3.150厚C20混凝土基础;4.素土夯实 | m2 | 44.0000 | |
114 | 50201003002 | 五莲花路缘石 | 1.100*200*50五莲花路缘石;;2.30厚干硬性水泥砂浆;3.150厚C20混凝土基础;4.素土夯实 | m | 51.6000 | |
115 | 50305010001 | 防腐木凳面 | 1.40*300*L防腐木凳面 | m | 11.3600 | |
116 | 50305010002 | 防腐木凳面基础 | 1.360mm砖基础;2.80mm厚C15混凝土基础;3.素土夯实 | m | 11.3600 | |
117 | 50304004001 | 廊架柱(含基础) | 1.150*150*H防腐木廊架立柱;2.具体详见图纸 | m3 | 0.2200 | |
118 | 50304004002 | 廊架梁 | 150*100*L防腐木;150*120*L防腐木 | m3 | 1.5500 | |
119 | 50307010002 | 景墙 | 1:3水泥砂浆砖砌240墙体;2.60*230红色文化砖贴面 | m3 | 6.2300 | |
120 | 50307010003 | 景墙基础 | 1.1:3水泥砂浆砖砌360基础;2.100mm厚C15混凝土基础;3.素土夯实 | m3 | 2.9700 | |
121 | 50307009001 | 党徽 | 1.3.3mm不锈钢党徽造型,50mm厚黄色烤 漆;2.具体详见图纸 | 个 | 1.0000 | |
122 | 50307009002 | 不锈钢冰裂纹造型 | 1.30*30不锈钢冰裂纹造型,金色烤漆;2.具体详见图纸 | 个 | 1.0000 | |
123 | 50307019001 | 雕塑 | 包含:1.5mm厚耐候钢旗帜造型,面层红锈 处理 2.3mm厚不锈钢党旗造型,烤红漆 3.3mm厚不锈钢党徽造型,烤黄漆 4.3mm厚不锈钢仿山造型,烤仿石材漆 | 个 | 1.0000 | |
124 | 50201006002 | 雕塑基础 | 1.15CM厚C15混凝土;2.素土夯实 | m3 | 0.5850 | |
125 | 50307010004 | 雕塑墙 | 1.1:3水泥砂浆砖砌墙体;2.红砖白水泥勾缝 | m3 | 2.3000 | |
126 | 11508004001 | 金属字 | 1.600MM毛泽东字体金属字为人民服务;2.50MM厚红色烤漆 | 个 | 5.0000 | |
127 | 11508004002 | 金属字 | 1.150MM金属字 毛泽东;2.50MM厚红色烤漆 | 个 | 3.0000 | |
128 | 11407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.红色乳胶漆;2.两遍腻子两遍漆 | m2 | 3.8000 | |
129 | 50101009001 | 种植土回填 | 1.回填土质要求:种植土;2.取土运距:自行考虑 | m3 | 0.7100 | |
130 | 50201006001 | 国旗基础 | 1.C15混凝土基座 | m3 | 0.8400 | |
131 | 50201001004 | 国旗基础面层铺贴 | 1.20mm厚1:3水泥砂浆;2.20mm厚五莲红石材贴面 | m2 | 2.4100 | |
132 | 50307006001 | 8米不锈钢旗杆 | 8米高标准不锈钢旗杆 | 个 | 1.0000 | |
133 | 40103001001 | 回填方 | 1.密实度要求;2.填方材料品种;3.填方粒径要求;4.填方来源、运距 | m3 | 160.0000 | |
134 | 50101001001 | 砍伐乔木 | 砍伐乔木 | 株 | 20.0000 | |
135 | 41001007001 | 拆除简易构筑物 | 拆除简易构筑物 | m2 | 60.0000 | |
136 | 50101006001 | 垃圾清理 | 垃圾清理 | m3 | 10.0000 | |
137 | 11102003001 | 块料楼地面(卫生间) | 1.防滑地砖 2.20厚1:3cm干硬性水泥砂浆粘结层 3.素水泥浆一道 | m2 | 17.5200 | |
138 | 11201001002 | 卫生间水泥砂浆墙面 | 1.混合砂浆墙面:9+6mm;2.﹢2m以上 | m2 | 19.7500 | |
139 | 11201002002 | 真石漆外墙面 | 1.真石漆外墙(含女儿墙内侧);2.样式由甲方确认 | m2 | 95.5000 | |
140 | 11204003002 | 釉面砖墙面墙裙(卫生间) | 1.4-5厚釉面砖,白色水泥浆擦缝;2.3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶;3.素水泥浆一道;4.1.5厚聚合物水泥防水涂料;5.9厚1:3水泥砂浆压实抹平 | m2 | 43.2000 | |
141 | 11105002002 | 石材踢脚线 踢3A | 1.面砖踢脚,同房间地面相匹配,高120 | m2 | 2.9000 | |
142 | 11302001001 | 吊顶天棚(卫生间) | 铝合金条形板吊顶(铝塑板) | m2 | 18.7400 | |
143 | 11210005001 | 卫生间成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格、颜色:详见图纸;2.配件品种、规格。 | m2 | 13.4000 | |
144 | 11204003003 | 卫生间勒脚 | 1.水磨石勒脚 | m2 | 5.6400 | |
145 | 010101001002 | 平整场地 | 机械平整场地 | m2 | 20.6600 | |
146 | 010101001004 | 竣工清理 | 竣工清理 | m3 | 73.5000 | |
147 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:1.5m 3.弃土运距:自行考虑 | m3 | 12.3300 | |
148 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求 :综合考虑 2.填方材料品种 :综合考虑 3.填方粒径要求 :综合考虑 4.填方来源、运距:1km以内 | m3 | 4.0700 | |
149 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种 :余方弃置 2.运距:自行考虑 | m3 | 2.2600 | |
150 | 010501001002 | 垫层 | 条基垫层、独基垫层 1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 1.5300 | |
151 | 010501002002 | 带形基础 | 1.混凝土种类 :商砼 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 2.0600 | |
152 | 010401001002 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:煤矸石实心砖 2.基础类型: 3.砂浆强度等级:MU7.5水泥砂浆 4.防潮层材料种类 | m3 | 6.2700 | |
153 | 010502002002 | 构造柱 | 1.混凝土种类 :商砼 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.1600 | |
154 | 010503001002 | 基础梁 | 1.混凝土种类 :商砼 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 1.4800 | |
155 | 010503002002 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.3300 | |
156 | 010503004002 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.7900 | |
157 | 010503005002 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.4100 | |
158 | 010505003002 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 2.4500 | |
159 | 010503005003 | 窗台压顶 | 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.2400 | |
160 | 010503004006 | 女儿墙压顶 | 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级 | m3 | 1.1900 | |
161 | 010505007002 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.9500 | |
162 | 010401012001 | 零星砌砖 | 具体详见-蹲位做法参7002J915 | m3 | 1.2600 | |
163 | 010507001003 | 坡道 | 1.垫层材料种类、厚度:商砼 2.面层厚度:10cm 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C25 5.变形缝填塞材料种类 | m2 | 3.4500 | |
164 | 010507001002 | 散水 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆压实赶光 2.素水泥浆一道 3.60厚C15混凝土 4.150厚3;7灰土 5.素土夯实,向外坡4% | m2 | 13.3200 | |
165 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 钢筋种类、规格 φ10以内 | t | 0.3480 | |
166 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 钢筋种类、规格 10<φ<18 | t | 0.3440 | |
167 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋≤φ10 | t | 0.1760 | |
168 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 钢筋种类、规格:砌体加固筋焊接≤φ6.5 | t | 0.0780 | |
169 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:煤矸石实心砖 2.墙体类型:砌体墙 3.砂浆强度等级、配合比:MU7.5混合砂浆 | m3 | 15.9100 | |
170 | 011001001002 | 屋面 | 1.30厚1:3水泥砂浆找平 | m2 | 22.0300 | |
171 | 010501001004 | 卫生间地面 | 1.60厚C15混凝土垫层 2.150厚3:7灰土或碎石 3.素土夯实 | m2 | 17.4200 | |
172 | 010902004002 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:DN110UPVC塑料管 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格 3.接缝、嵌缝材料种类 4.油漆品种、刷漆遍数 | m | 6.0000 | |
173 | 010802004002 | 普通门 | M0921,详见图集L13J4-1,选号PM-0921 | m2 | 3.7800 | |
174 | 010807001002 | 金属(塑钢、断桥)窗 C1512 | 1.外窗:铝合金65系列PVC平开窗(5+12A +5Low-E) 2.含五金件,窗纱 | m2 | 3.6000 |
2.1预算:494943.89元
2.2工期(服务期限):30天
2.3付款方式:工程验收合格,上级专项资金到位、审计完成后付至审计金额的90%,其余作为质保金,保修期满后无息退还。
3、本项目实行网上报价
4、投标人资格要求:
4.1、投标人资格要求:2020-2021年度嘉祥县政府采购定点供应商资格招标入围市政工程供应商
4.2具备市政工程施工总承包三级及以上资质,并且具有行政主管部门颁发的安全生产许可证并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力;项目负责人必须为市政工程专业贰级及以上注册建造师(须在本单位注册)并同时具备建造师安全生产考核合格证书(B证);
4.3须在中国境内注册,具有独立法人资格,能够独立承担民事责任能力,具有满足招标且具有完成本项目能力的投标人;投标人须具有有效期内的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照。
5、获取CA电子密钥时间、地点及联系电话
时间:每日上午08:30-11:30,下午13:30-17:00(北京时间,节假日除外)
地点:济宁市太白湖新区济宁大道与运河路路口西南角为民服务中心4楼
联系电话:400 101 2166转2转3 0537-7817099
6、报价时间: 2020年6月2日 16:00:00 至 2020年6月8日 16:00:00
7、本项目如有必要澄清和修改需要发布更正公告的,将在本网站及时发布。请各潜在供应商及时关注相关信息。同时,依据相关法律法规规定,变更公告一旦发布即视为以书面形式通知所有潜在供应商。
8、未尽事宜或须澄清的内容请联系采购人或济宁市政府采购中心。
采购人联系人: 嘉祥县老僧堂镇人民政府 联系电话:18753760671