定点采购公告
文苑路(老职业中专前)两侧透花式铁棂围墙工程进行定点采购,欢迎在中国境内注册并符合本项目要求的供应商前来报价。
采购人:嘉祥县住房和城乡建设局
1、项目编号:JAGP/2020/DD0127
2、项目说明:文苑路(老职业中专前)两侧透花式铁棂围墙工程
序号 | 清单编码 | 清单名称 | 特征描述 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00009 | 综合工日 | 综合工日 | 工日 | 64.3680 | |
2 | 00010010 | 综合工日(土建) | 综合工日(土建) | 工日 | 134.0068 | |
3 | 00010020 | 综合工日(装饰) | 综合工日(装饰) | 工日 | 88.7932 | |
4 | 03130107 | 电焊条 E4303 φ3.2 | 电焊条 E4303 φ3.2 | kg | 1.1732 | |
5 | 04130001 | 烧结煤矸石普通砖 240×115×53 | 烧结煤矸石普通砖 240×115×53 | 千块 | 45.6311 | |
6 | 13010091 | 真石底漆 | 真石底漆 | kg | 62.6024 | |
7 | 13010093 | 真石面漆 | 真石面漆 | kg | 84.9604 | |
8 | 13030069 | 真石漆 | 真石漆 | kg | 1533.1200 | |
9 | 33050021 | 铸铁围墙(成品) | 铸铁围墙(成品) | m | 109.6400 | |
10 | 34110003 | 水 | 水 | m3 | 12.1432 | |
11 | 80010001 | 混合砂浆 M5.0 | 混合砂浆 M5.0 | m3 | 9.0546 | |
12 | 80010011 | 水泥砂浆 M5.0 | 水泥砂浆 M5.0 | m3 | 10.7933 | |
13 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | m3 | 2.2230 | |
14 | 80050011 | 水泥抹灰砂浆 1:2.5 | 水泥抹灰砂浆 1:2.5 | m3 | 3.3345 | |
15 | 990101015 | 履带式推土机 75kW | 履带式推土机 75kW | 台班 | 0.0259 | |
16 | 990106030 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 0.2419 | |
17 | 990402040 | 自卸汽车 15t | 自卸汽车 15t | 台班 | 1.8662 | |
18 | 990409020 | 洒水车 4000L | 洒水车 4000L | 台班 | 0.0518 | |
19 | 990610010 | 灰浆搅拌机 200L | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 3.1860 | |
20 | 990901020 | 交流弧焊机 32kV·A | 交流弧焊机 32kV·A | 台班 | 0.3399 | |
21 | 991003030 | 电动空气压缩机 1m3/min | 电动空气压缩机 1m3/min | 台班 | 5.7811 | |
22 | 1-2-1 | 人工挖一般土方 普通土 基深≤2m | 人工挖一般土方 普通土 基深≤2m | 10m3 | 4.1250 | |
23 | 4-1-1 | [水泥砂浆 M5.0]砖基础 | [水泥砂浆 M5.0]砖基础 | 10m3 | 4.1250 | |
24 | 4-1-2 | [混合砂浆 M5.0]方形砖柱 | [混合砂浆 M5.0]方形砖柱 | 10m3 | 0.7830 | |
25 | 4-1-7 | [混合砂浆 M5.0]实心砖墙 厚 | [混合砂浆 M5.0]实心砖墙 厚 240mm | 10m3 | 1.3300 | |
26 | 14-3-5 | 墙柱面喷真石漆 三遍成活 | 墙柱面喷真石漆 三遍成活 | 10m2 | 23.8920 | |
27 | 12-1-3 | [水泥抹灰砂浆 1:3][水泥抹灰砂浆 | [水泥抹灰砂浆 1:3][水泥抹灰砂浆 1:2]水泥砂浆(厚9+6mm) 砖墙 | 10m2 | 23.8920 | |
28 | 16-5-14 | 铸铁围墙 | 铸铁围墙 | 10m | 10.0380 | |
29 | 1-2-1/ | 人工挖一般土方 普通土 基深≤2m | 人工挖一般土方 普通土 基深≤2m | 10m3 | 8.0500 | |
30 | 4-1-1/ | [水泥砂浆 M5.0]砖基础 | [水泥砂浆 M5.0]砖基础 | 10m3 | 7.0150 | |
31 | 4-1-2/ | [混合砂浆 M5.0]方形砖柱 | [混合砂浆 M5.0]方形砖柱 | 10m3 | 1.4160 | |
32 | 4-1-7/ | [混合砂浆 M5.0]实心砖墙 厚240mm | [混合砂浆 M5.0]实心砖墙 厚 240mm | 10m3 | 2.2270 | |
33 | 14-3-5/ | 墙柱面喷真石漆 三遍成活 | 墙柱面喷真石漆 三遍成活 | 10m2 | 43.7580 | |
34 | 12-1-3/ | [水泥抹灰砂浆 1:3][水泥抹灰砂浆 | [水泥抹灰砂浆 1:3][水泥抹灰砂浆 1:2]水泥砂浆(厚9+6mm) 砖墙 | 10m2 | 67.6500 | |
35 | 16-5-14/ | 铸铁围墙 | 铸铁围墙 | 10m | 18.6000 | |
36 | 18-1-116 | 压顶木模板木支撑 | 压顶木模板木支撑 | 10m3 | 0.2400 | |
37 | 5-1-21 | [C20现浇混凝土碎石<20]圈梁及压顶 | [C20现浇混凝土碎石<20]圈梁及 压顶 | 10m3 | 0.2400 | |
38 | 01-1-32借 | 墙体拆除 整砖墙 | 墙体拆除 整砖墙 | m3 | 146.1600 | |
39 | 1-3-37 | 挖掘机倒石渣 | 挖掘机倒石渣 | 10m3 | 14.6160 | |
40 | 1-3-46 | 自卸汽车运石渣 运距≤1km | 自卸汽车运石渣 运距≤1km | 10m3 | 14.6160 | |
41 | 1-3-47 | 自卸汽车运石渣 每增运1km | 自卸汽车运石渣 每增运1km | 10m3 | 58.4640 | |
42 | 4-1-2、 | [混合砂浆 M5.0]方形砖柱 | [混合砂浆 M5.0]方形砖柱 | 10m3 | 0.2110 | |
43 | 4-1-7、 | [混合砂浆 M5.0]实心砖墙 厚 | [混合砂浆 M5.0]实心砖墙 厚 240mm | 10m3 | 0.3570 | |
44 | 14-3-5、 | 墙柱面喷真石漆 三遍成活 | 墙柱面喷真石漆 三遍成活 | 10m2 | 6.8000 | |
45 | 12-1-3、 | [水泥抹灰砂浆 1:3][水泥抹灰砂浆 | [水泥抹灰砂浆 1:3][水泥抹灰砂浆 1:2]水泥砂浆(厚9+6mm) 砖墙 | 10m2 | 6.8000 | |
46 | 16-5-14、 | 铸铁围墙 | 铸铁围墙 | 10m | 3.0000 | |
47 | 01-1-32借、 | 墙体拆除 整砖墙 | 墙体拆除 整砖墙 | m3 | 99.2200 | |
48 | 1-3-37、 | 挖掘机倒石渣 | 挖掘机倒石渣 | 10m3 | 9.9220 | |
49 | 1-3-46、 | 自卸汽车运石渣 运距≤1km | 自卸汽车运石渣 运距≤1km | 10m3 | 9.9220 | |
50 | 1-3-47、 | 自卸汽车运石渣 每增运1km | 自卸汽车运石渣 每增运1km | 10m3 | 39.6880 |
2.1预算:491900.00元
2.2工期(服务期限):60天
2.3付款方式:财政资金到位情况支付
3、本项目实行网上报价
4、投标人为2020-2021年度嘉祥县政府采购定点供应商资格招标入围建筑工程专业的供应商;
4.1具备建筑工程施工总承包三级及以上资质,并且具有行政主管部门颁发的安全生产许可证并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力;项目负责人必须为建筑工程专业贰级及以上注册建造师(须在本单位注册)并同时具备建造师安全生产考核合格证书(B证);
4.2须在中国境内注册,具有独立法人资格,能够独立承担民事责任能力,具有满足招标且具有完成本项目能力的投标人且具有有效期内的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照及安全生产许可证。
5、获取CA电子密钥时间、地点及联系电话
时间:每日上午08:30-11:30,下午13:30-17:00(北京时间,节假日除外)
地点:济宁市太白湖新区济宁大道与运河路路口西南角为民服务中心4楼
联系电话:400 101 2166转2转3 0537-7817099
6、报价时间: 2020年10月29日 13:00:00 至 2020年11月3日 13:00:00
7、本项目如有必要澄清和修改需要发布更正公告的,将在本网站及时发布。请各潜在供应商及时关注相关信息。同时,依据相关法律法规规定,变更公告一旦发布即视为以书面形式通知所有潜在供应商。
8、未尽事宜或须澄清的内容请联系采购人或嘉祥县政府采购中心。
采购人联系人:嘉祥县住房和城乡建设局 联系电话:16678916068