嘉祥县110KV萌张线1#至17#线路设备采购及安装改造项目(山东理工职业学院嘉祥产业学院高压线路采购及安装改造项目)中标公示
档案编号 | JAZH-2021-G0003 | |||||||||||||||||
招 标 人 | 嘉祥理工投资管理有限公司 | |||||||||||||||||
项目名称 | 嘉祥县110KV萌张线1#至17#线路设备采购及安装改造项目(山东理工职业学院嘉祥产业学院高压线路采购及安装改造项目) | |||||||||||||||||
招标范围 | 该项目位于嘉祥县,具体内容详见招标文件内图纸等材料。 | |||||||||||||||||
建设地点 | 嘉祥县 | |||||||||||||||||
代理机构 | 山东佳兴招标代理有限公司 | |||||||||||||||||
开标日期 | 2021年9月15日 | |||||||||||||||||
唱标记录 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | |||||||||||||||
1 | 迪尔集团有限公司 | 15165369.31 | 30 | |||||||||||||||
2 | 山东济宁圣地电业集团有限公司 | 15227023.00 | 25 | |||||||||||||||
3 | 山东瑞科电气有限公司 | 15314057.41 | 30 | |||||||||||||||
4 | 山东弘升电力工程有限公司 | 15366100.00 | 30 | |||||||||||||||
5 | 山东欣瑞电气有限公司 | 16140879.00 | 30 | |||||||||||||||
否决投标情况汇总表 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | ||||||||||||||||
/ | / | / | ||||||||||||||||
评分汇总表 | ||||||||||||||||||
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标最后得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 总得分 | |||||||||
迪尔集团有限公司 | 20.7 | 22.6 | 22.3 | 23.2 | 26 | 22.96 | 10 | 59.63 | 92.59 | |||||||||
山东济宁圣地电业集团有限公司 | 20.75 | 23.05 | 22.4 | 21.6 | 26.1 | 22.78 | 10 | 59.83 | 92.61 | |||||||||
山东瑞科电气有限公司 | 20.71 | 24.3 | 22.2 | 22.3 | 25.4 | 22.982 | 8 | 59.78 | 90.762 | |||||||||
山东弘升电力工程有限公司 | 23.8 | 26.85 | 23.1 | 23.8 | 26.7 | 24.85 | 10 | 59.43 | 94.28 | |||||||||
山东欣瑞电气有限公司 | 21.2 | 22.9 | 22.2 | 22.7 | 25.8 | 22.96 | 2 | 54.36 | 79.32 | |||||||||
中标候选人排序表 | ||||||||||||||||||
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价 | 工期(日历天) | |||||||||||||||
1 | 山东弘升电力工程有限公司 | 15366100.00 | 30 | |||||||||||||||
2 | 山东济宁圣地电业集团有限公司 | 15227023.00 | 25 | |||||||||||||||
3 | 迪尔集团有限公司 | 15165369.31 | 30 | |||||||||||||||
公示说明: | 无 | |||||||||||||||||
公示时间: | 2021年9月15日---2021年9月18日 | |||||||||||||||||
监督电话 | 嘉祥县住房和城乡建设局:0537-6823667 济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心:0537-6856129 | |||||||||||||||||
企业资质及类似工程业绩
一、企业资质
电力工程施工总承包叁级、输变电工程专业承包叁级、承装(修、试)电力设施许可证三级。
二、企业业绩
1. 项目名称:任城区李营街道史行、柏行宗地一棚户区改造项目
合同价款:2300万元
签订日期:2019年9月
2. 项目名称:薛口育德家园小区电力配套工程
合同价款:1200万元
签订日期:2018年6月
3. 项目名称:兖州瑞马名门 A 区电力配套工程
合同价款:1273.670904 万
签订日期:2019年8月