一、项目编号:SDGP370829000202202000048 | ||||||
二、项目名称:2022年嘉祥县农村公路养护工程 | ||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||
| ||||||
四、主要标的信息: | ||||||
| ||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:杨淑梅、刘晓峰、黄成 | ||||||
标包A:广隆建设有限公司(95.13、95.13、99.63)、四川同达建设有限公司(73.26、73.76、73.76)、天元乾程建设有限公司(78.83、78.83、82.83)、济南顺达路桥有限公司(83.85、84.35、87.35)、四川腾阁建筑工程有限公司(80.48、81.98、82.98)、山东鸿福建设有限公司(59.62、61.12、62.12)、山东嘉盛路桥集团有限公司(75.33、76.33、80.33)、济宁市远成筑路工程有限责任公司(75.77、77.27、77.77)、济宁恒佳路桥工程有限公司(89.0、93.5、94.5)、山东浩华建设集团有限公司(89.87、89.87、92.37) | ||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||
收费标准:按成交价的比例收取(0-100万元按1.5%收取,100-500万元按1.0%收取) | ||||||
收费金额(单位:元):22667 | ||||||
七、公告期限 | ||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||
八、其他补充事宜: | ||||||
其他补充事宜:无 | ||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||
1、济宁市远成筑路工程有限责任公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||
2、山东浩华建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名不是第一名) | ||||||
3、山东鸿福建设有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||
4、山东嘉盛路桥集团有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||
5、济宁恒佳路桥工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名不是第一名) | ||||||
6、四川同达建设有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||
7、四川腾阁建筑工程有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||
8、济南顺达路桥有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||
9、山东贵象匠业有限公司:评审得分较低(其他情形资格审查未通过) | ||||||
10、天元乾程建设有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||
1、采购人信息 | ||||||
名 称:嘉祥县交通运输局 | ||||||
地 址:济宁市嘉祥县建设南路72号 | ||||||
联系方式:13954709136 | ||||||
2、采购代理机构信息 | ||||||
名 称:山东新傲项目管理有限公司 | ||||||
地 址:山东省济南市历下区县(区)华能路38号汇源大厦2211室 | ||||||
联系方式:18563711216 | ||||||
3、项目联系方式 | ||||||
项目联系人:周秀卫、林琳 | ||||||
联系方式:18563711216,0531-88031711 | ||||||
十一、附件: |