定点采购公告
马村镇无公害蔬菜大棚项目进行定点采购,欢迎在中国境内注册并符合本项目要求的供应商前来报价。
采购人:嘉祥县马村镇人民政府
1、项目编号:JAGP/2020/DD0037
2、项目说明:新建8米*100米双拱大棚20个,15米*100米温室大棚1个。具体以甲方施工图纸为准。
序号 | 清单编码 | 清单名称 | 特征描述 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30404017001 | 拱杆 | Ф32mm*1.5mm*6m | 支 | 4120.0000 | 镀锌带圆管外拱 |
2 | 30404017002 | 拱杆 | Ф25mm*1.2mm*5.7m | 支 | 2040.0000 | 镀锌带圆管内拱 |
3 | 30404017003 | 拉杆 | Φ25mm*1.2mm*6m | 支 | 360.0000 | 镀锌带圆管拉杆 |
4 | 30404017004 | 卷膜杆 | Φ25mm*1.2mm*6m | 支 | 720.0000 | 镀锌带圆管卷膜杆 |
5 | 30404017005 | 立柱 | Ф42mm*1.2mm*3.5m | 支 | 520.0000 | 镀锌带圆管立柱 |
6 | 30404017006 | 棚头立柱 | Ф32mm*1.5mm*6m | 支 | 120.0000 | 镀锌带圆管棚头立柱 |
7 | 30404017007 | 弯管 | Ф38mm | 个 | 2020.0000 | 弯管连接 镀锌带 |
8 | 30404017008 | 弯管 | Ф30mm | 个 | 2020.0000 | 弯管连接 镀锌带 |
9 | 30404017009 | 压顶簧 | Ф32mm*25mm | 个 | 2020.0000 | 压顶簧 |
10 | 30404017010 | 卡槽 | 0.7mm厚 | 米 | 10000.0000 | 卡槽 |
11 | 30404017011 | 卡簧 | Ф2.6mm | 米 | 10000.0000 | 卡簧 |
12 | 30404017012 | 连接片 | 0.2mm | 个 | 2500.0000 | 连接片 |
13 | 30404017013 | 卷膜器 | 手摇 | 个 | 80.0000 | 卷膜器 |
14 | 30404017014 | 防虫网 | 40目*1m | 平方 | 4000.0000 | 防虫网 |
15 | 30404017015 | 压膜卡 | Ф25黑 | 个 | 4000.0000 | 压膜卡 |
16 | 30404017016 | 护套 | Ф25 | 个 | 120.0000 | 护套 |
17 | 30404017017 | 棚门 | 90cm*180cm | 个 | 40.0000 | 棚门 |
18 | 30404017018 | 压膜带 | 加宽加厚 | 米 | 24000.0000 | 压膜带 |
19 | 30404017019 | 钢丝地锚 | 个 | 4040.0000 | 钢丝地锚 | |
20 | 30404017020 | 塑料膜 | 10m*108m PO膜8s | 平方 | 21600.0000 | 塑料膜 |
21 | 30404017021 | 塑料膜 | 1.5m*106m*2 PO膜8s | 平方 | 6360.0000 | 塑料膜 |
22 | 30404017022 | 塑料膜 | 5.5m*106m*2 PO膜6s | 平方 | 23320.0000 | 塑料膜 |
23 | 30404017023 | 扎棚+上膜 | 个 | 20.0000 | ||
24 | 30404017024 | 拱杆 | Ф30mm*70mm*2.0mm*20.2m | 支 | 101.0000 | 镀锌带椭圆管拱杆 |
25 | 30404017025 | 纵杆 | Ф25mm*1.5mm*6m | 支 | 102.0000 | 镀锌带圆管纵杆 |
26 | 30404017026 | 卷膜杆 | Ф25mm*1.5mm*6m | 支 | 50.0000 | 镀锌带圆管卷膜杆 |
27 | 30404017027 | 棚头立柱 | Ф30mm*70mm*2.0mm*6m | 支 | 12.0000 | 镀锌带圆管棚头立柱 |
28 | 30404017028 | 棚头横挡 | Ф30mm*50mm*2.0mm*6m | 支 | 10.0000 | 镀锌带椭圆管棚头横挡 |
29 | 30404017029 | 立柱 | Ф60mm*2.0mm*6m | 支 | 50.0000 | 镀锌带圆管立柱 |
30 | 30404017030 | 立柱顶梁 | 30mm*50mm*2.0mm*6m | 支 | 34.0000 | 镀锌带圆管立柱顶梁 |
31 | 30404017031 | 卡子 | 1.5 | 个 | 606.0000 | 椭圆管卡子 |
32 | 30404017032 | 卡槽卡簧 | 0.7mm | 米 | 750.0000 | 卡槽卡簧 |
33 | 30404017033 | 连接片 | 0.2mm | 个 | 190.0000 | 连接片 |
34 | 30404017034 | 防虫网 | 40目*1.2 | 平方 | 300.0000 | 防虫网 |
35 | 30404017035 | 压膜卡 | Ф25mm | 个 | 300.0000 | 压膜卡 |
36 | 30404017036 | 护套 | Ф25mm | 个 | 12.0000 | 护套 |
37 | 30404017037 | 压膜带 | 白色加宽加厚 | 米 | 2100.0000 | 压膜带 |
38 | 30404017038 | 地锚 | 50 | 个 | 202.0000 | 地锚 |
39 | 30404017039 | 卷膜器 | 手摇 | 个 | 4.0000 | 卷膜器 |
40 | 30404017040 | 顶卷 | 倒链 | 个 | 2.0000 | 顶卷 |
41 | 30404017041 | 棚门 | 90cm*180cm | 个 | 4.0000 | 棚门 |
42 | 30404017042 | 棉被 | 5层保温 | 平方 | 2120.0000 | 棉被 |
43 | 30404017043 | 油杆 | 根 | 24.0000 | 油杆 | |
44 | 30404017044 | 机头 | 套 | 2.0000 | 机头 | |
45 | 30404017045 | 塑料膜 | 4m+7.5m*2+1.5m*2 PO膜 | 平方 | 2508.0000 | 塑料膜 |
46 | 30404017046 | 土建 | 套 | 1.0000 | 土建 | |
47 | 30404017047 | 扎棚 | 平方 | 1500.0000 | 扎棚 |
2.1预算:498000.00元
2.2工期(服务期限):30天
2.3付款方式:工程竣工验收后付到合同款的90%,剩余10%一年内付清。
3、本项目实行网上报价
4、投标人资格要求:2020-2021年度济宁市市级政府采购定点供应商资格招标入围供应商
4.1具备建筑工程施工总承包三级及以上资质,并且具有行政主管部门颁发的安全生产许可证并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力;项目负责人必须为建筑工程专业贰级及以上注册建造师(须在本单位注册)并同时具备建造师安全生产考核合格证书(B证);
4.2须在中国境内注册,具有独立法人资格,能够独立承担民事责任能力,具有满足招标且具有完成本项目能力的投标人;投标人须具有有效期内的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照。
5、获取CA电子密钥时间、地点及联系电话
时间:每日上午08:30-11:30,下午13:30-17:00(北京时间,节假日除外)
地点:济宁市太白湖新区济宁大道与运河路路口西南角为民服务中心4楼
联系电话:400 101 2166转2转3 0537-7817099
6、报价时间: 2020年4月13日 14:00:00 至 2020年4月16日 14:00:00
7、本项目如有必要澄清和修改需要发布更正公告的,将在本网站及时发布。请各潜在供应商及时关注相关信息。同时,依据相关法律法规规定,变更公告一旦发布即视为以书面形式通知所有潜在供应商。
8、未尽事宜或须澄清的内容请联系采购人或济宁市政府采购中心。
采购人联系人:嘉祥县马村镇人民政府 联系电话:15054852816