嘉祥萌山南片区安置房建设项目A区东地块18#、19#、22#、23#、25#-29#、30#-33#、35#-39#楼工程(监理)中标公示
档案编号 | E3708290666000092006 | ||||||||||||||||
招 标 人 | 嘉祥城市建设集团有限公司 | ||||||||||||||||
项目名称 | 嘉祥萌山南片区安置房建设项目A区东地块18#、19#、22#、23#、25#-29#、30#-33#、35#-39#楼工程(监理) | ||||||||||||||||
招标范围 | 该项目位于嘉祥县,具体内容详见招标文件内图纸等材料。 | ||||||||||||||||
建设地点 | 嘉祥县 | ||||||||||||||||
代理机构 | 山东佳兴招标代理有限公司 | ||||||||||||||||
开标日期 | 2021年7月1日 | ||||||||||||||||
唱标记录 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 项目总监 | 工期(日历天) | |||||||||||||
1 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 1023000 | 何建忠 | 以施工工期为准 | |||||||||||||
2 | 山东天际线工程项目管理有限公司 | 1028000 | 刘杰 | 以施工工期为准 | |||||||||||||
3 | 济宁信达建设咨询有限公司 | 1030000 | 唐彩红 | 以施工工期为准 | |||||||||||||
4 | 济宁市建筑设计研究院 | 1030000 | 黄健 | 以施工工期为准 | |||||||||||||
否决投标情况汇总表 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | |||||||||||||||
/ | / | / | |||||||||||||||
评分汇总表 | |||||||||||||||||
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标最后得分 | 资信分 | 商务标得分 | 总得分 | ||||||
山东天际线工程项目管理有限公司 | 31.55 | 31.93 | 32 | 31.2 | 31.76 | 31.7 | 29.9 | 31.628 | 27 | 34.99 | 93.618 | ||||||
山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 31.45 | 31.72 | 32.28 | 31.5 | 31.45 | 31.65 | 30.15 | 31.554 | 10.41 | 34.91 | 76.874 | ||||||
济宁信达建设咨询有限公司 | 30.7 | 30.68 | 30.72 | 30.8 | 31.76 | 31.45 | 29.45 | 30.87 | 8 | 34.93 | 73.8 | ||||||
济宁市建筑设计研究院 | 28.9 | 29.51 | 30.32 | 29.4 | 29.93 | 28.95 | 28.8 | 29.338 | 7.93 | 34.93 | 72.198 | ||||||
中标候选人排序表 | |||||||||||||||||
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价 | 工期(日历天) | ||||||||||||||
1 | 山东天际线工程项目管理有限公司 | 1028000 | 以施工工期为准 | ||||||||||||||
2 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 1023000 | 以施工工期为准 | ||||||||||||||
3 | 济宁信达建设咨询有限公司 | 1030000 | 以施工工期为准 | ||||||||||||||
公示说明: | 无 | ||||||||||||||||
公示时间: | 2021年7月1日---2021年7月6日 | ||||||||||||||||
监督电话 | 嘉祥县住房和城乡建设局:0537-6823667 济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心:0537-6856129 | ||||||||||||||||
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:嘉祥萌山南片区安置房建设项目A区东地块18#、19#、22#、23#、25#-29#、30#-33#、35#-39#楼工程(监理) | 打印时间: 2021/7/1 14:09:20 |
标段(包):嘉祥萌山南片区安置房建设项目A区东地块18#、19#、22#、23#、25#-29#、30#- 33#、35#-39#楼工程(监理) E3708290666000092006001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东天际线工程项目管理有限公司 | 93.54 | 93.92 | 93.99 | 93.19 | 93.75 | 93.69 | 91.89 | 93.424 | 93.618 |
2 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 76.77 | 77.04 | 77.6 | 76.82 | 76.77 | 76.97 | 75.47 | 76.777 | 76.874 |
3 | 济宁信达建设咨询有限公司 | 73.63 | 73.61 | 73.65 | 73.73 | 74.69 | 74.38 | 72.38 | 73.724 | 73.8 |
4 | 济宁市建筑设计研究院 | 71.76 | 72.37 | 73.18 | 72.26 | 72.79 | 71.81 | 71.66 | 72.261 | 72.198 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心不见面开标三室 |