嘉祥萌山南片区安置房建设项目A区东地块18#、19#、22#、23#、25#-29#楼工程(施工)中标公示
档案编号 | E3708290666000092009 | ||||||||||||||||
招 标 人 | 嘉祥城市建设集团有限公司 | ||||||||||||||||
项目名称 | 嘉祥萌山南片区安置房建设项目A区东地块18#、19#、22#、23#、25#-29#楼工程(施工) | ||||||||||||||||
招标范围 | 该项目位于嘉祥县,具体内容详见招标文件内图纸等材料。 | ||||||||||||||||
建设地点 | 嘉祥县 | ||||||||||||||||
代理机构 | 山东佳兴招标代理有限公司 | ||||||||||||||||
开标日期 | 2021年7月1日 | ||||||||||||||||
唱标记录 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 措施项目费(元) | 工期(日历天) | |||||||||||||
1 | 山东诚祥建设集团股份有限公司 | 131897186.23 | 17280356.12 | 480 | |||||||||||||
2 | 山东嘉城建安有限公司 | 133122476.72 | 16578520.28 | 480 | |||||||||||||
3 | 山东三磊建安有限公司 | 133162447.31 | 17631439.33 | 480 | |||||||||||||
4 | 巨野新华建设集团有限公司 | 133189087.23 | 17633206.16 | 480 | |||||||||||||
否决投标情况汇总表 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | |||||||||||||||
/ | / | / | |||||||||||||||
评分汇总表 | |||||||||||||||||
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标最后得分 | 资信分 | 商务标得分 | 总得分 | ||||||
山东诚祥建设集团股份有限公司 | 18.1 | 18.36 | 18.31 | 18.4 | 17.99 | 18.3 | 17.7 | 18.212 | 12 | 61.14 | 91.352 | ||||||
巨野新华建设集团有限公司 | 17.9 | 18.33 | 18.34 | 18 | 18.16 | 18.13 | 17.2 | 18.104 | 7.22 | 59.1 | 84.424 | ||||||
山东三磊建安有限公司 | 17.5 | 18.19 | 18.22 | 18 | 18.06 | 17.45 | 16.9 | 17.84 | 7.27 | 59.13 | 84.24 | ||||||
山东嘉城建安有限公司 | 18.3 | 18.31 | 18.29 | 18.3 | 17.98 | 17.9 | 16.7 | 18.154 | 7.16 | 58.857 | 84.171 | ||||||
中标候选人排序表 | |||||||||||||||||
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价 | 工期(日历天) | ||||||||||||||
1 | 山东诚祥建设集团股份有限公司 | 131897186.23 | 480 | ||||||||||||||
2 | 巨野新华建设集团有限公司 | 133189087.23 | 480 | ||||||||||||||
3 | 山东三磊建安有限公司 | 133162447.31 | 480 | ||||||||||||||
公示说明: | 无 | ||||||||||||||||
公示时间: | 2021年7月1日---2021年7月6日 | ||||||||||||||||
监督电话 | 嘉祥县住房和城乡建设局:0537-6823667 济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心:0537-6856129 | ||||||||||||||||
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:嘉祥萌山南片区安置房建设项目A区东地块18#、19#、22#、23#、25#-29#、30#-33#、35#-39#楼工程(施工) | 打印时间: 2021/7/1 13:06:17 |
标段(包):嘉祥萌山南片区安置房建设项目A区东地块18#、19#、22#、23#、25#-29#楼工程(施工) E3708290666000092009001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东诚祥建设集团股份有限公司 | 91.24 | 91.5 | 91.45 | 91.54 | 91.13 | 91.44 | 90.84 | 91.306 | 91.352 |
2 | 巨野新华建设集团有限公司 | 84.22 | 84.65 | 84.66 | 84.32 | 84.48 | 84.45 | 83.52 | 84.329 | 84.424 |
3 | 山东三磊建安有限公司 | 83.9 | 84.59 | 84.62 | 84.4 | 84.46 | 83.85 | 83.3 | 84.16 | 84.24 |
4 | 山东嘉城建安有限公司 | 84.32 | 84.33 | 84.31 | 84.32 | 84 | 83.92 | 82.72 | 83.989 | 84.171 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心不见面开标三室 |