嘉祥萌山南片区安置房建设项目A区东地块30#-33#、35#-39#楼工程(施工)中标公示
档案编号 | E3708290666000092009002 | ||||||||||||||||
招 标 人 | 嘉祥城市建设集团有限公司 | ||||||||||||||||
项目名称 | 嘉祥萌山南片区安置房建设项目A区东地块30#-33#、35#-39#楼工程(施工) | ||||||||||||||||
招标范围 | 该项目位于嘉祥县,具体内容详见招标文件内图纸等材料。 | ||||||||||||||||
建设地点 | 嘉祥县 | ||||||||||||||||
代理机构 | 山东佳兴招标代理有限公司 | ||||||||||||||||
开标日期 | 2021年7月1日 | ||||||||||||||||
唱标记录 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 措施项目费(元) | 工期(日历天) | |||||||||||||
1 | 山东诚祥建设集团股份有限公司 | 143886075.41 | 19182946.32 | 480 | |||||||||||||
2 | 山东嘉城建安有限公司 | 145228335.44 | 18403728.81 | 480 | |||||||||||||
3 | 山东三磊建安有限公司 | 145271937.21 | 19572559.99 | 480 | |||||||||||||
4 | 巨野新华建设集团有限公司 | 145301005.75 | 19574517.78 | 480 | |||||||||||||
否决投标情况汇总表 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | |||||||||||||||
/ | / | / | |||||||||||||||
评分汇总表 | |||||||||||||||||
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标最后得分 | 资信分 | 商务标得分 | 总得分 | ||||||
山东诚祥建设集团股份有限公司 | 18.1 | 18.35 | 18.61 | 18 | 18.28 | 18.9 | 17.6 | 18.266 | 12.5 | 61.6 | 92.366 | ||||||
巨野新华建设集团有限公司 | 17.8 | 18.33 | 18.72 | 18.1 | 18.47 | 18.35 | 17.3 | 18.21 | 7.22 | 59.56 | 84.99 | ||||||
山东嘉城建安有限公司 | 18.3 | 18.28 | 18.53 | 18.2 | 18.48 | 18.15 | 16.7 | 18.282 | 7.16 | 59.317 | 84.759 | ||||||
山东三磊建安有限公司 | 17.4 | 18.16 | 18.55 | 18.4 | 18.41 | 17.1 | 17 | 17.894 | 7.27 | 59.59 | 84.754 | ||||||
中标候选人排序表 | |||||||||||||||||
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价 | 工期(日历天) | ||||||||||||||
1 | 山东诚祥建设集团股份有限公司 | 143886075.41 | 480 | ||||||||||||||
2 | 巨野新华建设集团有限公司 | 145301005.75 | 480 | ||||||||||||||
3 | 山东嘉城建安有限公司 | 145228335.44 | 480 | ||||||||||||||
公示说明: | 无 | ||||||||||||||||
公示时间: | 2021年7月1日---2021年7月6日 | ||||||||||||||||
监督电话 | 嘉祥县住房和城乡建设局:0537-6823667 济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心:0537-6856129 | ||||||||||||||||
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:嘉祥萌山南片区安置房建设项目A区东地块18#、19#、22#、23#、25#-29#、30#-33#、35#-39#楼工程(施工) | 打印时间: 2021/7/1 12:58:16 |
标段(包):嘉祥萌山南片区安置房建设项目A区东地块30#-33#、35#-39#楼工程(施工) E3708290666000092009002 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东诚祥建设集团股份有限公司 | 92.2 | 92.45 | 92.71 | 92.1 | 92.37 | 93 | 91.7 | 92.361 | 92.366 |
2 | 巨野新华建设集团有限公司 | 84.58 | 85.11 | 85.5 | 84.88 | 85.25 | 85.13 | 84.08 | 84.933 | 84.99 |
3 | 山东嘉城建安有限公司 | 84.78 | 84.76 | 85.01 | 84.68 | 84.96 | 84.63 | 83.18 | 84.571 | 84.759 |
4 | 山东三磊建安有限公司 | 84.26 | 85.02 | 85.41 | 85.26 | 85.27 | 83.96 | 83.86 | 84.72 | 84.754 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心不见面开标三室 |