嘉祥城建阳光城市花园 C 区钢筋采购项目中标公示
档案编号 | E3708290666000105007 | |||||||||||||||||||
招 标 人 | 嘉祥城市建设集团有限公司 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 嘉祥城建阳光城市花园 C 区钢筋采购项目 | |||||||||||||||||||
招标范围 | 该项目位于嘉祥县,具体内容详见招标文件内图纸等材料。 | |||||||||||||||||||
建设地点 | 嘉祥县 | |||||||||||||||||||
代理机构 | 山东佳兴招标代理有限公司 | |||||||||||||||||||
开标日期 | 2021年7月2日 | |||||||||||||||||||
唱标记录 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 工期 | |||||||||||||||||
1 | 济宁嘉信供应链管理有限公司 | 82580676.65 | 根据招标人进度和数量要求随时供货 | |||||||||||||||||
2 | 济宁市方诺商贸有限公司 | 87324672.97 | 根据招标人进度和数量要求随时供货 | |||||||||||||||||
3 | 山东嘉达钢筋智能科技有限公司 | 87500376.54 | 根据招标人进度和数量要求随时供货 | |||||||||||||||||
4 | 济宁鑫鼎新型墙体材料有限公司 | 87676080.10 | 根据招标人进度和数量要求随时供货 | |||||||||||||||||
否决投标情况汇总表 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | ||||||||||||||||||
/ | / | / | ||||||||||||||||||
评分汇总表 | ||||||||||||||||||||
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标平均得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 最终得分 | |||||||||
济宁嘉信供应链管理有限公司 | 23.4 | 24.1 | 24.3 | 24.5 | 24.9 | 24.7 | 24.4 | 24.329 | 10 | 59.66 | ||||||||||
济宁市方诺商贸有限公司 | 21.4 | 20.8 | 20.55 | 21.6 | 22.2 | 20 | 21.4 | 21.136 | 6 | 54.98 | ||||||||||
山东嘉达钢筋智能科技有限公司 | 18.8 | 18.1 | 18.5 | 18.6 | 19 | 18.9 | 20.2 | 18.871 | 6 | 54.77 | ||||||||||
济宁鑫鼎新型墙体材料有限公司 | 20.1 | 19.7 | 19.8 | 20 | 20.5 | 20 | 20.3 | 20.057 | 6 | 54.56 | ||||||||||
中标候选人排序表 | ||||||||||||||||||||
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价 | 工期 | |||||||||||||||||
1 | 济宁嘉信供应链管理有限公司 | 82580676.65 | 根据招标人进度和数量要求随时供货 | |||||||||||||||||
2 | 济宁市方诺商贸有限公司 | 87324672.97 | 根据招标人进度和数量要求随时供货 | |||||||||||||||||
3 | 济宁鑫鼎新型墙体材料有限公司 | 87676080.10 | 根据招标人进度和数量要求随时供货 | |||||||||||||||||
公示说明: | 无 | |||||||||||||||||||
公示时间: | 2021年7月2日---2021年7月7日 | |||||||||||||||||||
监督电话 | 嘉祥县住房和城乡建设局:0537-6823667 济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心:0537-6856129 | |||||||||||||||||||
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:嘉祥城建阳光城市花园C区钢筋采购项目 | 打印时间: 2021/7/2 10:57:55 |
标段(包):嘉祥城建阳光城市花园C区钢筋采购项目 E3708290666000105007001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 济宁嘉信供应链管理有限公司 | 93.06 | 93.76 | 93.96 | 94.16 | 94.56 | 94.36 | 94.06 | 93.989 | 93.989 |
2 | 济宁市方诺商贸有限公司 | 82.38 | 81.78 | 81.53 | 82.58 | 83.18 | 80.98 | 82.38 | 82.116 | 82.116 |
3 | 济宁鑫鼎新型墙体材料有限公司 | 80.66 | 80.26 | 80.36 | 80.56 | 81.06 | 80.56 | 80.86 | 80.617 | 80.617 |
4 | 山东嘉达钢筋智能科技有限公司 | 79.57 | 78.87 | 79.27 | 79.37 | 79.77 | 79.67 | 80.97 | 79.641 | 79.641 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心不见面开标一室 |