嘉祥城建阳光新城A地块(阳光城市广场)办公楼3层-20层装修工程项目
中标公示
因排名第一的中标候选人香山红叶建设有限公司放弃中标资格,现顺延第二名嘉林建设集团有限公司为中标人。
档案编号 | E3708290666000303001 | ||||||||||||||||||
招 标 人 | 嘉祥城市建设集团有限公司 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 嘉祥城建阳光新城A地块(阳光城市广场)办公楼3层-20层装修工程项目 | ||||||||||||||||||
招标范围 | 该项目位于嘉祥县阳光新城,具体内容详见招标文件内工程量清单、图纸等材料。 | ||||||||||||||||||
建设地点 | 嘉祥县 | ||||||||||||||||||
代理机构 | 山东富通工程造价咨询有限公司 | ||||||||||||||||||
开标日期 | 2021年5月20日 | ||||||||||||||||||
唱标记录 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 措施项目费(元) | 项目负责人姓名 | 项目负责人注册建造师级别 | ||||||||||||||
1 | 嘉林建设集团有限公司 | 8174184.47 | 378806.25 | 李俊 | 二级 | ||||||||||||||
2 | 山东华辉建筑工程有限公司 | 8649350.11 | 197432.02 | 孙坤 | 二级 | ||||||||||||||
3 | 山东丽隆建筑工程有限公司 | 8675422.88 | 246252.01 | 程慧 | 二级 | ||||||||||||||
4 | 济宁翔恒建筑工程有限公司 | 8631873.17 | 318361.45 | 韩宝才 | 二级 | ||||||||||||||
否决投标情况汇总表 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | |||||||||||||||||
/ | / | / | |||||||||||||||||
评委评分汇总表 | |||||||||||||||||||
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标最后得分 | 商务标得分 | 资信分 | 总得分 | ||||||||||
嘉林建设集团有限公司 | 19.45 | 18.98 | 17.11 | 18.68 | 18.9 | 18.853 | 67.8 | 10 | 96.653 | ||||||||||
山东华辉建筑工程有限公司 | 18.5 | 18.65 | 16.89 | 18.89 | 18.4 | 18.517 | 61.86 | 7.9 | 88.277 | ||||||||||
山东丽隆建筑工程有限公司 | 17.95 | 18.27 | 16.88 | 18.27 | 18.4 | 18.163 | 61.53 | 6.75 | 86.443 | ||||||||||
济宁翔恒建筑工程有限公司 | 16.4 | 16.93 | 16.72 | 17.1 | 17.4 | 16.917 | 62.08 | 6.75 | 85.747 | ||||||||||
中标候选人排序 | |||||||||||||||||||
排序 | 投标人 | 投标报价(元) | 项目负责人姓名 | 项目负责人注册建造师级别 | |||||||||||||||
1 | 嘉林建设集团有限公司 | 8174184.47 | 李俊 | 二级 | |||||||||||||||
2 | 山东华辉建筑工程有限公司 | 8649350.11 | 孙坤 | 二级 | |||||||||||||||
3 | 山东丽隆建筑工程有限公司 | 8675422.88 | 程慧 | 二级 | |||||||||||||||
公示说明: | 无 | ||||||||||||||||||
公示时间: | 2021年7月2日---2021年7月6日 | ||||||||||||||||||
监督电话 | 嘉祥县住房和城乡建设局:0537-6823667 济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心:0537-6856129 |
嘉祥城建阳光新城A地块(阳光城市广场)办公楼3层-20层装修工程项目
原中标公示
档案编号 | E3708290666000303001 | ||||||||||||||||||
招 标 人 | 嘉祥城市建设集团有限公司 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 嘉祥城建阳光新城A地块(阳光城市广场)办公楼3层-20层装修工程项目 | ||||||||||||||||||
招标范围 | 该项目位于嘉祥县阳光新城,具体内容详见招标文件内工程量清单、图纸等材料。 | ||||||||||||||||||
建设地点 | 嘉祥县 | ||||||||||||||||||
代理机构 | 山东富通工程造价咨询有限公司 | ||||||||||||||||||
开标日期 | 2021年5月20日 | ||||||||||||||||||
唱标记录 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 措施项目费(元) | 项目负责人姓名 | 项目负责人注册建造师级别 | ||||||||||||||
1 | 香山红叶建设有限公司 | 7771375.92 | 251392.24 | 耿伟 | 二级 | ||||||||||||||
2 | 嘉林建设集团有限公司 | 8174184.47 | 378806.25 | 李俊 | 二级 | ||||||||||||||
3 | 山东华辉建筑工程有限公司 | 8649350.11 | 197432.02 | 孙坤 | 二级 | ||||||||||||||
4 | 山东丽隆建筑工程有限公司 | 8675422.88 | 246252.01 | 程慧 | 二级 | ||||||||||||||
5 | 济宁翔恒建筑工程有限公司 | 8631873.17 | 318361.45 | 韩宝才 | 二级 | ||||||||||||||
否决投标情况汇总表 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | |||||||||||||||||
/ | / | / | |||||||||||||||||
评委评分汇总表 | |||||||||||||||||||
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标最后得分 | 商务标得分 | 资信分 | 总得分 | ||||||||||
香山红叶建设有限公司 | 17.75 | 19.11 | 19.78 | 19.56 | 18.6 | 19.09 | 68.58 | 10 | 97.67 | ||||||||||
嘉林建设集团有限公司 | 19.45 | 18.98 | 17.11 | 18.68 | 18.9 | 18.853 | 67.8 | 10 | 96.653 | ||||||||||
山东华辉建筑工程有限公司 | 18.5 | 18.65 | 16.89 | 18.89 | 18.4 | 18.517 | 61.86 | 7.9 | 88.277 | ||||||||||
山东丽隆建筑工程有限公司 | 17.95 | 18.27 | 16.88 | 18.27 | 18.4 | 18.163 | 61.53 | 6.75 | 86.443 | ||||||||||
济宁翔恒建筑工程有限公司 | 16.4 | 16.93 | 16.72 | 17.1 | 17.4 | 16.917 | 62.08 | 6.75 | 85.747 | ||||||||||
中标候选人排序 | |||||||||||||||||||
排序 | 投标人 | 投标报价(元) | 项目负责人姓名 | 项目负责人注册建造师级别 | |||||||||||||||
1 | 香山红叶建设有限公司 | 7771375.92 | 耿伟 | 二级 | |||||||||||||||
2 | 嘉林建设集团有限公司 | 8174184.47 | 李俊 | 二级 | |||||||||||||||
3 | 山东华辉建筑工程有限公司 | 8649350.11 | 孙坤 | 二级 | |||||||||||||||
公示说明: | 无 | ||||||||||||||||||
公示时间: | 2021年5月25日---2021年5月28日 | ||||||||||||||||||
监督电话 | 嘉祥县住房和城乡建设局:0537-6823667 济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心:0537-6856129 |
企业资质、项目负责人(总监)(企业)获奖及类似工程业绩
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:嘉祥城建阳光新城A地块(阳光城市广场)办公楼3层-20层装修工程项目 | 打印时间: 2021/5/20 12:27:05 |
标段(包):嘉祥城建阳光新城A地块(阳光城市广场)办公楼3层-20层装修工程项目 E3708290666000303001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 香山红叶建设有限公司 | 96.33 | 97.69 | 98.36 | 98.14 | 97.18 | 97.54 | 97.67 |
2 | 嘉林建设集团有限公司 | 97.25 | 96.78 | 94.91 | 96.48 | 96.7 | 96.424 | 96.653 |
3 | 山东华辉建筑工程有限公司 | 88.26 | 88.41 | 86.65 | 88.65 | 88.16 | 88.026 | 88.277 |
4 | 山东丽隆建筑工程有限公司 | 86.23 | 86.55 | 85.16 | 86.55 | 86.68 | 86.234 | 86.443 |
5 | 济宁翔恒建筑工程有限公司 | 85.23 | 85.76 | 85.55 | 85.93 | 86.23 | 85.74 | 85.747 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心不见面开标一室 |