嘉祥县祥炬景苑(嘉祥县嘉北新区何庙棚户区)室外景观及配套工程(监理)中标公示
档案编号 | E3708290666000050006001 | |||||||||||||||
招 标 人 | 济宁祥炬置业有限公司 | |||||||||||||||
项目名称 | 嘉祥县祥炬景苑(嘉祥县嘉北新区何庙棚户区)室外景观及配套工程(监理) | |||||||||||||||
招标范围 | 该项目位于嘉祥县,具体内容详见招标文件内图纸等材料。 | |||||||||||||||
建设地点 | 嘉祥县 | |||||||||||||||
代理机构 | 山东佳兴招标代理有限公司 | |||||||||||||||
开标日期 | 2021年8月11日 | |||||||||||||||
唱标记录 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 项目总监 | 工期(日历天) | ||||||||||||
1 | 山东省淮海工程建设监理有限公司 | 267600.00 | 曹善亮 | 以施工工期为准 | ||||||||||||
2 | 青岛万通建设监理有限责任公司 | 268000.00 | 吉迎新 | 以施工工期为准 | ||||||||||||
3 | 德邻联合工程有限公司 | 271600.00 | 肖付圣 | 以施工工期为准 | ||||||||||||
4 | 江西安厦工程监理造价咨询有限公司 | 271600.00 | 胡明华 | 以施工工期为准 | ||||||||||||
5 | 山东鼎晟工程项目管理有限公司 | 272800.00 | 赵蓬光 | 以施工工期为准 | ||||||||||||
6 | 山东省剑威工程咨询有限公司 | 280000.00 | 张良海 | 以施工工期为准 | ||||||||||||
否决投标情况汇总表 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | ||||||||||||||
/ | / | / | ||||||||||||||
评分汇总表 | ||||||||||||||||
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标最后得分 | 资信分 | 商务标得分 | 总得分 | |||||||
江西安厦工程监理造价咨询有限公司 | 26.4 | 32.4 | 31.8 | 32.16 | 32.1 | 30.972 | 30 | 34.93 | 96.94 | |||||||
青岛万通建设监理有限责任公司 | 26.1 | 31.6 | 31.4 | 32.39 | 31.85 | 30.668 | 30 | 34.78 | 96.397 | |||||||
德邻联合工程有限公司 | 25.6 | 32.1 | 31.3 | 31.1 | 30.7 | 30.16 | 30 | 34.93 | 95.963 | |||||||
山东鼎晟工程项目管理有限公司 | 25.9 | 30.6 | 31.5 | 33.42 | 30.3 | 30.344 | 29.88 | 34.8 | 95.48 | |||||||
山东省淮海工程建设监理有限公司 | 25.9 | 31.3 | 31.6 | 31.74 | 31.2 | 30.348 | 21.96 | 34.75 | 88.077 | |||||||
山东省剑威工程咨询有限公司 | 26.35 | 31.3 | 32.5 | 31.63 | 31.45 | 30.646 | 16.88 | 34 | 82.34 | |||||||
中标候选人排序表 | ||||||||||||||||
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价 | 工期(日历天) | |||||||||||||
1 | 江西安厦工程监理造价咨询有限公司 | 271600.00 | 以施工工期为准 | |||||||||||||
2 | 青岛万通建设监理有限责任公司 | 268000.00 | 以施工工期为准 | |||||||||||||
3 | 德邻联合工程有限公司 | 271600.00 | 以施工工期为准 | |||||||||||||
公示说明: | 无 | |||||||||||||||
公示时间: | 2021年8月12日---2021年8月17日 | |||||||||||||||
监督电话 | 嘉祥县住房和城乡建设局:0537-6823667 济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心:0537-6856129 | |||||||||||||||
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:嘉祥县祥炬景苑(嘉祥县嘉北新区何庙棚户区)室外景观及配套工程(监理) | 打印时间: 2021/8/11 14:26:19 |
标段(包):嘉祥县祥炬景苑(嘉祥县嘉北新区何庙棚户区)室外景观及配套工程(监理) E3708290666000050006001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西安厦工程监理造价咨询有限公司 | 91.32 | 97.32 | 96.72 | 97.08 | 97.02 | 95.892 | 96.94 |
2 | 青岛万通建设监理有限责任公司 | 90.88 | 96.38 | 96.18 | 97.17 | 96.63 | 95.448 | 96.397 |
3 | 德邻联合工程有限公司 | 90.53 | 97.03 | 96.23 | 96.03 | 95.63 | 95.09 | 95.963 |
4 | 山东鼎晟工程项目管理有限公司 | 90.58 | 95.28 | 96.18 | 98.1 | 94.98 | 95.024 | 95.48 |
5 | 山东省淮海工程建设监理有限公司 | 82.61 | 88.01 | 88.31 | 88.45 | 87.91 | 87.058 | 88.077 |
6 | 山东省剑威工程咨询有限公司 | 77.23 | 82.18 | 83.38 | 82.51 | 82.33 | 81.526 | 82.34 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心不见面开标一室 |