中标公示
项目编号 | E3708290666000315001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招 标 人 | 嘉祥城市建设集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 嘉祥城建阳光城市花园·山城施工图设计项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围 | 本项目包括修建性详细规划、建筑、景观、市政方案深化设计、初步设计及概算编制、施工图设计以及施工阶段向招标人提供相应咨询服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点 | 嘉祥县迎凤路以东,经六路以西 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构 | 天马盛鼎项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2021年8月13日9时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 设计周期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 广州亚泰建筑设计院有限公司 | 2960000.00 | 王成 | 规划、建筑、管网方案设计工期为15日历天,建筑施工图设计工期为45日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 上海同大规划建筑设计有限公司 | 3060000 | 张其根 | 规划、建筑、管网方案设计工期为15日历天,建筑施工图设计工期为45日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 青岛沿海建筑设计有限公司 | 3100000 | 姜杰文 | 规划、建筑、管网方案设计工期为15日历天,建筑施工图设计工期为45日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 山东卓远建筑设计有限公司 | 3120000 | 王子岩 | 规划、建筑、管网方案设计工期为15日历天,建筑施工图设计工期为45日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 山东卓远建筑设计有限公司 | 因山东卓远建筑设计有限公司提供的财务报表未按要求提供,因此废标。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排序 | 投标人 | 投标总报价(元) | 设计周期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 上海同大规划建筑设计有限公司 | 3060000 | 规划、建筑、管网方案设计工期为15日历天,建筑施工图设计工期为45日历天。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 广州亚泰建筑设计院有限公司 | 2960000.00 | 规划、建筑、管网方案设计工期为15日历天,建筑施工图设计工期为45日历天。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 青岛沿海建筑设计有限公司 | 3100000 | 规划、建筑、管网方案设计工期为15日历天,建筑施工图设计工期为45日历天。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2021年8月13日- 2021年8月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监督电话 | 嘉祥县住房和城乡建设局:0537-6823667 济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心:0537-6856129 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:嘉祥城建阳光城市花园·山城施工图设计项目 | 打印时间: 2021/8/13 11:31:07 |
标段(包):嘉祥城建阳光城市花园·山城施工图设计项目 E3708290666000315001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海同大规划建筑设计有限公司 | 85.8 | 96.8 | 92.8 | 89.8 | 96.7 | 92.38 | 92.38 |
2 | 广州亚泰建筑设计院有限公司 | 81.21 | 83.11 | 76.21 | 81.21 | 83.41 | 81.03 | 81.03 |
3 | 青岛沿海建筑设计有限公司 | 81.41 | 82.21 | 69.41 | 75.41 | 82.81 | 78.25 | 78.25 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心不见面开标一室 |