嘉祥县公共卫生中心建设项目疾控中心食品实验室装饰装修工程(EPC)
中标候选人公示
中标候选人公示 |
项目编号: | E3708290666000319001 |
招标人: | 嘉祥县疾病预防控制中心 |
项目名称: | 嘉祥县公共卫生中心建设项目疾控中心食品实验室装饰装修工程(EPC) |
招标范围: | 本项目为嘉祥县公共卫生中心建设项目疾控中心食品实验室装饰装修工程(EPC),实验室建筑面积约2252.88㎡,其中:三层生物实验室建筑面积约1126.44㎡;四层理化实验室建筑面积约1126.44㎡。 招标范围为嘉祥县公共卫生中心建设项目疾控中心食品实验室装饰装修工程的设计和施工以及材料的采购等从工程开工到工程竣工验收、保修等阶段的全部内容。其中施工内容包括:装饰装修工程、安装工程和相应的配套设施建设等交钥匙工程。 本次装饰装修工程(EPC)招标范围不包含生物安全柜购置与安装。 |
建设地点: | 济宁市嘉祥县 |
代理机构: | 山东招标股份有限公司 |
开标日期: | 2021年9月22日09时00分 |
|
唱标记录 序号 | 投标人 | 建安工程费 下浮率(%) | 施工项目负责人姓名 | 施工项目负责人建造师级别 | 1 | 济南中海净化工程有限公司 | 5.15 | 满雪玲 | 二级 | 2 | 山东舜天建设工程有限公司 | 5.09 | 张绪华 | 二级 | 3 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 5.02 | 田宝玉 | 一级 | 4 | 浩天建工集团有限公司 | 5.06 | 赵呈祥 | 一级 | 5 | 山东耘威医疗科技有限公司 | 5.1 | 李树成 | 二级 | 6 | 济南润德医用工程有限公司 | 5.05 | 徐 勇 | 二级 |
否决投标情况汇总表 序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | 1 | 山东舜天建设工程有限公司 | 山东舜天建设工程有限公司技术标内容出现投标人名称,根据招标文件第二章投标人须知前附表3.7.1技术标(暗标)编制:“投标人应严格按照第七章“投标文件格式”中“技术标(暗标)编制要求”编制技术标(暗标)投标文件。否则,评标委员会将否决其投标。”的规定,山东舜天建设工程有限公司投标被否决。 |
评委评分汇总表 单位名称 | 技术标 评委1 | 技术标 评委2 | 技术标 评委3 | 技术标 评委4 | 技术标 评委5 | 技术标 平均分 | 商务标 得分 | 资信标 得分 | 总得分 | 济南中海净化工程有限公司 | 27.08 | 26.75 | 24.9 | 27.42 | 26.7 | 26.57 | 54.06 | 11.5 | 92.403 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 27.67 | 27.6 | 26.9 | 28.35 | 27.6 | 27.624 | 53.16 | 7.5 | 88.283 | 浩天建工集团有限公司 | 27.25 | 27.4 | 26.9 | 28 | 26.6 | 27.23 | 53.16 | 6.5 | 86.843 | 山东耘威医疗科技有限公司 | 26.69 | 26.3 | 25.3 | 26.9 | 26.4 | 26.318 | 53.31 | 6.5 | 86.273 | 济南润德医用工程有限公司 | 26.43 | 26 | 24 | 26.4 | 26.2 | 25.806 | 53.47 | 7 | 85.17 |
中标候选人排序 排序 | 投标人 | 资质等级 | 项目负责人姓名 | 项目负责人证书编号 | 项目负责人专业 | 建安工程下浮率报价(%) | 工期 | 1 | 济南中海净化工程有限公司 | 建筑装饰工程设计专项乙级、建筑机电安装工程专业承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、环保工程专业承包贰级、电子与智能化工程专业承包贰级 | 满雪玲 | 0110574 | 建筑工程 | 5.15 | 60日历天 | 2 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 建筑装饰工程设计专项乙级、建筑机电安装工程专业承包一级、建筑装修装饰工程专业承包一级、环保工程专业承包一级、电子与智能化工程专业承包一级 | 田宝玉 | 00465183 | 建筑工程 | 5.02 | 60日历天 | 3 | 浩天建工集团有限公司 | 建筑装饰工程设计专项乙级、建筑机电安装工程专业承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、环保工程专业承包壹级、电子与智能化工程专业承包贰级 | 赵呈祥 | 00921916 | 建筑工程 | 5.06 | 60日历天 | 项目班子成员 | 序号 | 投标人 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 1 | 济南中海净化工程有限公司 | 满雪玲 | 项目负责人 | 鲁 201131410574 | 建筑工程 | 单建军 | 技术负责人 | 鲁200103633300766 | 给水排水工程 | 徐 猛 | 设计负责人 | 鲁200100033201570 | 建筑工程管理 | 王太华 | 专职安全员 | 鲁建安 C(2014)0100668 | 机电工程 | 李 燕 | 材料员 | 37151110100177 | 建筑工程 | 孙艳 | 资料员 | 37181140101456 | 建筑工程 | 王敬昌 | 施工员 | 37151030100105 | 设备安装 | 张树珍 | 质量员 | 37181060170641 | 土建施工 | 赵卫 | 预算员 | 建【造】11203700001824 | 土木建筑 | 刘沛雨 | 装饰设计人员 | 鲁 200103633300767 | 建筑工程 | 高风举 | 电气设计人员 | / | 电气工程及其自动化 | 程兰英 | 暖通设计人员 | / | 供热通风与空调 | 甘信红 | 给排水、气体设计人员 | B904201530240 | 给排水 | 2 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 田宝玉 | 项目负责人 | 00465183 | 建筑工程 | 安建成 | 技术负责人 | 1278170 | 建筑工程 | 樊尚星 | 专职安全员 | 陕建安C1(2016)0001371 | 建筑工程 | 吕世杰 | 设计负责人 | 20200071SZB000006398 | 建筑工程 | 李晓娟 | 造价师 | 建【造】14166100001368 | 安装工程 | 3 | 浩天建工集团有限公司 | 赵呈祥 | 项目负责人 | 00921916 | 建筑工程 | 贺 响 | 技术负责人 | B08113010100000188 | 建筑工程 | 文 其 | 专职安全员 | 湘建安C2(2018)1551658 | 建筑工程 | 张 力 | 设计负责人 | B08193010100004484 | 建筑工程 |
|
公示说明: | 无 |
公示时间: | 2021年9月22日- 2021年9月25日 |
投诉电话: | 嘉祥县住房和城乡建设局:0537-6823667 济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心:0537-6856129 |
2021年9月22日 |