嘉祥县何庙小学、何庙小学幼儿园及实验中学幼儿园信息化设备采购及安装项目中标公示
项目编号 | E3708290666000025005 | ||||||||||||||||
招 标 人 | 嘉祥城市建设集团有限公司 | ||||||||||||||||
项目名称 | 嘉祥县何庙小学、何庙小学幼儿园及实验中学幼儿园信息化设备采购及安装项目 | ||||||||||||||||
招标范围 | 该项目位于嘉祥县,具体内容详见招标文件内图纸等材料。 | ||||||||||||||||
建设地点 | 嘉祥县 | ||||||||||||||||
代理机构 | 山东佳兴招标代理有限公司 | ||||||||||||||||
开标日期 | 2021年10月12日 | ||||||||||||||||
唱标记录 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | ||||||||||||||
1 | 山东衍博智能化工程有限公司 | 3526369.00 | 15 | ||||||||||||||
2 | 智联信通科技股份有限公司 | 3530429.00 | 15 | ||||||||||||||
3 | 科威达科技集团股份有限公司 | 3538877.00 | 15 | ||||||||||||||
否决投标情况汇总表 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | |||||||||||||||
1 | 山东东方星智能化工程有限公司 | 资格审查未通过 | |||||||||||||||
评分汇总表 | |||||||||||||||||
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标最后得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 总得分 | ||||||||
山东衍博智能化工程有限公司 | 25.9 | 26.8 | 27.3 | 22.8 | 22.8 | 25.12 | 10 | 56.1 | 91.22 | ||||||||
科威达科技集团股份有限公司 | 22 | 25.5 | 27.1 | 21.7 | 23.1 | 23.88 | 8 | 55.74 | 87.62 | ||||||||
智联信通科技股份有限公司 | 24.4 | 25.9 | 27 | 22.6 | 23.7 | 24.72 | 4 | 55.98 | 84.7 | ||||||||
中标候选人排序表 | |||||||||||||||||
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价 | 工期(日历天) | ||||||||||||||
1 | 山东衍博智能化工程有限公司 | 3526369.00 | 15 | ||||||||||||||
2 | 科威达科技集团股份有限公司 | 3538877.00 | 15 | ||||||||||||||
3 | 智联信通科技股份有限公司 | 3530429.00 | 15 | ||||||||||||||
公示说明: | 无 | ||||||||||||||||
公示时间: | 2021年10月12日---2021年10月15日 | ||||||||||||||||
监督电话 | 嘉祥县住房和城乡建设局:0537-6823667 济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心:0537-6856129 | ||||||||||||||||
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:嘉祥县何庙小学、何庙小学幼儿园及实验中学幼儿园信息化设备采购及安装项目 | 打印时间: 2021/10/12 12:22:22 |
标段(包):嘉祥县何庙小学、何庙小学幼儿园及实验中学幼儿园信息化设备采购及安装项目 E3708290666000025005001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东衍博智能化工程有限公司 | 92 | 92.9 | 93.4 | 88.9 | 88.9 | 91.22 | 91.22 |
2 | 科威达科技集团股份有限公司 | 85.74 | 89.24 | 90.84 | 85.44 | 86.84 | 87.62 | 87.62 |
3 | 智联信通科技股份有限公司 | 84.38 | 85.88 | 86.98 | 82.58 | 83.68 | 84.7 | 84.7 |