中标公示
档案编号 | E3708290666000318003 | ||||||||||||
招 标 人 | 嘉祥县嘉祥街道办事处 | ||||||||||||
项目名称 | 嘉祥县嘉祥街道中心小学扩建项目教学楼及室外附属工程(监理) | ||||||||||||
招标范围 | 施工图纸中全部工程所涉及范围内的准备期、施工期、交工验收期及保修期监理服务全部内容。 | ||||||||||||
建设地点 | 嘉祥县 | ||||||||||||
代理机构 | 天马盛鼎项目管理有限公司 | ||||||||||||
开标日期 | 2021年10月15日 | ||||||||||||
唱标记录 | |||||||||||||
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 项目总监 | 工期(日历天) | |||||||||
1 | 河南顺成建设工程管理有限公司 | 188900 | 屈振伟 | 以施工工期为准 | |||||||||
2 | 泰安瑞兴工程咨询有限公司 | 189000 | 周涛 | 以施工工期为准 | |||||||||
3 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 189400 | 何建忠 | 以施工工期为准 | |||||||||
4 | 山东尚诚工程监理咨询有限公司 | 189600 | 徐显海 | 以施工工期为准 | |||||||||
5 | 山东金质监理咨询有限公司 | 195000 | 张云霞 | 以施工工期为准 | |||||||||
6 | 济宁市建筑设计研究院 | 196000 | 张凤侠 | 以施工工期为准 | |||||||||
7 | 山东东方监理咨询有限公司 | 198000 | 袁成科 | 以施工工期为准 | |||||||||
否决投标情况汇总表 | |||||||||||||
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | |||||||||||
/ | / | / | |||||||||||
评分汇总表 | |||||||||||||
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标最后得分 | 资信分 | 商务标得分 | 总得分 | ||||
山东东方监理咨询有限公司 | 30.6 | 31.06 | 31.6 | 31.24 | 31.87 | 31.274 | 30 | 34.03 | 95.304 | ||||
泰安瑞兴工程咨询有限公司 | 30.33 | 31.45 | 31.45 | 31.06 | 31.53 | 31.164 | 29.23 | 34.71 | 95.104 | ||||
山东尚诚工程监理咨询有限公司 | 28.97 | 29.22 | 30.1 | 30.32 | 29.62 | 29.646 | 17.467 | 34.77 | 81.886 | ||||
河南顺成建设工程管理有限公司 | 28.34 | 28.65 | 29.65 | 29.65 | 28.65 | 28.988 | 10.577 | 34.7 | 74.268 | ||||
山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 29.5 | 29.77 | 30.44 | 30.59 | 30.14 | 30.088 | 8.628 | 34.75 | 73.468 | ||||
济宁市建筑设计研究院 | 27.26 | 27.35 | 27.92 | 28.12 | 27.51 | 27.632 | 10.522 | 34.34 | 72.492 | ||||
山东金质监理咨询有限公司 | 28.9 | 29.15 | 29.94 | 30.28 | 29.61 | 29.576 | 7.415 | 34.5 | 71.496 | ||||
中标候选人排序表 | |||||||||||||
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价 | 工期(日历天) | ||||||||||
1 | 山东东方监理咨询有限公司 | 198000 | 以施工工期为准 | ||||||||||
2 | 泰安瑞兴工程咨询有限公司 | 189000 | 以施工工期为准 | ||||||||||
3 | 山东尚诚工程监理咨询有限公司 | 189600 | 以施工工期为准 | ||||||||||
公示说明: | 无 | ||||||||||||
公示时间: | 2021年10月18日---2021年10月21日 | ||||||||||||
监督电话 | 嘉祥县住房和城乡建设局:0537-6823667 济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心:0537-6856129 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:嘉祥县嘉祥街道中心小学扩建项目教学楼及室外附属工程(监理) | 打印时间: 2021/10/15 16:21:57 |
标段(包):嘉祥县嘉祥街道中心小学扩建项目教学楼及室外附属工程(监理) E3708290666000318003001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东东方监理咨询有限公司 | 94.63 | 95.09 | 95.63 | 95.27 | 95.9 | 95.304 | 95.304 |
2 | 泰安瑞兴工程咨询有限公司 | 94.27 | 95.39 | 95.39 | 95 | 95.47 | 95.104 | 95.104 |
3 | 山东尚诚工程监理咨询有限公司 | 81.21 | 81.46 | 82.34 | 82.56 | 81.86 | 81.886 | 81.886 |
4 | 河南顺成建设工程管理有限公司 | 73.62 | 73.93 | 74.93 | 74.93 | 73.93 | 74.268 | 74.268 |
5 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 72.88 | 73.15 | 73.82 | 73.97 | 73.52 | 73.468 | 73.468 |
6 | 济宁市建筑设计研究院 | 72.12 | 72.21 | 72.78 | 72.98 | 72.37 | 72.492 | 72.492 |
7 | 山东金质监理咨询有限公司 | 70.82 | 71.07 | 71.86 | 72.2 | 71.53 | 71.496 | 71.496 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心不见面开标一室 |