嘉祥县乡村振兴服务中心建设项目工程总承包二期(EPC)一标段
中标候选人公示
招标项目名称 | 嘉祥县乡村振兴服务中心建设项目工程总承包二期(EPC)一标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | E3708290666000325001 | 固定资产投资项目代码 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人名称 | 嘉祥县农业农村局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围 | 工程内容包括:专项设计【工程范围内的常规的所有设计工作,含施工现场勘察(地质勘探、测绘、测量等)、修建性详细规划、工程方案优化及深化设计、施工图设计、景观设计、综合管网设计】及涵盖上述设计服务内容的设计总协调工作,全过程跟踪设计工作,工程施工以及本工程相关的材料采购、设备采购、工程验收和移交、竣工备案、工程缺陷责任期内的保修服务等所有与设计相关的工作。 项目主要施工内容为:嘉祥梁宝寺镇乡村振兴服务中心4个(合桥新村乡村振兴服务中心、王集村乡村振兴服务中心、寺后村乡村振兴服务中心、赵土屯村乡村振兴服务中心),嘉祥县黄垓镇乡村振兴服务中心3个(金郝村乡村振兴服务中心、朱庄村乡村振兴服务中心、黄南村乡村振兴服务中心),嘉祥县马村镇乡村振兴服务中心3个(南陆村乡村振兴服务中心、楚营村乡村振兴服务中心、李楼新村乡村振兴服务中心),嘉祥县金屯镇乡村振兴服务中心3个(土山桥村乡村振兴服务中心、纪屯村乡村振兴服务中心、燕屯村乡村振兴服务中心),嘉祥县大张楼镇乡村振兴服务中心1个(马龙岗庄村乡村振兴服务中心),嘉祥县万张镇乡村振兴服务中心2个(万张村乡村振兴服务中心、杨屯村乡村振兴服务中心) ,投资估算额:5890.54 万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点 | 济宁市嘉祥县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构称 | 山东鲁顺造价咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2021年10月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、否决投标情况汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 原因 | 依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、定标委员会投票记分汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 定标委员会成员1 | 定标委员会成员2 | 定标委员会成员3 | 定标委员会成员4 | 定标委员会成员5 | 最终 得分 | 排名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东澳盛市政工程有限公司 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东嘉盛路桥集团有限公司 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东天沐工程项目管理有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示起止时间 | 2021年11月2日至2021年11月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提出异议的渠道 和方式 | 提出异议截止时间 | 提出渠道 | 答复期限 | 答复方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应当在中标候选人公示期间 | 通过济宁市公共资源交易系统提出 | 招标人应当自收到异议之日起3日内 | 通过交易系统作出答复 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人(资格预审申请人)未在规定时间内通过济宁市公共资源交易系统提出异议的,视为无异议。 异议联系人:山东鲁顺造价咨询有限公司 联系电话:15588788769 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他事项 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布时间 | 2021年11月2日 |