嘉祥县嘉祥大道(高铁南路-万兴路)、荣盛路(建设路-嘉祥大道)道路排水工程(施工)定标候选人公示
招标项目名称 | 嘉祥县嘉祥大道(高铁南路-万兴路)、荣盛路(建设路-嘉祥大道)道路排水工程(施工) | |||||||||||||
项目编号 |
E3708290666000502001
| 固定资产投资项目代码 | 嘉审服投【2021】120号 | |||||||||||
招标人名称 | 嘉祥县住房和城乡建设局 | 招标类别及范围 | 具体内容详见图纸及工程量清单 | |||||||||||
建设地点 | 嘉祥县嘉祥大道(高铁南路-万兴路)、荣盛路(建设路-嘉祥大道) | 招标代理机构名称 | 济宁正方工程咨询有限公司 | |||||||||||
开标日期 | 2023年10月10日 | 开标地点 | 济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心 | |||||||||||
一、否决投标情况汇总表 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 原因 | 依据 | |||||||||||
/ | / | / | / | |||||||||||
二、不排序定标候选人 | ||||||||||||||
定标候选人名称 | 济宁市华兴路桥工程有限责任公司 | 山东澳盛市政工程有限公司 | 山东嘉盛路桥集团有限公司 | |||||||||||
企业资质等级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 市政公用工程施工总承包壹级 | |||||||||||
投标总报价(元) | 19297373.20
| 19268273.08
| 19287631.33 | |||||||||||
措施费报价(元) | 1260260.40
| 1339007.15
| 1213029.01 | |||||||||||
质量 | 达到符合国家相关规定标准 | 达到符合国家相关规定标准 | 达到符合国家相关规定标准 | |||||||||||
工期(交货期) | 60日历天 | 60日历天 | 60日历天 | |||||||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | 完全认同 | 完全认同 | 完全认同 | |||||||||||
三、定标候选人项目负责人 | ||||||||||||||
定标候选人名称:济宁市华兴路桥工程有限责任公司 | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 职务 | 证书名称及级别 | 证书编号 | ||||||||||
1 | 魏庞 |
项目经理
|
一级建造师
| 鲁1372020202204311 | ||||||||||
定标候选人名称:山东澳盛市政工程有限公司 | ||||||||||||||
1 |
何冰玉
|
项目经理
| 二级建造师 | 鲁23720212023119880 | ||||||||||
定标候选人名称:山东嘉盛路桥集团有限公司 | ||||||||||||||
1 |
江连贺
|
项目经理
| 一级建造师 | 鲁1372020202100725 | ||||||||||
四、评标情况 | ||||||||||||||
无 | ||||||||||||||
公示说明 | 无 | |||||||||||||
公示起止时间 | 2023年10月11日-2023年10月16日 | |||||||||||||
提出异议的渠道和方式 | 提出异议截止时间 | 提出渠道及答复方式 | 答复期限 | |||||||||||
应当在中标候选人公示期间 | 通过济宁市公共资源交易系统提出和答复 | 招标人应当自收到异议之日起3日内 | ||||||||||||
投标人(资格预审申请人)未在规定时间内通过济宁市公共资源交易系统提出异议的,视为无异议。 异议联系人:曲 工 联系电话:13406281701 | ||||||||||||||
其他事项 | 无 |