邹城市湖东滞洪区建设工程完善项目
中标候选公示
项目编号 | E3708010374005795001 | |||||||||||||||||
招标人 | 济宁市水利事业发展中心湖东滞洪区工程建设管理处、 邹城市湖东滞洪区建设工程建设管理处 | |||||||||||||||||
项目名称 | 邹城市湖东滞洪区建设工程完善项目 | |||||||||||||||||
招标范围 | 本工程为邹城市湖东滞洪区建设工程完善项目,具体要求详见图纸及工程量清单。 | |||||||||||||||||
建设地点 | 济宁邹城市 | |||||||||||||||||
代理机构 | 山东兴力达项目管理有限公司 | |||||||||||||||||
开标日期 | 2023年11月02日09时30分 | |||||||||||||||||
唱标记录表 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 项目负责人注册 建造师级别 | ||||||||||||||
1 | 河南东恒市政工程有限公司 | 3075729.85 | 张瑞强 | 水利水电工程二级 | ||||||||||||||
2 | 山东淮海水利工程有限公司 | 3100210.61 | 孟庆群 | 水利水电工程二级 | ||||||||||||||
3 | 山东海建水利工程有限公司 | 3119645.07 | 田瑞芹 | 水利水电工程二级 | ||||||||||||||
4 | 河南水润建设工程有限公司 | 3132205.13 | 魏悦 | 水利水电工程贰级 | ||||||||||||||
否决投标情况汇总表 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | ||||||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||||||
评委评分汇总表 | ||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 技术标 评委1 | 技术标 评委2 | 技术标 评委3 | 技术标 评委4 | 技术标 评委5 | 资信 得分 | 商务 得分 | 最后 得分 | |||||||||
1 | 河南东恒市政工程有限公司 | 39.7 | 39.8 | 39.2 | 40.8 | 40.7 | 16.3 | 32.14 | 88.48 | |||||||||
2 | 山东淮海水利工程有限公司 | 42 | 41.8 | 41.9 | 42.3 | 43 | 17 | 32.45 | 91.65 | |||||||||
3 | 山东海建水利工程有限公司 | 43.6 | 42.9 | 42.2 | 43.3 | 43.7 | 19.5 | 32.8 | 95.44 | |||||||||
4 | 河南水润建设工程有限公司 | 33.6 | 33.2 | 33.2 | 33.7 | 37.5 | 18.5 | 32.5 | 85.24 | |||||||||
中标候选人排序 | ||||||||||||||||||
排序 | 投标人 | 资质等级 | 项目负责人 | 项目负责人专业 | 项目负责人证书编号 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期 | ||||||||||
1 | 山东海建水利工程有限公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 田瑞芹 | 水利水电工程二级 | 鲁2372019202389335 | 3119645.07 | 合格 | 60日历天 | ||||||||||
2 | 山东淮海水利工程有限公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 孟庆群 | 水利水电工程二级 | 鲁2372019202230522 | 3100210.61 | 合格 | 60日历天 | ||||||||||
3 | 河南东恒市政工程有限公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 张瑞强 | 水利水电工程二级 | 豫241202151467 | 3075729.85 | 合格 | 60日历天 | ||||||||||
公示说明 | 无 | |||||||||||||||||
公示时间 | 2023年11月03日—2023年11月08日 | |||||||||||||||||
2023年11月03日 |