中标公示
项目编号 | GXGW-2019-SG-039 | |||
招 标 人 | 济宁高新城建投资有限公司 | |||
项目名称 | 济宁高新区科技孵化器项目(一期)办公组团3#、4#楼消防工程 | |||
招标范围 | 本工程为济宁高新区科技孵化器项目(一期)办公组团3#、4#楼消防工程,包括消火栓系统、喷淋系统、通风系统、火灾报警与消防联动系统、应急照明系统、防火门工程等内容。具体内容详见图纸及工程量清单。 | |||
建设地点 | 济宁高新区 | |||
代理机构 | 山东倍德工程咨询有限公司 | |||
中标单位 | 山东亚安建筑工程有限公司 | |||
中标价格 | 小写:2613286.59元 大写:贰佰陆拾壹万叁仟贰佰捌拾陆元伍角玖分 | |||
中标工期 | 50日历天 | 质量标准 | 合格 | |
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 执(职)业证书 | 证书编号 |
项目经理 | 曲治坤 | 男 | 二级注册建造师 | 0604535 |
技术负责人 | 刘博家 | 男 | 高级工程师 | 2015005B051 |
公示时间 | 自2019年6月6日~2019年6月11日 | |||
监督电话 | 高新区公共资源交易服务中心:0537-3255101 |
评委评分表
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
1 | 山东亚安建筑工程有限公司 | 93.93 | 93.93 | 93.93 | 93.93 | 93.93 | 93.93 | 93.93 |
2 | 山东君天建设工程有限公司 | 92.36 | 92.36 | 92.36 | 92.36 | 92.36 | 92.36 | 92.36 |
3 | 山东强力消防工程有限公司 | 91.64 | 91.64 | 91.64 | 91.64 | 91.64 | 91.64 | 91.64 |
4 | 山东坚瑞建设股份有限公司 | 88.31 | 88.31 | 88.31 | 88.31 | 88.31 | 88.31 | 88.31 |