中标公示
项目编号 | GXGW-2019-SG-045 | |||
招 标 人 | 济宁高新技术产业开发区管理委员会机关后勤服务中心 | |||
项目名称 | 济宁高新区T3楼八楼、九楼办公场所装修工程(施工) | |||
招标范围 | 本项目为济宁高新区T3楼八楼、九楼办公场所装修工程(施工)。具体详见工程量清单及图纸。 | |||
建设地点 | 济宁高新区产学研基地 | |||
代理机构 | 天勤工程咨询有限公司 | |||
中标单位 | 山东圣大建设集团装饰工程有限公司 | |||
中标价格 | 小写:¥2136483.89元 大写:贰佰壹拾叁万陆仟肆佰捌拾叁元捌角玖分 | |||
中标工期 | 45日历天 | 质量 | 达到国家相关质量评定合格标准 | |
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 执(职)业资格 | 注册证书编号 |
项目负责人 | 李坤 | 男 | 二级注册建造师 | 鲁208131408002 |
技术负责人 | 赵宝生 | 男 | 高级工程师 | 鲁173420703 |
公示时间 | 自2019年6月25日 - 2019年6月27日 | |||
监督电话 | 高新区公共资源交易服务中心:0537-3255101 |
项目负责人类似工程业绩:
项目名称:济宁银行淄博分行装饰装修工程(施工)
合同金额:4964275.43元
合同日期:2018年8月
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均 得分 | 最后 得分 | |
1 | 山东圣大建设集团装饰工程有限公司 | 99.47 | 99.47 | 99.47 | 99.47 | 99.47 | 99.47 | 99.47 | |
2 | 山东圣诚建设集团有限公司 | 96.85 | 96.85 | 96.85 | 96.85 | 96.85 | 96.85 | 96.85 | |
3 | 山东美达建工集团股份有限公司 | 96.38 | 96.38 | 96.38 | 96.38 | 96.38 | 96.38 | 96.38 | |
4 | 山东兖州建设总 公司 | 94.46 | 94.46 | 94.46 | 94.46 | 94.46 | 94.46 | 94.46 | |
5 | 山东九天建设工程有限公司 | 94.22 | 94.22 | 94.22 | 94.22 | 94.22 | 94.22 | 94.22 | |
6 | 凯鲁集团有限公司 | 91.86 | 91.86 | 91.86 | 91.86 | 91.86 | 91.86 | 91.86 |